Ski Alpin Europacup Damen Funesdalen (SWE) Slalom Damen

Termin: 29.11.09 00:00
Serie:Europacup
Nation:Schweden
Ort:Funesdalen
Kategorie:Damen

EVENT | Gesamt-EC | Disziplin-EC | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   7   THALMANN Carmen            1989  AUT  0:50.53  0:54.05  1:44.58  7.68    
2   8   WIKSTROEM Emelie           1992  SWE  0:49.59  0:55.51  1:45.10  10.66   
3   6   NOESIG Michaela            1988  AUT  0:50.59  0:55.18  1:45.77  14.51   
4   27  EKLUND Nathalie            1992  SWE  0:50.95  0:55.48  1:46.43  18.29   
5   12  SCHILD Bernadette          1990  AUT  0:51.51  0:54.97  1:46.48  18.58   
6   1   WIRTH Barbara              1989  GER  0:50.37  0:56.18  1:46.55  18.98   
7   2   MOUGEL Laurie              1988  FRA  0:50.92  0:56.02  1:46.94  21.22   
8   41  GOOD Esther                1987  SUI  0:52.07  0:54.89  1:46.96  21.33   
9   52  SWENN-LARSSON Anna         1991  SWE  0:51.37  0:55.88  1:47.25  23.00   
10  72  HECTOR Sara                1992  SWE  0:52.31  0:55.01  1:47.32  23.40   
11  49  GANTNEROVA Jana            1989  SVK  0:52.38  0:55.08  1:47.46  24.20   
12  3   GMUER Miriam               1986  SUI  0:51.35  0:56.12  1:47.47  24.26   
13  4   HOELLBACHER Verena         1987  AUT  0:51.45  0:56.14  1:47.59  24.95   
14  19  LAVTAR Katarina            1988  SLO  0:51.86  0:55.91  1:47.77  25.98   
15  43  MUELLER Rina               1990  SUI  0:51.76  0:56.05  1:47.81  26.21   
16  24  RUBIN Fanny                1990  FRA  0:51.88  0:56.17  1:48.05  27.59   
17  59  PRANTL Barbara             1990  AUT  0:52.01  0:56.07  1:48.08  27.76   
18  15  PELLISSIER Marion          1988  FRA  0:51.67  0:56.45  1:48.12  27.99   
19  10  VIDONI Tamara              1986  FRA  0:51.86  0:56.27  1:48.13  28.05   
20  14  ROMAR Tii-Maria            1986  FIN  0:51.65  0:56.49  1:48.14  28.10   
21  5   DUERR Lena                 1991  GER  0:51.53  0:56.63  1:48.16  28.22   
22  17  DE LEYMARIE Florine        1981  FRA  0:52.40  0:55.77  1:48.17  28.28   
23  9   HOSHI Mizue                1985  JPN  0:51.87  0:56.41  1:48.28  28.91   
24  42  PARDELLER Sarah            1988  ITA  0:52.29  0:56.01  1:48.30  29.02   
24  23  BORDEAU Julie              1987  FRA  0:51.70  0:56.60  1:48.30  29.02   
26  45  SEJERSTED Lotte Smiseth    1991  NOR  0:51.72  0:56.76  1:48.48  30.06   
27  25  KURFUERSTOVA Eva           1977  CZE  0:52.57  0:56.25  1:48.82  32.01   
28  35  STABER Veronika            1987  GER  0:52.42  0:56.45  1:48.87  32.29   
29  40  SIEBENHOFER Ramona         1991  AUT  0:52.28  0:56.74  1:49.02  33.15   
30  55  GEROUDET Jeromine          1990  FRA  0:52.47  0:56.90  1:49.37  35.16   
31  78  PROSTEVA Elena             1990  RUS  0:53.30  0:56.64  1:49.94  38.43   
32  26  HINDERS Ida                1984  SWE  0:52.56  0:57.54  1:50.10  39.35   
33  32  HANAOKA Moe                1984  JPN  0:53.16  0:57.44  1:50.60  42.22   
34  44  DEPAULI Jessica            1991  AUT  0:53.55  0:57.09  1:50.64  42.45   
35  60  WOLF Tamara                1985  SUI  0:53.42  0:57.52  1:50.94  44.17   
36  16  SPRINGL Monika             1987  GER  0:52.82  0:58.13  1:50.95  44.23   
37  22  AGUILANIU Aude             1988  FRA  0:53.20  0:57.96  1:51.16  45.43   
38  20  ROBNIK Petra               1984  SLO  0:53.06  0:58.23  1:51.29  46.18   
39  81  GROSVOLD Thea              1990  NOR  0:53.57  0:58.13  1:51.70  48.53   
40  83  AGERER Lisa Magdalena      1991  ITA  0:53.69  0:58.02  1:51.71  48.59   
41  73  PETRUCCI Chiara            1990  ITA  0:53.77  0:58.55  1:52.32  52.09   
42  31  YUMOTO Hiromi              1981  JPN  0:54.01  0:58.57  1:52.58  53.58   
Nicht am Start (1. Lauf):
    86  GRANLUND Filippa           1991  SWE                                     
Nicht qualifiziert (2. Lauf):
    93  DYBORN Julia               1991  SWE                                     
    92  KOBAL Ana                  1991  SLO                                     
    91  DORSCH Iris                1991  GER                                     
    88  THORBURN Pamela            1986  GBR                                     
    87  LEIDGSCHWENDNER Katharina  1993  GER                                     
    85  VESTMAN Martina            1989  SWE                                     
    82  THOMAS Louise              1988  GBR                                     
    80  ARNADOTTIR Edda-kristin    1992  SWE                                     
    79  FAUSA Chloe Margrethe      1992  NOR                                     
    77  ERAAKER Emilia             1991  SWE                                     
    76  HRSTKOVA Lucie             1981  CZE                                     
    75  GEBERT Martina             1989  SUI                                     
    69  HAUGEN Kristine            1992  NOR                                     
    67  WENIG Michaela             1992  GER                                     
    63  KUCEROVA Nikol             1989  CZE                                     
    57  RAYANOVA Lyaysan           1989  RUS                                     
    56  GUTIERREZ Mireia           1988  AND                                     
    28  DJUPSJOE Klara             1989  SWE                                     
Nicht im Ziel (2. Lauf):
    84  ALMQVIST Rebecca           1989  SWE                                     
    70  FUHRER Kathrin             1988  SUI                                     
    68  WINQUIST Annie             1993  NOR                                     
    64  JANKA Fabienne             1989  SUI                                     
    58  BERGLUND Tessan            1991  SWE                                     
    54  MORIK Michelle             1990  AUT                                     
    53  HRONEK Veronique           1991  GER                                     
    51  NORBERG Ebba               1988  SWE                                     
    50  WOPFNER Stefanie           1989  AUT                                     
    47  BORSOTTI Camilla           1988  ITA                                     
    37  GLOBOCNIK Sara             1990  SLO                                     
    36  VOGEL Nadja                1990  SUI                                     
    34  JAZBEC Katja               1988  SLO                                     
    33  FERNSEBNER Carolin         1986  GER                                     
    21  CURTONI Elena              1991  ITA                                     
    18  SMEDH Veronica             1988  SWE                                     
    13  HUEBNER Monica             1990  GER                                     
    11  ZAKOURILOVA Petra          1978  CZE                                     
Nicht im Ziel (1. Lauf):
    94  CHRAPEK Karolina           1990  POL                                     
    90  GUDMUNDSDOTTIR Iris        1990  ISL                                     
    89  KRISTJANSDOTTIR Katrin     1991  ISL                                     
    74  SANTULIANA Romina          1990  ITA                                     
    71  SVEDBERG Frida             1992  SWE                                     
    66  NUFER Priska               1992  SUI                                     
    65  SOPPELA Merle              1991  FIN                                     
    62  ROVE Kristiina             1990  FIN                                     
    61  PERNKOPF Evelyn            1990  AUT                                     
    48  SKVARKOVA Jana             1991  SVK                                     
    46  PERNET Caroline            1989  FRA                                     
    39  HASEGAWA Emi               1986  JPN                                     
    38  LUKACOVA Barbora           1990  SVK                                     
    30  PRAMSTALLER Sara           1988  ITA                                     
    29  ROTHMUND Jasmin            1991  SUI                                     


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50180325 Monat: 43130520 Heute: 43100823 Online: 509
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472