Ski Alpin Europacup Herren Reiteralm (AUT) Super G Herren

Termin: 09.11.09 00:00
Serie:Europacup
Nation:Österreich
Ort:Reiteralm
Kategorie:Herren

EVENT | Gesamt-EC | Disziplin-EC | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   KUENG Patrick             1984  SUI  1:15,58  6.00     
2   SCHOERGHOFER Philipp      1983  AUT  1:15,86  9.93     
3   DRAKE Edward              1986  GBR  1:16,00  11.89    
4   SCHEIBER Florian          1987  AUT  1:16,03  12.31    
5   ZAHROBSKY Petr            1980  CZE  1:16,07  12.87    
6   GOERGL Stephan            1978  AUT  1:16,20  14.70    
7   PUCHNER Joachim           1987  AUT  1:16,32  16.38    
8   STECHERT Tobias           1985  GER  1:16,33  16.52    
9   JERMAN Andrej             1978  SLO  1:16,42  17.78    
10  ZUEGER Cornel             1981  SUI  1:16,46  18.34    
11  BUDER Andreas             1979  AUT  1:16,53  19.32    
12  PITTSCHIELER Kurt         1984  ITA  1:16,57  19.88    
13  OLSSON Hans               1984  SWE  1:16,59  20.17    
13  SPESCHA Christian         1989  SUI  1:16,59  20.17    
15  FEUZ Beat                 1987  SUI  1:16,68  21.43    
16  POISSON David             1982  FRA  1:16,71  21.85    
17  SPORN Andrej              1981  SLO  1:16,74  22.27    
18  MAYER Matthias            1990  AUT  1:16,81  23.25    
19  PICHOT Sebastien          1981  FRA  1:16,83  23.53    
20  PENASA Massimo            1983  ITA  1:16,89  24.37    
21  GAFNER Beat               1986  SUI  1:16,91  24.65    
22  PIERUZ Aronne             1983  ITA  1:16,95  25.21    
23  PERKO Rok                 1985  SLO  1:16,98  25.63    
24  STRIEDINGER Othmar        1991  AUT  1:17,08  27.04    
25  FAYED Guillermo           1985  FRA  1:17,10  27.32    
26  KRIZAJ Andrej             1986  SLO  1:17,12  27.60    
27  BOUILLOT Alexandre        1985  FRA  1:17,16  28.16    
28  STRODL Andreas            1987  GER  1:17,21  28.86    
29  RAINER Niklas             1983  SWE  1:17,22  29.00    
30  SCHIEPPATI Alberto        1981  ITA  1:17,30  30.12    
31  VARETTONI Silvano         1984  ITA  1:17,37  31.10    
31  LUEOEND Vitus             1984  SUI  1:17,37  31.10    
33  SINGER Thomas             1989  SUI  1:17,42  31.81    
33  GISIN Marc                1988  SUI  1:17,42  31.81    
35  LYSDAHL Espen             1990  NOR  1:17,44  32.09    
36  ZUEV Stepan               1988  RUS  1:17,49  32.79    
37  KARELLY Mario             1992  AUT  1:17,53  33.35    
38  BERTHOLD Frederic         1991  AUT  1:17,54  33.49    
39  PARIS Dominik             1989  ITA  1:17,58  34.05    
40  FREY Thomas               1984  FRA  1:17,64  34.89    
41  NILSEN Markus             1989  NOR  1:17,65  35.03    
42  HERZOG Mario              1986  AUT  1:17,66  35.17    
43  SIEBER Bjoern             1989  AUT  1:17,67  35.31    
44  ZAMANSKY Jake             1981  USA  1:17,74  36.29    
44  DEFLORIAN Mirko           1980  ITA  1:17,74  36.29    
46  WIESER Manuel             1990  AUT  1:17,75  36.43    
47  GEISLER Hannes            1988  AUT  1:17,79  36.99    
48  VALSECCHI Renzo           1989  SUI  1:17,80  37.14    
49  SCHWEIGER Patrick         1990  AUT  1:17,84  37.70    
50  KOENIG Thomas             1990  AUT  1:17,85  37.84    
51  ZEPNIK Philipp            1988  GER  1:17,86  37.98    
52  KREUZER Ralf              1983  SUI  1:17,87  38.12    
53  CRAWFORD Douglas          1987  GBR  1:17,90  38.54    
54  VIEUX Cyril               1983  FRA  1:17,93  38.96    
55  UNTERDECHLER Clemens      1985  AUT  1:17,94  39.10    
56  KLINE Bostjan             1991  SLO  1:18,05  40.64    
56  KLOTZ Siegmar             1987  ITA  1:18,05  40.64    
56  BJERKESTRAND Iver         1987  NOR  1:18,05  40.64    
59  WALDER Christian          1991  AUT  1:18,09  41.20    
60  SAXVALL Per               1989  SWE  1:18,11  41.48    
61  PANGRAZZI Paolo           1988  ITA  1:18,14  41.90    
62  KROELL Johannes           1991  AUT  1:18,22  43.03    
62  FRAVI Jonas               1990  SUI  1:18,22  43.03    
64  TIPPELREITHER Lukas       1991  AUT  1:18,33  44.57    
65  PASQUIER Alexandre        1987  FRA  1:18,39  45.41    
66  MARKIC Gasper             1986  SLO  1:18,52  47.23    
67  BAXTER Noel               1981  GBR  1:18,55  47.65    
68  VASILIEV Alexandr         1989  RUS  1:18,60  48.36    
69  CLAREY Johan              1981  FRA  1:18,64  48.92    
70  MATHIS Marcel             1991  AUT  1:18,66  49.20    
71  RATKIC Ivan               1986  CRO  1:18,89  52.42    
72  SANDER Andreas            1989  GER  1:19,02  54.25    
73  RIGOLE Fabien             1987  FRA  1:19,09  55.23    
74  BRANDNER Klaus            1990  GER  1:19,13  55.79    
75  BABUSIAK Jaroslav         1984  SVK  1:19,22  57.05    
76  HOWDEN Angus              1981  NZE  1:19,26  57.61    
77  GAYME Maui                1983  CHI  1:19,36  59.01    
78  GRIFFIN Benjamin          1986  NZE  1:19,75  64.48    
79  TARANENKO Mikhail         1988  RUS  1:19,76  64.62    
80  GEORGIEV Georgi           1987  BUL  1:19,88  66.31    
81  ZAMPA Adam                1990  SVK  1:19,96  67.43    
82  JAZBEC Patrick            1989  SLO  1:20,05  68.69    
83  PRISADOV Stefan           1990  BUL  1:20,59  76.26    
84  WANDERS Arjan             1978  NED  1:20,66  77.25    
85  CAFE Tim                  1987  NZE  1:20,85  79.91    
86  GELASHVILI Jaba           1993  GEO  1:21,45  88.33    
87  SIGURGEIRSSON Stefan Jon  1989  ISL  1:21,76  92.67    
88  THORVALDSSON Arni         1984  ISL  1:22,70  105.86   
89  KOTZMANN Adam             1993  CZE  1:23,04  110.63   
Disqualifiziert 1. Lauf
    REICHELT Hannes           1980  AUT                    
Nicht gestartet 1. Lauf
    BRANCH Craig              1977  AUS                    
Nicht im Ziel 1. Lauf
    WALIGORA Michael          1990  CZE                    
    CHONGAROV Nikola          1989  BUL                    
    KINDLE Nicola             1991  LIE                    
    DUERAGER Markus           1990  AUT                    
    GMEINER Michael           1985  AUT                    
    CASSE Mattia              1990  ITA                    
    BALDWIN Thomas            1990  GBR                    
    DIGRUBER Marc             1988  AUT                    
    THEODORSEN Espen          1988  NOR                    
    ERICSSON Daniel           1987  SWE                    
    PITTIN Alexandre          1983  FRA                    
    PLANK Andy                1989  ITA                    
    POELZGUTTER Benjamin      1990  AUT                    
    FUCHS Marco               1988  AUT                    
    DURAND Jeremie            1986  FRA                    
    ZRNCIC-DIM Natko          1986  CRO                    
    GELLOZ Sylvain            1986  FRA                    
    WAGNER Hannes             1986  GER                    
    FRANZ Max                 1989  AUT                    
    OREILLER Ami              1987  SUI                    
    ZACH Michael              1986  AUT                    
    HOFER Elmar               1985  ITA                    
    GRAF Bernhard             1988  AUT                    
    KRAMER Manuel             1989  AUT                    


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51129925 Monat: 44080120 Heute: 44050423 Online: 141
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472