Biathlon Deutsche Meisterschaften Ruhpolding (GER) Staffel Herren

Termin: 12.09.09 13:30
Serie:Nationale Meisterschaften
Nation:Deutschland
Ort:Ruhpolding
Kategorie:Herren

EVENT | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1 BSV 58:04.2                                    
GRAF Daniel                0+0 1+3 1+3 19:31.2   
REITER Tobias              0+1 0+2 0+3 19:38.7   
BIRNBACHER Andreas         0+1 0+1 0+2 18:54.3   
                                                 
2 SVSA 59:39.5 +1:35.3                           
RÖSCH Michael              0+0 0+1 0+1 18:30.2   
BERTHOLD Sebastian         0+0 0+0 0+0 20:41.2   
PUMP Carsten               0+2 0+3 0+5 20:28.0   
                                                 
3 SBW 1:01:05.7 +3:01.5                          
SCHEMPP Simon              0+1 0+0 0+1 18:30.5   
IRION Robin                0+2 0+1 0+3 22:10.4   
DOLL Benedikt              0+0 0+0 0+0 20:24.7   
                                                 
4 Österreich 1:01:30.7 +3:26.5                   
MESOTITSCH Daniel          0+1 0+2 0+3 18:46.9   
SUMANN Christoph           0+2 1+3 1+5 20:54.1   
MESOTITSCH Martin          0+0 1+3 1+3 21:49.7   
                                                 
5 BSV 2 1:01:36.4 +3:32.2                        
MÜLLER Manuel              0+2 0+0 0+2 19:57.6   
SCHILLER Norbert           0+3 0+3 0+6 20:31.9   
WILLEITNER Michael         0+1 0+3 0+4 21:06.7   
                                                 
6 TSV 1:01:50.7 +3:46.5                          
LESSER Erik                0+0 0+2 0+2 19:59.2   
WOLF Alexander             0+1 1+3 1+4 19:49.3   
STEPHAN Christoph          2+3 1+3 3+6 22:02.0   
                                                 
7 TSV 2 1:01:55.4 +3:51.2                        
THYM Benjamin              0+2 1+3 1+5 20:41.0   
GEORGI Christian           0+0 0+0 0+0 21:26.2   
KIEL Robin                 0+3 0+2 0+5 19:48.0   
                                                 
8 BSV 4 1:02:26.7 +4:22.5                        
BISCHL Matthias            1+3 0+2 1+5 20:41.7   
BAUMGARTNER Florian        0+0 0+1 0+1 20:38.3   
SACHENBACHER Florian       0+0 0+3 0+3 21:06.6   
                                                 
9 USA 1:04:07.3 +6:03.1                          
BAILEY Lowell              0+1 1+3 1+4 19:53.5   
BURKE Tim                  0+2 2+3 2+5 22:14.4   
TEELA Jeremy               2+3 2+3 4+6 21:59.2   
                                                 
10 SVSA 2 1:04:34.9 +6:30.7                      
HOFFMANN Peter             0+1 0+3 0+4 22:00.2   
SCHUSTER Felix             1+3 1+3 2+6 21:56.1   
BARTH Tom                  0+0 0+0 0+0 20:38.5   
                                                 
11 Österreich 2 1:05:20.3 +7:16.1                
SCHWABL Andreas            0+1 0+0 0+1 20:42.9   
NUSS Alexander             4+3 0+3 4+6 23:39.5   
HERZOG Albert              0+0 0+2 0+2 20:57.8   
                                                 
12 TSV 1:05:35.1 +7:30.9                         
BAUER Tobias               0+1 0+0 0+1 21:30.2   
KIRCHNER                   0+2 0+2 0+4 21:27.3   
KÖDITZ Christopher         1+3 0+1 1+4 22:37.5   
                                                 
13 Großbritannien 2 1:08:22.3 +10:18.1           
LAPONDER Marcel            0+0 0+3 0+3 20:58.6   
BIRMINGHAM Paul            0+1 0+1 0+2 23:30.0   
CHUDLEY Robert             0+2 1+3 1+5 23:53.5   
                                                 
14 Großbritannien 1:08:59.9 +10:55.7             
ALANSON Ginge              2+3 0+3 2+6 22:25.0   
BEYER Pete                 0+3 0+2 0+5 22:36.7   
KANE Karvin                0+2 2+3 2+5 23:58.1   
                                                 
Nicht am Start                            
TSV/GBR                                          
QUANDT Marian                                    
                                                 
Nicht im Ziel                             
BSV 3                                            
GEHMACHER Quirin           0+1 0+3 0+4 20:43.8   
KÜHN Johannes              0+1 0+2 0+3 20:19.5   
                                                 
WSV/NED                                          
KNIE Christoph             0+0 0+3 0+3 18:40.1   
GÖTZINGER Maximilian       0+0 0+2 0+2 23:15.0   
                                                 
Disqualifiziert                           
TSV 4 +14:38.4                                   
BELAU Robin                0+3 0+0 0+3 21:23.5   
ANDRITZKE Denny            1+3 0+1 1+4 24:05.0   
JÄGER Markus               3+3 1+3 4+6 27:14.1   


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45290037 Monat: 38240232 Heute: 38210535 Online: 57
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472