Ski Alpin Europacup Herren in Reiteralm Riesenslalom Herren

Termin: 02.12.08 10:00
Serie:Europacup
Nation:Österreich
Ort:Reiteralm
Kategorie:Herren

EVENT | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  HIRSCHER Marcel          1989    AUT       1:02,63   1:03,64    2:06,27    
2  KRYZL Krystof            1986    CZE       1:02,78   1:03,66    2:06,44    
3  NOESIG Christoph         1985    AUT       1:02,76   1:03,82    2:06,58    
4  GUFLER Michael           1979    ITA       1:02,78   1:03,81    2:06,59    
5  MATT Mario               1979    AUT       1:03,39   1:03,50    2:06,89    
6  SCHEIBER Florian         1987    AUT       1:03,26   1:03,77    2:07,03    
7  PLONER Alexander         1978    ITA       1:03,08   1:03,96    2:07,04    
8  DOPFER Fritz             1987    GER       1:03,49   1:03,59    2:07,08    
9  SCHOERGHOFER Philipp     1983    AUT       1:02,47   1:04,65    2:07,12    
10 NEUREUTHER Felix         1984    GER       1:04,09   1:03,18    2:07,27    
11 ZACH Michael             1986    AUT       1:04,16   1:03,18    2:07,34    
12 GRAF Bernhard            1988    AUT       1:04,04   1:03,33    2:07,37    
13 OBERT Anthony            1985    FRA       1:04,10   1:03,34    2:07,44    
14 BJERKESTRAND Iver        1987    NOR       1:03,24   1:04,25    2:07,49    
15 PICHOT Sebastien         1981    FRA       1:04,17   1:03,34    2:07,51    
16 VRABLIK Martin           1982    CZE       1:04,15   1:03,38    2:07,53    
17 ZAHROBSKY Petr           1980    CZE       1:03,65   1:04,01    2:07,66    
18 BRENNER Hannes           1984    AUT       1:04,32   1:03,44    2:07,76    
19 MITHASSEL Christian      1987    NOR       1:04,17   1:03,70    2:07,87    
20 HELL Wolfgang            1980    ITA       1:03,64   1:04,28    2:07,92    
21 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984    FRA       1:03,63   1:04,35    2:07,98    
22 ROMAR Andreas            1989    FIN       1:03,95   1:04,23    2:08,18    
23 UNTERBERGER Johannes     1987    AUT       1:04,41   1:03,94    2:08,35    
24 GEISLER Hannes           1988    AUT       1:04,25   1:04,56    2:08,81    
25 NORDBOTTEN Jonathan      1989    NOR       1:04,19   1:04,65    2:08,84    
26 PITTSCHIELER Kurt        1984    ITA       1:04,22   1:04,64    2:08,86    
27 SPESCHA Christian        1989    SUI       1:04,52   1:04,40    2:08,92    
28 FALCOZ Lucas             1986    FRA       1:04,04   1:04,94    2:08,98    
29 SCHMID Philipp           1986    GER       1:04,88   1:04,22    2:09,10    
30 PUCHNER Joachim          1987    AUT       1:04,60   1:04,55    2:09,15    
31 PINTURAULT Alexis        1991    FRA       1:05,08   1:04,16    2:09,24    
32 LYSDAHL Espen            1990    NOR       1:04,58   1:04,67    2:09,25    
33 PAQUIN Paul              1986    FRA       1:04,24   1:05,03    2:09,27    
34 MUFFAT JEANDET Victor    1989    FRA       1:04,40   1:05,00    2:09,40    
35 SANDBICHLER Manuel       1985    ITA       1:04,87   1:04,65    2:09,52    
36 DRAKE Edward             1986    GBR       1:04,76   1:04,77    2:09,53    
37 LONGHI Omar              1980    ITA       1:04,57   1:04,99    2:09,56    
38 NORDH Fredrik            1984    SWE       1:04,64   1:05,18    2:09,82    
39 JAZBEC Janez             1984    SLO       1:04,93   1:05,12    2:10,05    
40 PLACE Francois           1989    FRA       1:05,25   1:04,85    2:10,10    
41 SAXVALL Per              1989    SWE       1:05,14   1:05,08    2:10,22    
42 FUCHS Marco              1988    AUT       1:05,14   1:05,20    2:10,34    
43 KINGSTAD Fredrik         1983    SWE       1:04,69   1:05,66    2:10,35    
44 PATSCHEIDER Hagen        1988    ITA       1:05,28   1:05,30    2:10,58    
45 BOUILLOT Alexandre       1985    FRA       1:05,08   1:05,58    2:10,66    
46 UNTERDECHLER Clemens     1985    AUT       1:05,03   1:05,74    2:10,77    
47 GAFNER Beat              1986    SUI       1:05,32   1:05,83    2:11,15    
48 MAYER Matthias           1990    AUT       1:05,72   1:05,59    2:11,31    
48 BLANC Samy               1988    FRA       1:05,21   1:06,10    2:11,31    
50 LAHDENPERAE Anton        1985    SWE       1:05,29   1:06,05    2:11,34    
51 RYDING David             1986    GBR       1:05,56   1:06,18    2:11,74    
52 SASAKI Akira             1981    JPN       1:05,30   1:08,65    2:13,95    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 49753905 Monat: 42704100 Heute: 42674403 Online: 162
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472