Skeleton Weltcup Park City (USA) Einzel Herren

Termin: 12.11.09 17:00
Serie:Weltcup
Nation:USA
Ort:Park City, Utah
Kategorie:Herren

EVENT | Vorschau | Gesamt-WC | Bericht | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  DUKURS, Martins (LAT)                                Gesamt: 1:39.75

   RUN1 4.67 19.65 28.96 38.64 44.39 49.74 (1)        128.3 124.3  85.6  
   RUN2 4.64 19.64 29.00 38.73 44.57 50.01 (1)        127.4 122.2  85.3  

2  STIELICKE, Sandro (GER)                              Gesamt: 1:40.27 +0.52

   RUN1 4.85 19.91 29.15 38.74 44.49 49.80 (2)  +0.06 129.6 124.3  85.5  
   RUN2 4.88 20.06 29.44 39.22 45.06 50.47 (5)  +0.46 127.3 122.2  84.8  

3  BROMLEY, Kristan (GBR)                               Gesamt: 1:40.37 +0.62

   RUN1 4.78 19.81 29.10 38.81 44.60 50.00 (5)  +0.26 128.4 123.7  85.6  
   RUN2 4.78 19.90 29.26 39.02 44.89 50.37 (3)  +0.36 127.7 122.1  84.9  

4  ROMMEL, Frank (GER)                                  Gesamt: 1:40.53 +0.78

   RUN1 4.86 19.97 29.33 39.08 44.92 50.31 (11) +0.57 127.7 122.6  85.3  
   RUN2 4.82 19.95 29.28 39.00 44.83 50.22 (2)  +0.21 128.1 122.6  85.1  

5  LUND, Zach (USA)                                     Gesamt: 1:40.57 +0.82

   RUN1 4.85 19.98 29.25 38.91 44.68 50.04 (6)  +0.30 129.2 123.6  84.9  
   RUN2 4.87 20.10 29.49 39.28 45.11 50.53 (7)  +0.52 127.6 122.6  84.3  

6  BERNOTAS, Eric (USA)                                 Gesamt: 1:40.63 +0.88

   RUN1 4.82 19.90 29.18 38.83 44.60 49.95 (3)  +0.21 129.1 124.4  85.2  
   RUN2 4.83 20.01 29.41 39.25 45.17 50.68 (11) +0.67 127.0 120.8  84.6  

6  PAIN, Jeff (CAN)                                     Gesamt: 1:40.63 +0.88

   RUN1 4.89 20.04 29.33 39.00 44.76 50.11 (9)  +0.37 128.7 124.3  84.9  
   RUN2 4.85 20.03 29.41 39.20 45.07 50.52 (6)  +0.51 127.4 122.5  84.8  

8  STAEHLI, Gregor (SUI)                                Gesamt: 1:40.65 +0.90

   RUN1 4.74 19.82 29.16 38.92 44.77 50.23 (10) +0.49 128.1 122.2  85.3  
   RUN2 4.77 19.89 29.28 39.09 44.96 50.42 (4)  +0.41 127.2 121.6  85.0  

9  HALILOVIC, Michi (GER)                               Gesamt: 1:40.71 +0.96

   RUN1 4.85 19.99 29.30 38.94 44.69 50.04 (6)  +0.30 128.2 124.0  84.8  
   RUN2 4.82 20.00 29.43 39.23 45.11 50.67 (10) +0.66 126.5 121.9  84.3  

9  MONTGOMERY, Jon (CAN)                                Gesamt: 1:40.71 +0.96

   RUN1 4.78 19.86 29.17 38.88 44.70 50.09 (8)  +0.35 128.4 124.1  85.2  
   RUN2 4.81 19.99 29.39 39.19 45.09 50.62 (9)  +0.61 127.0 121.9  84.6  

11 TRETIAKOV, Alexander (RUS)                           Gesamt: 1:40.84 +1.09

   RUN1 4.62 19.63 29.05 38.87 44.78 50.31 (11) +0.57 126.9 120.5  85.6  
   RUN2 4.57 19.55 29.05 38.98 44.96 50.53 (7)  +0.52 125.4 120.4  85.6  

12 DUKURS, Tomass (LAT)                                 Gesamt: 1:41.18 +1.43

   RUN1 4.71 19.72 29.05 38.77 44.57 49.96 (4)  +0.22 127.9 123.7  85.4  
   RUN2 4.72 19.80 29.25 39.31 45.43 51.22 (20) +1.21 126.4 116.9  85.1  

13 OSWALD, Pascal (SUI)                                 Gesamt: 1:41.22 +1.47

   RUN1 4.86 19.99 29.37 39.15 45.01 50.44 (17) +0.70 127.4 122.9  85.0  
   RUN2 4.85 20.05 29.49 39.31 45.20 50.78 (13) +0.77 126.5 123.2  84.6  

14 DALY, John (USA)                                     Gesamt: 1:41.25 +1.50

   RUN1 4.65 19.67 29.03 38.85 44.80 50.35 (13) +0.61 127.7 120.3  85.4  
   RUN2 4.67 19.80 29.33 39.36 45.33 50.90 (15) +0.89 125.0 120.0  84.6  

15 DOUGLAS, Michael (CAN)                               Gesamt: 1:41.30 +1.55

   RUN1 4.80 19.96 29.35 39.14 45.00 50.47 (18) +0.73 127.4 122.1  84.8  
   RUN2 4.84 20.07 29.45 39.35 45.30 50.83 (14) +0.82 127.5 120.1  84.5  

16 CHUDINOV, Sergei (RUS)                               Gesamt: 1:41.31 +1.56

   RUN1 4.77 19.92 29.35 39.20 45.08 50.56 (20) +0.82 126.7 121.7  84.9  
   RUN2 4.79 20.01 29.43 39.32 45.24 50.75 (12) +0.74 127.0 120.8  84.3  

17 PENZ, Markus (AUT)                                   Gesamt: 1:41.37 +1.62

   RUN1 4.85 20.00 29.35 39.10 44.94 50.43 (16) +0.69 128.0 123.1  84.9  
   RUN2 4.89 20.14 29.57 39.47 45.39 50.94 (16) +0.93 126.7 121.0  84.3  

18 SAINT-GENIES, Gregory (FRA)                          Gesamt: 1:41.45 +1.70

   RUN1 4.90 20.06 29.41 39.14 44.94 50.35 (13) +0.61 127.8 123.1  85.0  
   RUN2 4.86 20.10 29.55 39.53 45.50 51.10 (18) +1.09 126.7 120.0  84.3  

19 SANDFORD, Ben (NZL)                                  Gesamt: 1:41.46 +1.71

   RUN1 4.95 20.15 29.53 39.24 45.05 50.40 (15) +0.66 127.5 123.4  84.8  
   RUN2 4.98 20.29 29.76 39.66 45.57 51.06 (17) +1.05 126.3 121.3  84.2  

20 INADA, Masaru (JPN)                                  Gesamt: 1:41.71 +1.96

   RUN1 4.86 20.03 29.41 39.19 45.06 50.54 (19) +0.80 127.5 122.0  84.9  
   RUN2 4.92 20.19 29.66 39.60 45.58 51.17 (19) +1.16 126.3 119.6  84.4  

21 GUGGENBERGER, Matthias (AUT)                         Gesamt: 50.61

   RUN1 4.74 19.86 29.30 39.14 45.05 50.61 (21) +0.87 126.4 120.7  84.9  
   RUN2                              (0)                                 

22 KOSHI, Kazuhiro (JPN)                                Gesamt: 50.80

   RUN1 4.94 20.15 29.54 39.37 45.25 50.80 (22) +1.06 127.4 121.6  84.7  
   RUN2                              (0)                                 

23 WOOD, Andy (GBR)                                     Gesamt: 51.00

   RUN1 4.78 19.95 29.47 39.42 45.42 51.00 (23) +1.26 125.3 119.7  84.8  
   RUN2                              (0)                                 

24 PENGILLY, Adam (GBR)                                 Gesamt: 51.11

   RUN1 4.86 20.00 29.46 39.38 45.39 51.11 (24) +1.37 126.3 118.9  85.1  
   RUN2                              (0)                                 

25 van WEES, Peter (NED)                                Gesamt: 51.45

   RUN1 4.91 20.13 29.63 39.65 45.72 51.45 (25) +1.71 125.8 117.5  84.6  
   RUN2                              (0)                                 

26 ROBERTS, Iain (NZL)                                  Gesamt: 51.48

   RUN1 5.02 20.29 29.75 39.70 45.72 51.48 (26) +1.74 126.3 118.1  84.4  
   RUN2                              (0)                                 

27 OIOLI, Maurizio (ITA)                                Gesamt: 51.88

   RUN1 4.92 20.29 29.96 40.03 46.05 51.88 (27) +2.14 123.6 118.8  83.9  
   RUN2                              (0)                                 

28 SHANNON, Patrick (IRL)                               Gesamt: 52.28

   RUN1 4.88 20.32 29.99 40.23 46.42 52.28 (28) +2.54 123.5 115.3  82.8  
   RUN2                              (0)                                 

29 MIRAMBELL, Ander (ESP)                               Gesamt: 52.29

   RUN1 4.91 20.34 29.90 40.00 46.30 52.29 (29) +2.55 124.8 114.4  83.1  
   RUN2                              (0)                                 



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45582112 Monat: 38532307 Heute: 38502610 Online: 59
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472