Skeleton Weltcup Lake Placid (USA) Einzel Herren

Termin: 20.11.09 19:00
Serie:Weltcup
Nation:USA
Ort:Lake Placid, New York
Kategorie:Herren

EVENT | Vorschau | Startliste | Gesamt-WC | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  ROMMEL, Frank (GER)                                 Gesamt: 1:50.88

   RUN1 5.04 14.09 20.60 30.20 38.54 55.04 (1)        97.4 117.2  71.5  
   RUN2 5.03 14.15 20.78 30.53 38.99 55.84 (1)        96.0 115.2  70.5  

2  STIELICKE, Sandro (GER)                             Gesamt: 1:51.36 +0.48

   RUN1 5.16 14.29 20.79 30.33 38.65 55.21 (3)  +0.17 98.0 117.3  71.4  
   RUN2 5.16 14.37 20.99 30.68 39.13 56.15 (4)  +0.31 96.6 115.0  70.1  

3  DUKURS, Martins (LAT)                               Gesamt: 1:51.37 +0.49

   RUN1 4.88 13.87 20.39 29.99 38.37 55.15 (2)  +0.11 97.5 116.3  71.7  
   RUN2 4.89 13.96 20.62 30.39 38.90 56.22 (5)  +0.38 95.8 113.6  70.1  

4  DUKURS, Tomass (LAT)                                Gesamt: 1:51.50 +0.62

   RUN1 4.99 14.00 20.53 30.18 38.57 55.39 (6)  +0.35 97.0 115.9  72.6  
   RUN2 4.98 14.08 20.69 30.42 38.91 56.11 (3)  +0.27 96.2 113.6  71.0  

5  BERNOTAS, Eric (USA)                                Gesamt: 1:51.71 +0.83

   RUN1 5.12 14.20 20.73 30.32 38.66 55.28 (5)  +0.24 97.6 116.8  71.3  
   RUN2 5.13 14.32 20.98 30.77 39.30 56.43 (9)  +0.59 95.6 114.2  70.2  

6  HALILOVIC, Michi (GER)                              Gesamt: 1:51.73 +0.85

   RUN1 5.17 14.32 20.90 30.58 38.97 55.73 (12) +0.69 96.6 116.0  71.2  
   RUN2 5.07 14.26 20.91 30.65 39.12 56.00 (2)  +0.16 96.1 115.2  70.3  

7  TRETIAKOV, Alexander (RUS)                          Gesamt: 1:51.82 +0.94

   RUN1 4.75 13.64 20.19 29.84 38.25 55.27 (4)  +0.23 96.9 115.7  72.1  
   RUN2 4.74 13.73 20.48 30.43 39.08 56.55 (10) +0.71 94.1 112.4  70.5  

8  SANDFORD, Ben (NZL)                                 Gesamt: 1:51.88 +1.00

   RUN1 5.22 14.38 20.99 30.59 38.92 55.56 (8)  +0.52 97.4 116.7  70.4  
   RUN2 5.21 14.46 21.14 30.92 39.40 56.32 (6)  +0.48 95.7 114.5  70.3  

9  BROMLEY, Kristan (GBR)                              Gesamt: 1:51.89 +1.01

   RUN1 5.04 14.07 20.59 30.17 38.57 55.55 (7)  +0.51 97.6 115.6  72.0  
   RUN2 5.07 14.21 20.85 30.60 39.12 56.34 (7)  +0.50 96.0 114.2  70.7  

10 LUND, Zach (USA)                                    Gesamt: 1:52.14 +1.26

   RUN1 5.18 14.33 20.90 30.54 38.89 55.58 (9)  +0.54 97.1 116.4  71.0  
   RUN2 5.10 14.27 20.98 30.80 39.37 56.56 (11) +0.72 95.3 113.7  71.2  

11 DALY, John (USA)                                    Gesamt: 1:52.15 +1.27

   RUN1 4.92 13.87 20.40 30.01 38.44 55.59 (10) +0.55 97.4 114.4  71.9  
   RUN2 4.89 13.95 20.63 30.44 39.08 56.56 (11) +0.72 95.3 111.8  70.3  

12 MONTGOMERY, Jon (CAN)                               Gesamt: 1:52.33 +1.45

   RUN1 4.99 14.07 20.65 30.30 38.69 55.65 (11) +0.61 97.0 115.1  70.5  
   RUN2 5.03 14.23 20.96 30.78 39.36 56.68 (14) +0.84 95.3 112.6  69.4  

13 PAIN, Jeff (CAN)                                    Gesamt: 1:52.55 +1.67

   RUN1 5.21 14.35 20.90 30.51 38.90 55.78 (13) +0.74 97.3 116.0  71.2  
   RUN2 5.20 14.44 21.13 30.97 39.56 56.77 (16) +0.93 95.1 113.3  70.0  

14 CHUDINOV, Sergei (RUS)                              Gesamt: 1:52.61 +1.73

   RUN1 4.98 14.03 20.64 30.33 38.81 55.87 (14) +0.83 96.6 114.5  71.4  
   RUN2 4.97 14.12 20.89 30.78 39.41 56.74 (15) +0.90 94.6 112.7  70.4  

15 SAINT-GENIES, Gregory (FRA)                         Gesamt: 1:52.70 +1.82

   RUN1 5.13 14.25 20.85 30.66 39.17 56.31 (19) +1.27 95.4 113.9  71.0  
   RUN2 5.18 14.38 21.00 30.76 39.24 56.39 (8)  +0.55 95.9 114.6  70.4  

16 OSWALD, Pascal (SUI)                                Gesamt: 1:52.87 +1.99

   RUN1 5.13 14.29 20.90 30.65 39.12 56.27 (18) +1.23 95.9 114.4  71.1  
   RUN2 5.14 14.41 21.11 30.92 39.46 56.60 (13) +0.76 95.3 114.1  69.2  

17 DOUGLAS, Michael (CAN)                              Gesamt: 1:53.21 +2.33

   RUN1 4.99 14.01 20.54 30.16 38.69 56.20 (15) +1.16 97.3 111.5  71.6  
   RUN2 4.99 14.09 20.73 30.49 39.10 57.01 (17) +1.17 95.9 110.9  71.0  

18 WOOD, Andy (GBR)                                    Gesamt: 1:53.46 +2.58

   RUN1 5.03 14.16 20.76 30.46 38.95 56.20 (15) +1.16 96.4 113.8  70.8  
   RUN2 5.01 14.22 20.95 30.88 39.53 57.26 (19) +1.42 94.2 111.8  69.7  

19 GUGGENBERGER, Matthias (AUT)                        Gesamt: 1:53.55 +2.67

   RUN1 4.98 14.14 20.80 30.55 39.07 56.34 (20) +1.30 96.0 114.0  70.0  
   RUN2 5.00 14.11 20.81 30.82 39.53 57.21 (18) +1.37 93.4 111.1  70.6  

20 PENZ, Markus (AUT)                                  Gesamt: 56.38

   RUN1 5.18 14.33 20.89 30.58 39.14 56.38 (21) +1.34 96.6 112.9  71.2  
   RUN2                              (0)                                

21 KOSHI, Kazuhiro (JPN)                               Gesamt: 56.52

   RUN1 5.24 14.50 21.18 30.94 39.44 56.52 (22) +1.48 95.8 114.6  69.7  
   RUN2                              (0)                                

22 INADA, Masaru (JPN)                                 Gesamt: 56.97

   RUN1 5.25 14.55 21.22 31.06 39.65 56.97 (23) +1.93 95.1 112.1  69.1  
   RUN2                              (0)                                

23 MIRAMBELL, Ander (ESP)                              Gesamt: 56.99

   RUN1 5.22 14.53 21.23 31.01 39.59 56.99 (24) +1.95 95.6 112.4  69.7  
   RUN2                              (0)                                

24 van WEES, Peter (NED)                               Gesamt: 57.03

   RUN1 5.15 14.30 20.99 30.82 39.44 57.03 (25) +1.99 95.2 112.3  70.0  
   RUN2                              (0)                                

25 OIOLI, Maurizio (ITA)                               Gesamt: 57.11

   RUN1 5.16 14.48 21.22 31.06 39.64 57.11 (26) +2.07 95.1 113.8  69.0  
   RUN2                              (0)                                

26 ROBERTS, Iain (NZL)                                 Gesamt: 57.95

   RUN1 5.39 14.70 21.41 31.33 40.11 57.95 (27) +2.91 94.3 110.4  69.6  
   RUN2                              (0)                                

27 SHANNON, Patrick (IRL)                              Gesamt: 58.11

   RUN1 5.15 14.44 21.19 31.26 40.09 58.11 (28) +3.07 92.9 110.2  68.8  
   RUN2                              (0)                                

   PENGILLY, Adam (GBR)                                Gesamt: DNS

   RUN1                              (0)                                
   RUN2                              (0)                                

   STAEHLI, Gregor (SUI)                               Gesamt: DNS

   RUN1 5.19 14.40 20.97 30.67 39.19 56.26 (17) +1.22 96.4 114.4  70.7  
   RUN2                              (0)                                



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51292557 Monat: 44242752 Heute: 44213055 Online: 250
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472