Bobsport Weltcup Winterberg (GER) Zweierbob Damen

Termin: 12.12.09 10:00
Serie:Weltcup
Nation:Deutschland
Ort:Winterberg
Kategorie:Damen

EVENT | Vorschau | Disziplin-WC | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  MARTINI, Cathleen/ LOGSCH, Romy (GER 2)              Total: 1:56.65

   RUN1      19.27 30.36 41.57 51.33 58.52 (1)          90.4 95.3 128.8 61.5  
   RUN2 5.66 19.21 30.23 41.33 51.02 58.13 (1)          91.1 96.2 130.0 61.7  

2  KIRIASIS, Sandra/ TISCHER, Janine (GER 1)            Total: 1:57.26 +0.61

   RUN1 5.74 19.37 30.48 41.82 51.70 58.93 (6)    +0.41 90.1 93.8 127.9 61.3  
   RUN2 5.70 19.25 30.26 41.40 51.16 58.33 (2)    +0.20 91.1 95.6 129.2 61.6  

3  PAC, Erin/ MEYERS, Elana (USA 2)                     Total: 1:57.27 +0.62

   RUN1 5.60 19.13 30.23 41.49 51.35 58.65 (2)    +0.13 89.9 94.8 127.4 61.7  
   RUN2 5.62 19.16 30.22 41.45 51.33 58.62 (4)    +0.49 90.3 95.1 127.2 61.7  

4  ROHBOCK, Shauna/ RZEPKA, Michelle (USA 1)            Total: 1:57.30 +0.65

   RUN1 5.68 19.25 30.42 41.77 51.64 58.90 (5)    +0.38 89.7 94.0 127.9 61.6  
   RUN2 5.64 19.14 30.22 41.42 51.18 58.40 (3)    +0.27 90.4 95.6 129.0 61.9  

5  HUMPHRIES, Kaillie/ MOYSE, Heather (CAN 2)           Total: 1:57.37 +0.72

   RUN1 5.57 19.07 30.17 41.53 51.42 58.70 (3)    +0.18 89.6 94.1 127.4 61.8  
   RUN2 5.54 19.01 30.07 41.37 51.30 58.67 (7)    +0.54 90.1 94.3 126.4 62.0  

6  SCHRAMM, Claudia/ SENKEL, Christin (GER 3)           Total: 1:57.51 +0.86

   RUN1 5.73 19.39 30.53 41.80 51.61 58.82 (4)    +0.30 90.2 94.7 128.2 61.2  
   RUN2 5.72 19.33 30.43 41.65 51.43 58.69 (8)    +0.56 90.4 95.2 127.8 61.5  

7  UPPERTON, Helen/ CIOCHETTI, Jennifer (CAN 1)         Total: 1:57.70 +1.05

   RUN1 5.66 19.27 30.46 41.84 51.75 59.05 (7)    +0.53 89.5 94.0 127.2 61.6  
   RUN2 5.66 19.21 30.30 41.52 51.37 58.65 (6)    +0.52 90.2 95.3 127.8 61.7  

8  HAFNER, Sabina/ SPAHNI, Caroline (SUI 1)             Total: 1:57.81 +1.16

   RUN1 5.80 19.48 30.70 42.06 51.92 59.18 (9)    +0.66 89.3 94.2 127.8 61.0  
   RUN2 5.76 19.35 30.44 41.65 51.44 58.63 (5)    +0.50 90.3 95.5 128.7 61.3  

9  KAMPHUIS, Esme/ VEENSTRA, Tine (NED 1)               Total: 1:57.94 +1.29

   RUN1 5.75 19.39 30.58 41.94 51.86 59.21 (10)   +0.69 89.5 93.9 126.7 61.3  
   RUN2 5.70 19.27 30.39 41.63 51.43 58.73 (9)    +0.60 90.2 95.2 127.7 61.6  

10 SCHAAF, Bree/ MARCUM, Ingrid (USA 3)                 Total: 1:58.24 +1.59

   RUN1 5.72 19.37 30.62 42.06 51.98 59.28 (11)   +0.76 88.8 93.7 127.5 61.3  
   RUN2 5.71 19.30 30.39 41.75 51.64 58.96 (10)   +0.83 90.0 94.0 126.9 61.4  

11 BAMERT, Maya/ HUBER, Cora (SUI 2)                    Total: 1:58.28 +1.63

   RUN1 5.77 19.41 30.56 41.90 51.80 59.17 (8)    +0.65 89.6 94.4 126.3 61.2  
   RUN2 5.75 19.41 30.56 41.84 51.72 59.11 (12)   +0.98 89.9 94.7 126.2 61.1  

12 STEPENKO, Amanda/ MORELEY, Amanda (CAN 3)            Total: 1:58.48 +1.83

   RUN1 5.79 19.45 30.71 42.14 52.12 59.47 (13)   +0.95 88.7 93.8 126.6 61.2  
   RUN2 5.77 19.38 30.54 41.85 51.73 59.01 (11)   +0.88 89.6 94.8 127.7 61.4  

13 MEYER, Fabienne/ SCHENK, Hanne (SUI 3)               Total: 1:58.67 +2.02

   RUN1 5.79 19.44 30.68 42.06 51.98 59.39 (12)   +0.87 89.1 94.0 126.6 61.2  
   RUN2 5.80 19.47 30.66 42.02 51.93 59.28 (13)   +1.15 89.4 78.4 126.2 61.1  

14 WILLEMSEN, Elfje/ WILLEMARCK, Eva (BEL 1)            Total: 1:58.83 +2.18

   RUN1 5.93 19.68 30.94 42.29 52.17 59.48 (14)   +0.96 89.0 94.6 127.3 60.8  
   RUN2 5.97 19.73 30.92 42.23 52.10 59.35 (14)   +1.22 89.8 94.7 127.6 60.6  

15 WALKER, Paula/ THOMAS, Kelly (GBR 1)                 Total: 1:58.95 +2.30

   RUN1 5.88 19.69 30.94 42.31 52.21 59.57 (15)   +1.05 89.1 94.3 126.5 60.4  
   RUN2 5.83 19.50 30.70 42.03 51.94 59.38 (15)   +1.25 89.4 94.4 125.6 61.2  

16 GILLARDUZZI, Jessica/ CURIONE, LAURA (ITA 1)         Total: 1:59.08 +2.43

   RUN1 5.76 19.45 30.71 42.16 52.18 59.65 (16)   +1.13 89.0 93.3 125.4 61.2  
   RUN2 5.77 19.47 30.71 42.09 52.02 59.43 (16)   +1.30 89.1 94.3 126.4 61.1  

17 SKULKINA, Anastasia/ TIMOFEEVA, Yulia (RUS 1)        Total: 1:59.39 +2.74

   RUN1 5.87 19.64 30.97 42.48 52.45 59.84 (17)   +1.32 88.3 93.1 126.2 60.9  
   RUN2 5.85 19.61 30.87 42.25 52.17 59.55 (17)   +1.42 89.1 94.0 126.2 60.9  

18 FEDOROVA, Olga/ DORONINA, Elena (RUS 2)              Total: 1:59.79 +3.14

   RUN1 5.69 19.46 30.87 42.45 52.60 1:00.23 (18) +1.71 87.9 92.6 123.2 60.9  
   RUN2 5.73 19.40 30.64 42.06 52.05 59.56 (18)   +1.43 89.2 93.5 124.7 61.3  

19 IOSSI, Francesca/ GUELPA, Eleonora (ITA 2)           Total: 2:00.37 +3.72

   RUN1 5.96 19.82 31.14 42.62 52.69 1:00.23 (18) +1.71 88.5 48.9 123.5 60.3  
   RUN2 5.96 19.80 31.15 42.67 52.71 1:00.14 (19) +2.01 88.6 92.7 125.2 60.6  

20 RADENOVIC, Carmen/ VLAD, MADALINA GEORGIANA (ROU 1)  Total: 2:00.45 +3.80

   RUN1 6.04 19.89 31.25 42.79 52.78 1:00.26 (20) +1.74 88.0 93.1 125.5 60.4  
   RUN2 6.02 19.85 31.21 42.71 52.71 1:00.19 (20) +2.06 88.3 93.1 125.6 60.5  

21 HINO, Manami/ YOSHIMURA, Misuzu (JPN 1)              Total: 2:00.46 +3.81

   RUN1      20.00 31.36 42.88 52.88 1:00.26 (20) +1.74 88.1 93.1 126.0 60.2  
   RUN2 6.08 19.91 31.18 42.63 52.65 1:00.20 (21) +2.07 88.8 93.4 124.4 60.4  

22 HOEY, Aoife/ BERGIN, Claire (IRL 1)                  Total: 1:00.41

   RUN1 5.96 19.84 31.18 42.76 52.89 1:00.41 (22) +1.89 88.2 92.4 124.0 60.0  
   RUN2                              (0)                                      

23 HENGSTER, Christina/ FEICHTNER, Anna (AUT 1)         Total: 1:02.37

   RUN1 5.92 19.76 31.07 42.58 52.60 1:02.37 (23) +3.85 88.6 92.8 121.9 60.3  
   RUN2                              (0)                                      



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50185227 Monat: 43135422 Heute: 43105725 Online: 414
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472