Bobsport Weltcup Winterberg (GER) Zweierbob Herren

Termin: 12.12.09 13:30
Serie:Weltcup
Nation:Deutschland
Ort:Winterberg
Kategorie:Herren

EVENT | Vorschau | Disziplin-WC | Gesamt-WC | Bericht | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  HEFTI, Beat/ LAMPARTER, Thomas (SUI 2)             Total: 1:53.17

   RUN1 5.10 18.24 29.01 39.97 49.61 56.73 (4)  +0.02 92.5 97.2 129.7 63.6  
   RUN2 5.11 18.19 28.87 39.75 49.35 56.44 (1)        93.2 97.9 130.8 63.8  

2  ANGERER, Karl/ BERMBACH, Gregor (GER 3)            Total: 1:53.24 +0.07

   RUN1 5.19 18.38 29.16 40.10 49.69 56.71 (1)        92.5 97.5 131.2 63.5  
   RUN2 5.22 18.36 29.08 39.96 49.52 56.53 (2)  +0.09 93.1 98.0 131.3 63.5  

3  RUEEGG, Ivo/ HANDSCHIN, Roman (SUI 1)              Total: 1:53.28 +0.11

   RUN1 5.23 18.44 29.22 40.14 49.72 56.72 (3)  +0.01 92.4 98.0 130.9 63.2  
   RUN2 5.25 18.43 29.14 39.99 49.54 56.56 (3)  +0.12 92.9 98.5 130.9 63.2  

4  SCHMID, Daniel/ EGGER, Juerg (SUI 3)               Total: 1:53.32 +0.15

   RUN1 5.27 18.44 29.22 40.12 49.70 56.73 (4)  +0.02 92.6 98.0 131.0 63.4  
   RUN2 5.24 18.39 29.11 39.98 49.56 56.59 (4)  +0.15 92.9 98.3 131.2 63.3  

5  FLORSCHUETZ, Thomas/ BREDAU, Andreas (GER 2)       Total: 1:53.43 +0.26

   RUN1 5.22 18.44 29.21 40.14 49.73 56.71 (1)        92.7 97.5 131.7 63.2  
   RUN2 5.21 18.43 29.20 40.09 49.68 56.72 (7)  +0.28 92.7 98.0 131.0 63.3  

6  LANGE, Andre/ KUSKE, Kevin (GER 1)                 Total: 1:53.49 +0.32

   RUN1 5.20 18.35 29.13 40.09 49.71 56.77 (6)  +0.06 92.4 97.2 130.4 63.8  
   RUN2 5.24 18.44 29.18 40.08 49.67 56.72 (7)  +0.28 92.9 97.7 131.1 63.4  

7  HOLCOMB, Steven/ TOMASEVICZ, Curtis (USA 1)        Total: 1:53.52 +0.35

   RUN1 5.23 18.41 29.18 40.14 49.75 56.82 (7)  +0.11 92.3 97.5 130.3 63.3  
   RUN2 5.22 18.38 29.13 40.07 49.66 56.70 (6)  +0.26 92.4 97.7 130.8 63.3  

8  ZUBKOV, Alexsandr/ VOEVODA, Alexey (RUS 1)         Total: 1:53.54 +0.37

   RUN1 5.19 18.36 29.16 40.16 49.79 56.85 (8)  +0.14 91.9 97.2 130.3 63.6  
   RUN2 5.20 18.34 29.09 40.00 49.62 56.69 (5)  +0.25 92.6 97.7 130.5 63.6  

9  BERTAZZO, Simone/ TURRI, Mirko (ITA 1)             Total: 1:53.78 +0.61

   RUN1 5.25 18.45 29.26 40.26 49.91 56.99 (9)  +0.28 92.0 97.0 130.4 63.4  
   RUN2 5.26 18.44 29.20 40.12 49.72 56.79 (11) +0.35 92.6 97.8 131.0 63.3  

10 NAPIER, John/ LANGTON, Steven (USA 2)              Total: 1:53.80 +0.63

   RUN1 5.27 18.46 29.31 40.32 49.98 57.05 (10) +0.34 91.8 97.0 130.2 63.3  
   RUN2 5.24 18.39 29.15 40.05 49.68 56.75 (10) +0.31 92.7 97.9 130.3 63.4  

11 RUSH, Lyndon/ BROWN, Lascelles (CAN 1)             Total: 1:53.89 +0.72

   RUN1 5.23 18.46 29.30 40.29 49.96 57.15 (11) +0.44 92.0 97.1 129.4 63.2  
   RUN2 5.18 18.30 29.06 39.98 49.61 56.74 (9)  +0.30 92.4 97.9 129.4 63.6  

12 ABRAMOVITCH, Dmitry/ PRUDNIKOV, Sergey (RUS 2)     Total: 1:54.17 +1.00

   RUN1 5.29 18.55 29.39 40.44 50.11 57.23 (13) +0.52 91.6 96.6 129.9 63.0  
   RUN2 5.29 18.53 29.31 40.26 49.86 56.94 (13) +0.50 92.2 97.6 130.4 63.0  

13 MININS, Janis/ MELBARDIS, Oskars (LAT 1)           Total: 1:54.19 +1.02

   RUN1 5.23 18.44 29.34 40.46 50.20 57.35 (16) +0.64 91.3 96.1 129.3 63.5  
   RUN2 5.25 18.43 29.19 40.13 49.77 56.84 (12) +0.40 92.4 97.5 130.7 63.3  

14 POPOV, Evgeny/ BELUGIN, Maxim (RUS 3)              Total: 1:54.27 +1.10

   RUN1 5.30 18.53 29.41 40.46 50.14 57.27 (14) +0.56 91.7 96.6 129.7 63.1  
   RUN2 5.28 18.48 29.31 40.27 49.91 57.00 (14) +0.56 92.2 97.1 130.3 63.3  

15 JOHNSTON, Lee/ MONEY, Dan (GBR1)                   Total: 1:54.54 +1.37

   RUN1 5.36 18.70 29.58 40.62 50.29 57.42 (17) +0.71 91.7 96.8 129.9 62.5  
   RUN2 5.40 18.67 29.46 40.40 50.01 57.12 (16) +0.68 92.5 97.7 130.1 62.8  

16 JACKSON, John James/ SMITH, Steve (GBR 2)          Total: 1:54.60 +1.43

   RUN1 5.42 18.75 29.64 40.68 50.36 57.45 (18) +0.74 91.7 96.7 130.2 62.7  
   RUN2 5.38 18.63 29.42 40.39 50.04 57.15 (17) +0.71 92.2 97.2 130.1 62.8  

17 KUPCZYK, Dawid/ NIEWIARA, Marcin Piotr (POL 1)     Total: 1:54.62 +1.45

   RUN1 5.37 18.73 29.62 40.66 50.37 57.52 (19) +0.81 91.7 96.7 129.3 62.4  
   RUN2 5.33 18.60 29.39 40.32 49.99 57.10 (15) +0.66 92.6 97.3 129.9 62.8  

18 LOACKER, Juergen/ WIPPLINGER, Johannes (AUT 1)     Total: 1:54.63 +1.46

   RUN1 5.38 18.66 29.52 40.52 50.17 57.27 (14) +0.56 91.9 97.0 129.9 62.7  
   RUN2 5.37 18.68 29.54 40.54 50.20 57.36 (19) +0.92 91.8 97.0 129.3 62.5  

19 LUEDERS, Pierre/ WRIGHT, Neville (CAN 2)           Total: 1:54.70 +1.53

   RUN1 5.22 18.45 29.32 40.37 50.07 57.18 (12) +0.47 91.6 96.5 129.9 63.3  
   RUN2 5.51 18.84 29.73 40.74 50.43 57.52 (20) +1.08 91.8 96.7 130.2 62.6  

20 TOSINI, Fabrizio/ RIVA, SERGIO (ITA 2)             Total: 1:54.72 +1.55

   RUN1 5.37 18.67 29.58 40.65 50.37 57.52 (19) +0.81 91.3 96.5 129.1 63.0  
   RUN2 5.38 18.69 29.51 40.45 50.08 57.20 (18) +0.76 92.3 97.5 129.5 62.8  

21 DANILEVIC, Ivo/ GOMOLA, Roman (CZE 1)              Total: 57.61

   RUN1 5.36 18.68 29.57 40.67 50.41 57.61 (21) +0.90 91.3 96.2 128.5 62.7  
   RUN2                              (0)                                    

22 SCHOENPFLUG, Markus/ ADOLF, Matthias (AUT 2)       Total: 57.65

   RUN1 5.43 18.77 29.66 40.74 50.47 57.65 (22) +0.94 91.7 96.2 129.1 62.6  
   RUN2                              (0)                                    

23 VRBA, Jan/ STOKLASKA, Jan (CZE 2)                  Total: 57.72

   RUN1 5.24 18.52 29.45 40.64 50.41 57.72 (23) +1.01 90.9 95.5 127.0 63.1  
   RUN2                              (0)                                    

24 van CALKER, Edwin/ KLAASEN, Arno (NED 1)           Total: 57.83

   RUN1 5.30 18.63 29.57 40.72 50.50 57.83 (24) +1.12 90.9 95.7 126.9 62.9  
   RUN2                              (0)                                    

   MASKALANS, Edgars/ BROKS, Raivis (LAT 2)           Total: DNS  

   RUN1                              (0)                                    
   RUN2                              (0)                                    



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50185302 Monat: 43135497 Heute: 43105800 Online: 421
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472