Bobsport Weltcup Altenberg (GER) Zweierbob Herren

Termin: 19.12.09 13:30
Serie:Weltcup
Nation:Deutschland
Ort:Altenberg
Kategorie:Herren

EVENT | Disziplin-WC | Gesamt-WC | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  LANGE, Andre/ KUSKE, Kevin (GER 1)                     Total: 1:49.81

   RUN1 5.28 22.51 31.90 39.75 46.86 54.80 (1)          115.5 118.6 125.6 49.8  
   RUN2 5.32 22.64 32.06 39.93 47.05 55.01 (1)          115.3 118.5 125.2 49.5  

2  FLORSCHUETZ, Thomas/ KUEHNE, Marc (GER 2)              Total: 1:50.47 +0.66

   RUN1 5.38 22.68 32.11 40.02 47.17 55.14 (2)    +0.34 114.8 118.1 125.1 49.6  
   RUN2 5.42 22.82 32.28 40.19 47.34 55.33 (2)    +0.32 114.6 117.7 126.1 49.1  

3  RUEEGG, Ivo/ GRAND, Cedric (SUI 1)                     Total: 1:50.71 +0.90

   RUN1 5.36 22.67 32.09 40.02 47.20 55.21 (3)    +0.41 115.0 117.5 124.8 49.4  
   RUN2 5.37 22.75 32.25 40.24 47.45 55.50 (5)    +0.49 114.2 116.7 124.1 49.4  

4  ANGERER, Karl/ BERMBACH, Gregor (GER 3)                Total: 1:50.79 +0.98

   RUN1 5.34 22.67 32.14 40.11 47.30 55.33 (5)    +0.53 114.4 116.7 124.4 49.5  
   RUN2 5.37 22.76 32.27 40.24 47.43 55.46 (4)    +0.45 114.1 117.3 125.5 49.4  

5  RUSH, Lyndon/ BROWN, Lascelles (CAN 1)                 Total: 1:51.00 +1.19

   RUN1 5.34 22.66 32.16 40.11 47.40 55.61 (9)    +0.81 114.0 118.3 122.1 49.7  
   RUN2 5.38 22.82 32.30 40.22 47.38 55.39 (3)    +0.38 114.5 117.9 124.8 49.2  

6  HEFTI, Beat/ AEBLI, Christian (SUI 2)                  Total: 1:51.02 +1.21

   RUN1 5.25 22.47 31.94 39.88 47.13 55.23 (4)    +0.43 114.6 117.1 123.3 50.1  
   RUN2 5.26 22.58 32.13 40.15 47.48 55.79 (10)   +0.78 113.5 116.7 119.7 49.9  

7  POPOV, Evgeny/ BELUGIN, Maxim (RUS 3)                  Total: 1:51.11 +1.30

   RUN1 5.41 22.78 32.28 40.23 47.44 55.48 (7)    +0.68 114.2 117.3 124.0 49.3  
   RUN2 5.42 22.84 32.33 40.29 47.53 55.63 (7)    +0.62 114.1 117.4 123.2 49.2  

8  ZUBKOV, Alexsandr/ EGOROV, Philipp (RUS 1)             Total: 1:51.19 +1.38

   RUN1 5.43 22.79 32.24 40.17 47.39 55.47 (6)    +0.67 115.0 117.4 123.7 49.2  
   RUN2 5.42 22.87 32.43 40.42 47.65 55.72 (8)    +0.71 113.7 117.0 124.8 49.1  

9  MININS, Janis/ DREISKENS, Daumants (LAT 1)             Total: 1:51.36 +1.55

   RUN1 5.38 22.75 32.27 40.28 47.59 55.76 (13)   +0.96 113.7 116.1 122.2 49.5  
   RUN2 5.40 22.84 32.36 40.32 47.55 55.60 (6)    +0.59 114.0 117.3 125.1 49.2  

10 NAPIER, John/ BERKELEY, Charles (USA 2)                Total: 1:51.56 +1.75

   RUN1 5.43 22.73 32.18 40.15 47.50 55.71 (11)   +0.91 114.6 116.6 122.7 49.6  
   RUN2 5.48 22.90 32.43 40.45 47.73 55.85 (11)   +0.84 113.8 115.9 123.2 49.2  

11 ABRAMOVITCH, Dmitry/ RYABOV, Alexander (RUS 2)         Total: 1:51.65 +1.84

   RUN1 5.45 22.88 32.39 40.40 47.66 55.87 (14)   +1.07 114.0 116.5 122.7 49.1  
   RUN2 5.49 22.98 32.47 40.44 47.67 55.78 (9)    +0.77 114.4 116.8 123.1 48.8  

12 van CALKER, Edwin/ van CALKER, Arnold (NED 1)          Total: 1:51.75 +1.94

   RUN1 5.33 22.65 32.14 40.14 47.47 55.72 (12)   +0.92 113.9 116.4 121.5 49.6  
   RUN2 5.39 22.78 32.33 40.38 47.75 56.03 (12)   +1.02 113.3 115.4 120.7 49.3  

13 BERTAZZO, Simone/ TURRI, Mirko (ITA 1)                 Total: 1:51.87 +2.06

   RUN1 5.33 22.70 32.25 40.28 47.56 55.70 (10)   +0.90 113.3 116.2 122.6 49.5  
   RUN2 5.40 22.88 32.48 40.60 47.95 56.17 (14)   +1.16 113.2 114.5 121.8 49.2  

14 DANILEVIC, Ivo/ STOKLASKA, Jan (CZE 1)                 Total: 1:51.97 +2.16

   RUN1 5.41 22.80 32.35 40.40 47.72 55.89 (15)   +1.09 113.4 115.5 122.2 49.4  
   RUN2 5.42 22.92 32.56 40.60 47.91 56.08 (13)   +1.07 112.9 116.3 123.4 49.3  

15 TOSINI, Fabrizio/ RIVA, SERGIO (ITA 2)                 Total: 1:52.24 +2.43

   RUN1 5.55 23.05 32.56 40.54 47.80 55.89 (15)   +1.09 114.1 116.9 123.6 48.7  
   RUN2 5.58 23.18 32.77 40.84 48.16 56.35 (17)   +1.34 113.0 115.6 122.2 48.4  

16 LOACKER, Juergen/ BERGMUELLER, Leonhard (AUT 1)        Total: 1:52.40 +2.59

   RUN1 5.43 22.86 32.45 40.51 47.87 56.17 (18)   +1.37 113.1 116.4 120.8 49.2  
   RUN2 5.50 23.05 32.66 40.73 48.04 56.23 (16)   +1.22 112.8 115.6 122.5 48.7  

17 BAUMANN, Gregor/ WEBER, Dominik (SUI 3)                Total: 1:52.61 +2.80

   RUN1 5.48 23.04 32.63 40.71 48.09 56.42 (19)   +1.62 113.3 114.9 121.4 48.9  
   RUN2 5.53 23.09 32.65 40.66 47.95 56.19 (15)   +1.18 113.6 116.5 123.3 48.5  

18 JOHNSTON, Lee/ MONEY, Dan (GBR 1)                      Total: 1:52.73 +2.92

   RUN1 5.58 23.14 32.69 40.70 47.97 56.10 (17)   +1.30 113.6 116.1 123.1 48.4  
   RUN2 5.73 23.45 33.07 41.13 48.44 56.63 (18)   +1.62 113.0 115.4 121.9 47.8  

19 HOLCOMB, Steven/ OLSEN, Justin (USA 1)                 Total: 1:52.75 +2.94

   RUN1 5.33 22.56 32.01 39.98 47.29 55.49 (8)    +0.69 114.5 116.4 122.4 49.9  
   RUN2 5.38 22.75 32.22 40.18 47.58 57.26 (20)   +2.25 114.4 117.0 113.0 49.4  

20 SERVELLE, Patrice/ VANHOUTTE, Alexandre (MON 1)        Total: 1:53.24 +3.43

   RUN1 5.63 23.26 32.87 40.94 48.27 56.43 (20)   +1.63 113.1 115.6 123.3 48.1  
   RUN2 5.72 23.47 33.09 41.18 48.55 56.81 (19)   +1.80 113.2 114.7 119.9 47.6  

21 MASKALANS, Edgars/ BROKS, Raivis (LAT 2)               Total: 56.47

   RUN1 5.51 23.03 32.62 40.75 48.15 56.47 (21)   +1.67 112.6 114.1 120.3 48.9  
   RUN2                              (0)                                        

21 KUPCZYK, Dawid/ NIEWIARA, Marcin Piotr (POL 1)         Total: 56.47

   RUN1 5.47 23.09 32.71 40.82 48.20 56.47 (21)   +1.67 112.7 115.0 121.8 48.7  
   RUN2                              (0)                                        

23 JACKSON, John James/ SMITH, Steve (GBR 2)              Total: 56.51

   RUN1 5.55 23.14 32.79 40.88 48.26 56.51 (23)   +1.71 112.3 115.5 121.1 48.7  
   RUN2                              (0)                                        

24 SCHOENPFLUG, Markus/ ADOLF, Matthias (AUT 2)           Total: 56.65

   RUN1 5.61 23.16 32.80 40.91 48.31 56.65 (24)   +1.85 112.8 113.9 120.9 48.5  
   RUN2                              (0)                                        

25 VRBA, Jan/ SUCHY, Dominik (CZE 2)                      Total: 1:00.02

   RUN1 5.43 23.08 32.80 40.94 48.64 1:00.02 (25) +5.22 112.2 114.6 102.3 49.0  
   RUN2                              (0)                                        



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51311595 Monat: 44261790 Heute: 44232093 Online: 249
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472