Skeleton Weltcup Winterberg (GER) Einzel Damen

Termin: 11.12.09 09:00
Serie:Weltcup
Nation:Deutschland
Ort:Winterberg
Kategorie:Damen

EVENT | Vorschau | Gesamt-WC | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  SZYMKOWIAK, Kerstin (GER)                            Total: 2:04.72

   RUN1 5.52 19.53 31.50 43.90 54.49 1:02.28 (1)        83.8 86.0 121.2 60.9  
   RUN2 5.47 19.49 31.46 43.91 54.57 1:02.44 (1)        83.6 85.8 120.3 60.8  

2  HOLLINGSWORTH, Mellisa (CAN)                         Total: 2:05.22 +0.50

   RUN1 5.63 19.69 31.74 44.33 54.94 1:02.73 (5)  +0.45 82.1 85.2 121.6 60.5  
   RUN2 5.53 19.61 31.63 44.04 54.64 1:02.49 (3)  +0.05 83.4 86.3 120.6 60.7  

3  TRUNOVA, Svetlana (RUS)                              Total: 2:05.49 +0.77

   RUN1 5.53 19.62 31.69 44.15 54.76 1:02.66 (4)  +0.38 83.0 86.1 120.1 60.7  
   RUN2 5.43 19.52 31.65 44.13 54.81 1:02.83 (5)  +0.39 82.8 86.1 119.0 61.0  

4  KELLY, Michelle (CAN)                                Total: 2:05.54 +0.82

   RUN1 5.69 19.76 31.66 44.01 54.59 1:02.37 (2)  +0.09 83.6 86.8 121.6 60.5  
   RUN2 5.66 19.81 31.84 44.52 55.23 1:03.17 (12) +0.73 82.4 85.1 119.6 60.2  

4  RUDMAN, Shelley (GBR)                                Total: 2:05.54 +0.82

   RUN1 5.72 19.89 32.01 44.58 55.23 1:03.08 (8)  +0.80 82.3 85.2 120.6 60.2  
   RUN2 5.57 19.58 31.56 43.95 54.55 1:02.46 (2)  +0.02 83.5 86.9 120.3 60.8  

6  CREIGHTON, Donna (GBR)                               Total: 2:05.73 +1.01

   RUN1 5.52 19.70 31.67 44.08 54.72 1:02.64 (3)  +0.36 83.5 86.4 119.6 59.9  
   RUN2 5.41 19.62 31.78 44.36 55.08 1:03.09 (11) +0.65 82.6 85.7 118.7 60.2  

6  TROTT, Marion (GER)                                  Total: 2:05.73 +1.01

   RUN1 5.96 20.31 32.45 44.92 55.49 1:03.23 (13) +0.95 83.0 85.7 121.7 59.2  
   RUN2 5.84 20.02 31.95 44.20 54.73 1:02.50 (4)  +0.06 84.6 87.4 121.5 59.8  

8  PIKUS-PACE, Noelle (USA)                             Total: 2:05.78 +1.06

   RUN1 5.73 19.93 31.93 44.34 55.00 1:02.87 (6)  +0.59 83.5 86.0 120.3 60.0  
   RUN2 5.67 19.92 31.99 44.40 55.03 1:02.91 (6)  +0.47 83.2 86.7 120.4 59.9  

9  PEDERSEN, Maya (SUI)                                 Total: 2:05.94 +1.22

   RUN1 5.65 19.84 31.83 44.31 55.01 1:02.96 (7)  +0.68 83.3 85.5 119.8 60.0  
   RUN2 5.55 19.72 31.83 44.29 55.00 1:02.98 (8)  +0.54 82.8 86.0 119.3 60.3  

10 WILLIAMS, Amy (GBR)                                  Total: 2:06.07 +1.35

   RUN1 5.54 19.61 31.64 44.35 55.18 1:03.11 (9)  +0.83 82.9 82.7 119.5 60.5  
   RUN2 5.54 19.71 31.83 44.37 55.08 1:02.96 (7)  +0.52 82.9 85.3 120.3 60.4  

11 STODDARD, Tionette (NZL)                             Total: 2:06.26 +1.54

   RUN1 5.63 19.83 31.89 44.43 55.24 1:03.19 (11) +0.91 83.1 85.1 119.5 60.2  
   RUN2 5.59 19.73 31.85 44.37 55.09 1:03.07 (10) +0.63 82.9 85.8 119.0 60.6  

12 UHLAENDER, Katie (USA)                               Total: 2:06.31 +1.59

   RUN1 5.68 19.99 32.20 44.79 55.44 1:03.29 (16) +1.01 82.1 85.4 120.5 59.6  
   RUN2 5.54 19.66 31.74 44.23 54.97 1:03.02 (9)  +0.58 83.3 85.7 118.5 60.5  

13 SORENSEN, Rebecca (USA)                              Total: 2:06.78 +2.06

   RUN1 5.60 19.72 31.81 44.41 55.20 1:03.22 (12) +0.94 82.5 84.9 118.7 60.6  
   RUN2 5.58 19.76 31.97 44.56 55.44 1:03.56 (14) +1.12 82.6 85.2 117.7 60.5  

14 NAKAYAMA, Eiko (JPN)                                 Total: 2:06.80 +2.08

   RUN1 5.62 19.70 31.76 44.40 55.25 1:03.28 (15) +1.00 82.3 84.5 118.4 60.7  
   RUN2 5.63 19.83 32.04 44.64 55.46 1:03.52 (13) +1.08 82.2 85.1 118.3 60.2  

15 STEELE, Michelle (AUS)                               Total: 2:07.02 +2.30

   RUN1 5.51 19.62 31.79 44.45 55.28 1:03.35 (17) +1.07 82.0 84.6 118.2 60.7  
   RUN2 5.55 19.73 32.02 44.81 55.63 1:03.67 (15) +1.23      84.2 118.7 60.6  

16 HUBER, Anja (GER)                                    Total: 2:07.09 +2.37

   RUN1 5.64 19.78 31.88 44.45 55.20 1:03.14 (10) +0.86 82.6 85.0 119.5 60.2  
   RUN2 5.75 20.04 32.33 45.09 55.93 1:03.95 (17) +1.51 81.3 83.6 118.7 59.8  

17 GOUGH, Amy (CAN)                                     Total: 2:07.20 +2.48

   RUN1 5.69 19.86 31.96 44.62 55.34 1:03.24 (14) +0.96 82.0 84.3 119.9 60.3  
   RUN2 5.75 20.09 32.37 45.09 55.92 1:03.96 (18) +1.52 81.7 84.4 118.3 59.5  

18 KOMURO, Nozomi (JPN)                                 Total: 2:07.37 +2.65

   RUN1 5.59 19.68 31.79 44.64 55.56 1:03.61 (18) +1.33 82.1 83.2 118.3 60.6  
   RUN2 5.63 19.77 31.88 44.67 55.66 1:03.76 (16) +1.32      83.4 117.5 60.4  

19 le CONTE, Joska (NED)                                Total: 2:08.05 +3.33

   RUN1 5.59 19.80 32.05 44.77 55.67 1:03.85 (19) +1.57 82.2 83.6 116.8 60.3  
   RUN2 5.55 19.90 32.30 45.08 56.01 1:04.20 (19) +1.76      83.5 117.4 59.9  

20 BJERKE, Desiree (NOR)                                Total: 2:08.53 +3.81

   RUN1 5.86 20.05 32.27 45.02 55.85 1:03.86 (20) +1.58 81.8 83.6 119.3 60.2  
   RUN2 5.97 20.32 32.65 45.55 56.53 1:04.67 (20) +2.23 80.8 83.1 117.5 59.6  

21 ZANOLETTI, Costanza (ITA)                            Total: 1:04.11

   RUN1 5.55 19.75 31.98 44.96 55.96 1:04.11 (21) +1.83 81.1 82.4 117.3 60.1  
   RUN2                              (0)                                      

22 HOSCH, Barbara (SUI)                                 Total: 1:04.23

   RUN1 6.13 20.55 32.86 45.53 56.28 1:04.23 (22) +1.95 81.4 84.7 119.2 59.1  
   RUN2                              (0)                                      

23 YUDINA, Elena (RUS)                                  Total: 1:04.50

   RUN1 6.00 20.85 33.17 45.85 56.60 1:04.50 (23) +2.22 82.0 84.5 119.8 56.7  
   RUN2                              (0)                                      

24 PUTNAM, Alexa (ISV)                                  Total: 1:05.04

   RUN1 5.81 20.14 32.77 45.89 56.89 1:05.04 (24) +2.76 79.2 82.0 116.9 59.7  
   RUN2                              (0)                                      

25 LINCOLN-SMITH, Emma (AUS)                            Total: 1:05.64

   RUN1 5.80 20.38 33.05 46.38 57.49 1:05.64 (25) +3.36 79.2 79.7 117.3 59.1  
   RUN2                              (0)                                      



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51294067 Monat: 44244262 Heute: 44214565 Online: 258
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472