- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -
1 DUKURS, Martins (LAT) Total: 1:35.29
RUN1 4.73 11.62 20.54 35.11 44.27 47.74 (1) 63.4 111.4 114.8 43.3
RUN2 4.69 11.54 20.44 34.96 44.09 47.55 (1) 63.7 111.8 114.9 43.8
2 STIELICKE, Sandro (GER) Total: 1:35.63 +0.34
RUN1 4.94 11.95 20.90 35.34 44.40 47.79 (2) +0.05 62.5 112.5 116.6 38.8
RUN2 4.92 11.92 20.86 35.31 44.39 47.84 (2) +0.29 62.7 112.5 115.8 39.0
3 ROMMEL, Frank (GER) Total: 1:35.84 +0.55
RUN1 4.81 11.75 20.72 35.31 44.45 47.90 (3) +0.16 62.9 111.6 115.0 43.0
RUN2 4.86 11.84 20.80 35.37 44.49 47.94 (5) +0.39 62.6 111.4 115.3 42.6
4 BROMLEY, Kristan (GBR) Total: 1:35.88 +0.59
RUN1 4.86 11.81 20.75 35.32 44.51 47.98 (4) +0.24 62.8 111.7 114.4 43.0
RUN2 4.86 11.79 20.72 35.26 44.44 47.90 (4) +0.35 62.9 111.8 114.8 43.1
5 HALILOVIC, Michi (GER) Total: 1:36.02 +0.73
RUN1 4.86 11.85 20.82 35.32 44.52 47.99 (5) +0.25 62.6 112.2 114.7 42.2
RUN2 4.88 11.87 20.83 35.39 44.55 48.03 (7) +0.48 62.6 111.3 114.5 42.0
6 MONTGOMERY, Jon (CAN) Total: 1:36.06 +0.77
RUN1 4.80 11.74 20.72 35.34 44.70 48.22 (9) +0.48 62.9 111.4 112.8 42.9
RUN2 4.80 11.72 20.66 35.20 44.37 47.84 (2) +0.29 63.1 111.9 114.8 43.0
7 DUKURS, Tomass (LAT) Total: 1:36.18 +0.89
RUN1 4.80 11.74 20.71 35.35 44.64 48.16 (7) +0.42 63.0 111.4 113.3 43.2
RUN2 4.84 11.79 20.77 35.34 44.53 48.02 (6) +0.47 62.8 111.6 114.2 42.9
8 PAIN, Jeff (CAN) Total: 1:36.29 +1.00
RUN1 4.90 11.89 20.84 35.44 48.18 (8) +0.44 62.7 111.2 40.1
RUN2 4.90 11.89 20.87 35.46 44.63 48.11 (8) +0.56 62.7 111.1 114.6 40.0
9 SANDFORD, Ben (NZL) Total: 1:36.31 +1.02
RUN1 4.98 12.04 21.03 35.53 44.69 48.15 (6) +0.41 62.0 112.3 114.9 39.2
RUN2 4.99 12.06 21.06 35.56 44.71 48.16 (11) +0.61 61.9 112.2 115.2 39.0
10 GUGGENBERGER, Matthias (AUT) Total: 1:36.46 +1.17
RUN1 4.79 11.75 20.72 35.36 44.70 48.23 (10) +0.49 62.8 111.3 112.6 43.0
RUN2 4.77 11.70 20.68 35.32 44.67 48.23 (12) +0.68 63.0 111.6 112.6 43.3
11 DOUGLAS, Michael (CAN) Total: 1:36.61 +1.32
RUN1 4.82 11.79 20.81 35.59 44.93 48.46 (12) +0.72 62.6 110.2 113.0 42.3
RUN2 4.77 11.70 20.69 35.42 44.65 48.15 (10) +0.60 63.0 110.4 114.1 42.8
12 TRETIAKOV, Alexander (RUS) Total: 1:36.71 +1.42
RUN1 4.65 11.52 20.50 35.31 44.76 48.38 (11) +0.64 63.6 110.2 111.5 44.0
RUN2 4.63 11.49 20.46 35.27 44.73 48.33 (14) +0.78 63.6 110.5 111.4 43.9
13 BERNOTAS, Eric (USA) Total: 1:36.74 +1.45
RUN1 4.88 11.87 20.83 35.57 44.96 48.47 (13) +0.73 62.5 109.9 113.0 42.5
RUN2 4.88 11.86 20.81 35.45 44.76 48.27 (13) +0.72 62.6 111.0 113.3 42.7
14 LUND, Zach (USA) Total: 1:36.86 +1.57
RUN1 4.94 11.95 20.95 35.81 45.19 48.72 (14) +0.98 62.3 108.7 112.8 42.4
RUN2 4.93 11.92 20.91 35.48 44.69 48.14 (9) +0.59 62.4 111.5 114.4 42.6
15 WOOD, Andy (GBR) Total: 1:37.21 +1.92
RUN1 4.75 11.68 20.71 35.61 45.08 48.72 (14) +0.98 63.0 109.7 110.8 43.2
RUN2 4.72 11.63 20.62 35.49 44.89 48.49 (15) +0.94 63.2 109.7 111.6 43.2
16 CHUDINOV, Sergei (RUS) Total: 1:37.40 +2.11
RUN1 4.82 11.79 20.83 35.74 45.27 48.89 (19) +1.15 62.6 109.1 110.9 42.6
RUN2 4.84 11.81 20.82 35.55 44.94 48.51 (16) +0.96 62.6 110.6 112.3 43.2
17 KOSHI, Kazuhiro (JPN) Total: 1:37.45 +2.16
RUN1 5.01 12.07 21.13 35.92 45.31 48.85 (17) +1.11 61.9 110.1 111.9 41.5
RUN2 4.95 11.96 20.97 35.67 45.04 48.60 (17) +1.05 62.4 110.8 112.4 41.9
18 ROBERTS, Iain (NZL) Total: 1:37.46 +2.17
RUN1 4.98 12.02 20.99 35.66 45.18 48.77 (16) +1.03 62.1 111.0 111.2 41.4
RUN2 4.98 12.01 20.98 35.70 45.13 48.69 (18) +1.14 62.2 110.3 112.4 41.6
19 PENZ, Markus (AUT) Total: 1:37.67 +2.38
RUN1 4.88 11.89 20.92 35.68 45.21 48.85 (17) +1.11 62.4 110.6 110.6 42.1
RUN2 4.92 11.93 20.97 35.69 48.82 (20) +1.27 62.3 110.8 42.1
20 SAINT-GENIES, Gregory (FRA) Total: 1:37.72 +2.43
RUN1 4.92 11.94 21.00 35.89 45.33 48.91 (20) +1.17 62.3 109.4 111.7 42.1
RUN2 4.93 11.94 20.96 35.83 45.27 48.81 (19) +1.26 62.3 109.4 111.9 42.0
21 TAYAMA, Shinsuke (JPN) Total: 49.04
RUN1 4.93 11.95 20.96 35.82 45.39 49.04 (21) +1.30 62.3 109.4 110.1 42.3
RUN2 (0)
22 van WEES, Peter (NED) Total: 49.14
RUN1 4.98 12.00 21.03 35.85 45.46 49.14 (22) +1.40 62.2 110.4 109.7 42.3
RUN2 (0)
23 MOERKER, Stefan (SUI) Total: 49.15
RUN1 4.99 12.04 21.09 35.96 45.52 49.15 (23) +1.41 61.9 109.3 110.1 41.7
RUN2 (0)
24 MIRAMBELL, Ander (ESP) Total: 49.29
RUN1 4.92 12.00 21.08 35.91 45.56 49.29 (24) +1.55 61.6 110.0 108.8 41.7
RUN2 (0)
25 TRESS, Kyle (USA) Total: 49.42
RUN1 4.99 12.11 21.21 36.14 45.74 49.42 (25) +1.68 61.3 109.3 109.4 41.3
RUN2 (0)
26 POLACCHI, Alberto (ITA) Total: 49.53
RUN1 4.98 12.03 21.13 36.25 45.86 49.53 (26) +1.79 61.9 108.5 109.7 42.1
RUN2 (0)
27 SETINA, Anze (SLO) Total: 49.73
RUN1 4.79 11.76 20.80 36.01 45.96 49.73 (27) +1.99 62.7 107.3 107.1 42.8
RUN2 (0)
© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.