Skeleton Intercontinental Cup Königssee (GER) Einzel Damen

Termin: 05.12.09 09:00
Serie:Intercontinental Cup
Nation:Deutschland
Ort:Königssee
Kategorie:Damen

EVENT | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  HOAR, Melissa (AUS)                                 Total: 1:39.57

   RUN1 5.38 12.64 21.82 36.86 43.62 49.96 (3)  +0.31 60.2 108.5 111.1 39.9  
   RUN2 5.36 12.60 21.74 36.66 43.35 49.61 (1)        60.4 109.3 112.4 40.2  

2  PAVAN, Carla (CAN)                                  Total: 1:39.60 +0.03

   RUN1 5.21 12.39 21.54 36.62 43.51 49.93 (2)  +0.28 60.9 108.4 110.0 40.6  
   RUN2 5.19 12.35 21.47 36.43 43.29 49.67 (3)  +0.06 61.0 109.5 110.6 41.0  

3  HEINZ, Katharina (GER)                              Total: 1:39.66 +0.09

   RUN1 5.21 12.43 21.60 36.76 43.62 50.04 (4)  +0.39 60.5 107.9 110.0 40.5  
   RUN2 5.18 12.37 21.50 36.50 43.29 49.62 (2)  +0.01 60.7 108.5 111.5 40.7  

4  CHAFFER, Lucy Katherine (AUS)                       Total: 1:39.77 +0.20

   RUN1 5.24 12.43 21.57 36.52 43.31 49.65 (1)        60.8 109.3 110.9 40.5  
   RUN2 5.24 12.45 21.61 36.77 43.67 50.12 (6)  +0.51 60.6 107.0 109.1 40.8  

5  REID, Sarah (CAN)                                   Total: 1:40.40 +0.83

   RUN1 5.25 12.47 21.66 36.89 43.83 50.43 (7)  +0.78 60.5 107.5 107.6 40.4  
   RUN2 5.24 12.46 21.65 36.73 43.55 49.97 (4)  +0.36 60.5 108.6 110.4 40.5  

6  GLAESSER, Michaela (CZE)                            Total: 1:40.42 +0.85

   RUN1 5.42 12.76 21.99 37.02 43.89 50.35 (6)  +0.70 59.7 109.2 109.5 37.8  
   RUN2 5.36 12.65 21.83 36.83 43.66 50.07 (5)  +0.46 60.1 108.7 110.1 38.2  

7  LORENZ, Kathleen (GER)                              Total: 1:40.58 +1.01

   RUN1 5.28 12.58 21.78 36.91 43.83 50.29 (5)  +0.64 59.9 107.9 109.2 40.0  
   RUN2 5.39 12.88 22.15 37.16 43.94 50.29 (7)  +0.68 58.4 108.6 110.9 38.0  

8  DESCHAMPS, Darla (CAN)                              Total: 1:41.01 +1.44

   RUN1 5.27 12.54 21.73 36.95 44.04 50.69 (12) +1.04 60.2 107.3 106.3 39.6  
   RUN2 5.25 12.51 21.67 36.84 43.82 50.32 (8)  +0.71 60.3 107.4 108.2 39.8  

9  KILIAN, Jessica (SUI)                               Total: 1:41.12 +1.55

   RUN1 5.23 12.56 21.79 37.04 44.00 50.56 (8)  +0.91 59.6 106.9 108.0 39.5  
   RUN2 5.20 12.44 21.65 36.86 43.90 50.56 (10) +0.95 60.3 107.2 106.8 40.7  

10 EUSTACE, Katharine (NZL)                            Total: 1:41.15 +1.58

   RUN1 5.20 12.38 21.55 36.83 43.89 50.59 (10) +0.94 60.9 106.6 106.1 40.6  
   RUN2 5.25 12.45 21.64 36.87 43.89 50.56 (10) +0.95 60.7 107.1 106.5 40.4  

11 TOMLINSON, Keslie (USA)                             Total: 1:41.24 +1.67

   RUN1 5.33 12.59 21.82 36.99 44.00 50.65 (11) +1.00 60.2 108.2 106.9 39.9  
   RUN2 5.30 12.55 21.78 36.97 43.98 50.59 (12) +0.98 60.3 107.8 107.3 40.2  

12 GABRYSZAK, Kimber (USA)                             Total: 1:41.38 +1.81

   RUN1 5.22 12.46 21.70 36.96 43.95 50.57 (9)  +0.92 60.4 107.2 107.1 40.1  
   RUN2 5.22 12.52 21.79 37.19 44.21 50.81 (15) +1.20 59.9 105.7 107.4 40.4  

13 VITOLA, Undine (LAT)                                Total: 1:41.46 +1.89

   RUN1 5.39 12.68 21.91 37.16 44.17 50.79 (14) +1.14 59.9 107.1 106.9 39.8  
   RUN2 5.39 12.69 21.94 37.12 44.04 50.67 (13) +1.06 59.8 108.2 107.1 39.9  

14 SYDNEY, Sarah Elisabeth (GBR)                       Total: 1:41.62 +2.05

   RUN1 5.03 12.14 21.34 37.01 44.14 50.91 (15) +1.26 61.5 103.7 105.4 41.5  
   RUN2 5.02 12.12 21.34 36.87 43.96 50.71 (14) +1.10 61.5 105.5 105.7 41.7  

15 FLOCK, Janine (AUT)                                 Total: 1:41.78 +2.21

   RUN1 5.22 12.46 21.67 37.03 44.09 50.75 (13) +1.10 60.4 106.5 106.6 40.2  
   RUN2 5.22 12.44 21.68 37.21 44.36 51.03 (17) +1.42 60.5 104.9 105.9 40.4  

16 GALIEVA, Elina (RUS)                                Total: 1:41.84 +2.27

   RUN1 5.22 12.50 21.76 37.36 44.51 51.29 (19) +1.64 60.0 104.6 105.2 38.8  
   RUN2 5.23 12.44 21.62 36.87 43.89 50.55 (9)  +0.94 60.6 107.2 106.9 40.5  

17 KOROBKINA, Olga (RUS)                               Total: 1:42.00 +2.43

   RUN1 5.59 13.02 22.31 37.56 44.51 51.04 (16) +1.39 58.8 107.1 108.1 38.7  
   RUN2 5.60 13.09 22.42 37.52 44.43 50.96 (16) +1.35 58.3 107.9 108.5 38.8  

18 DAVIES, Maggie (GBR)                                Total: 1:42.14 +2.57

   RUN1 5.19 12.40 21.60 37.22 44.30 51.06 (17) +1.41 60.6 104.1 105.6 40.4  
   RUN2 5.21 12.44 21.69 37.33 44.37 51.08 (18) +1.47 60.4 104.5 106.6 40.2  

19 O'SHEA, Anne (USA)                                  Total: 1:42.52 +2.95

   RUN1 5.23 12.45 21.72 37.30 44.44 51.18 (18) +1.53 60.5 105.9 105.3 40.4  
   RUN2 5.24 12.47 21.74 37.42 44.58 51.34 (19) +1.73 60.5 104.3 105.3 40.4  

20 LOUCKS, Rindy (JAM)                                 Total: 1:42.96 +3.39

   RUN1 5.50 12.86 22.12 37.41 44.55 51.35 (20) +1.70 59.4 107.3 104.6 39.0  
   RUN2 5.53 12.91 22.18 37.71 44.88 51.61 (20) +2.00 59.3 105.1 105.3 38.7  

21 MAZILU, Maria Marinela (ROU)                        Total: 51.66 +0.00

   RUN1 5.31 12.63 21.99 37.75 44.90 51.66 (21) +2.01 59.7 104.4 104.9 39.9  
   RUN2                              (0)                                     

22 BRAMANTE VALLANA, Teresita (ITA)                    Total: 51.75 +0.00

   RUN1 5.27 12.54 21.82 37.45 44.81 51.75 (22) +2.10 60.2 105.0 102.4 39.8  
   RUN2                              (0)                                     

23 POTELITCINA, Olga (RUS)                             Total: 51.80 +0.00

   RUN1 5.19 12.42 21.66 36.93 43.99 51.80 (23) +2.15 60.4 107.1       40.6  
   RUN2                              (0)                                     

24 IVAS, Delia Andreea (ROU)                           Total: 51.86 +0.00

   RUN1 5.50 12.83 22.10 37.83 45.05 51.86 (24) +2.21 59.7 103.9 104.7 38.5  
   RUN2                              (0)                                     

25 MONTEJANO, Maria (ESP)                              Total: 53.59 +0.00

   RUN1 5.26 12.74 22.49 38.87 46.41 53.59 (25) +3.94 58.4 99.9  100.2 40.0  
   RUN2                              (0)                                     



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50199721 Monat: 43149916 Heute: 43120219 Online: 196
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472