Skeleton America's Cup Park City (USA) Einzel Rennen 3 Damen

Termin: 03.12.09 18:30
Serie:America's Cup
Nation:USA
Ort:Park City
Kategorie:Damen

EVENT | Bericht | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  LABERGE, Jaclyn (CAN)                      Total: 1:44.19

   RUN1 5.41 21.01 30.49 40.47 46.44 52.00 (2)  +0.18   119.8 125.7  
   RUN2 5.41 21.07 30.60 40.62 46.62 52.19 (2)  +0.04   119.9 125.6  

2  PREDIGER, Lanette (CAN)                    Total: 1:44.22 +0.03

   RUN1 5.48 21.09 30.61 40.59 46.57 52.07 (3)  +0.25   120.5 125.2  
   RUN2 5.41 21.00 30.54 40.56 46.58 52.15 (1)          120.0 124.9  

3  GRUBER, Diana (CAN)                        Total: 1:44.42 +0.23

   RUN1 5.30 20.86 30.29 40.25 46.21 51.82 (1)          119.2 127.0  
   RUN2 5.29 20.90 30.42 40.57 46.77 52.60 (3)  +0.45   115.6 125.8  

4  OMUKAI, Takako (JPN)                       Total: 1:45.50 +1.31

   RUN1 5.29 20.88 30.37 40.42 46.59 52.51 (5)  +0.69   116.8 126.4  
   RUN2 5.28 20.88 30.51 40.65 46.96 52.99 (5)  +0.84   113.7 124.0  

5  ANDERSON, Tracey (USA)                     Total: 1:45.54 +1.35

   RUN1 5.53 21.18 30.65 40.72 46.84 52.67 (6)  +0.85   118.6 126.4  
   RUN2 5.50 21.22 30.86 41.04 47.14 52.87 (4)  +0.72   117.7 123.9  

6  THOMPSON, Robynne (CAN)                    Total: 1:45.74 +1.55

   RUN1 5.36 20.92 30.46 40.56 46.64 52.32 (4)  +0.50   118.5 124.9  
   RUN2 5.43 21.15 30.86 41.13 47.43 53.42 (9)  +1.27   113.5 122.2  

7  RASMUSSEN, Rachelle (USA)                  Total: 1:46.07 +1.88

   RUN1 5.62 21.37 30.89 40.97 47.08 52.81 (7)  +0.99   119.0 125.4  
   RUN2 5.67 21.48 31.12 41.34 47.50 53.26 (7)  +1.11   116.4 124.1  

8  CORCORAN, Louise (NZL)                     Total: 1:46.22 +2.03

   RUN1 5.67 21.35 30.88 40.98 47.09 52.86 (8)  +1.04   117.2 125.3  
   RUN2 5.68 21.50 31.13 41.33 47.53 53.36 (8)  +1.21   115.3 124.2  

9  BRYANT, Joy (USA)                          Total: 1:46.70 +2.51

   RUN1 5.72 21.63 31.31 41.56 47.74 53.50 (9)  +1.68   117.4 123.2  
   RUN2 5.74 21.58 31.22 41.34 47.41 53.20 (6)  +1.05   118.8 123.9  

10 HITESHEW WILSON, Sabrina (USA)             Total: 1:48.28 +4.09

   RUN1 5.57 21.45 31.55 42.16 48.52 54.50 (12) +2.68   114.1 118.4  
   RUN2 5.56 21.52 31.35 41.71 47.93 53.78 (10) +1.63   116.0 121.4  

11 KOZAWA, Mari (JPN)                         Total: 1:48.30 +4.11

   RUN1 5.72 21.68 31.42 41.73 48.04 54.19 (11) +2.37   112.6 122.6  
   RUN2 5.64 21.57 31.37 41.76 48.10 54.11 (11) +1.96   112.9 121.5  

12 KISE, NOZOMI (JPN)                         Total: 1:48.32 +4.13

   RUN1 5.62 21.48 31.28 41.73 48.01 54.14 (10) +2.32   114.4 121.3  
   RUN2 5.75 21.66 31.42 41.78 48.10 54.18 (12) +2.03   114.3 122.0  



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50179284 Monat: 43129479 Heute: 43099782 Online: 500
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472