Skeleton Intercontinental Cup Lake Placid (USA) Einzel Herren

Termin: 07.01.10 10:00
Serie:Intercontinental Cup
Nation:USA
Ort:Lake Placid, New York
Kategorie:Herren

EVENT | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  DALY, John (USA)                                   Total: 1:49.21

   RUN1 5.01 20.44 29.89 38.11 42.38 54.55 (1)        72.2 99.1 118.0   
   RUN2 4.97 20.39 29.87 38.14 42.43 54.66 (1)        72.5 98.7 117.4   

2  SAWYER, Anthony (GBR)                              Total: 1:49.59 +0.38

   RUN1 4.97 20.37 29.81 38.13 42.46 54.84 (5)  +0.29 72.0 99.1 116.5   
   RUN2 4.95 20.39 29.83 38.12 42.45 54.75 (2)  +0.09 71.9 99.1 116.3   

3  ANTOINE, Matthew (USA)                             Total: 1:49.79 +0.58

   RUN1 5.15 20.66 30.08 38.28 42.52 54.74 (3)  +0.19 71.9 99.3 118.9   
   RUN2 5.12 20.67 30.19 38.48 42.76 55.05 (4)  +0.39 71.7 98.3 117.7   

4  PENGILLY, Adam (GBR)                               Total: 1:49.88 +0.67

   RUN1 5.10 20.62 30.06 38.31 42.55 54.63 (2)  +0.08 71.8 99.1 118.7   
   RUN2 5.12 20.87 30.45 38.76 43.03 55.25 (8)  +0.59 70.3 97.7 118.0   

5  MAECHLER, Daniel (SUI)                             Total: 1:49.91 +0.70

   RUN1 5.02 20.53 30.07 38.35 42.64 54.81 (4)  +0.26 71.3 98.1 117.4   
   RUN2 4.99 20.50 30.06 38.38 42.72 55.10 (6)  +0.44 71.4 97.9 116.0   

6  GASZNAR, Alexander (GER)                           Total: 1:49.95 +0.74

   RUN1 5.14 20.73 30.23 38.45 42.71 54.90 (7)  +0.35 71.5 98.4 118.3   
   RUN2 5.14 20.80 30.31 38.55 42.82 55.05 (4)  +0.39 71.3 98.4 118.1   

6  TYPE, Chris (GBR)                                  Total: 1:49.95 +0.74

   RUN1 5.19 20.70 30.13 38.38 42.68 55.03 (8)  +0.48 71.2 99.2 117.2   
   RUN2 5.19 20.70 30.11 38.36 42.65 54.92 (3)  +0.26 71.3 99.4 117.2   

8  GRASSL, Florian (GER)                              Total: 1:50.02 +0.81

   RUN1 5.11 20.66 30.14 38.38 42.66 54.86 (6)  +0.31 71.5 98.7 117.6   
   RUN2 5.18 20.82 30.36 38.63 42.91 55.16 (7)  +0.50 71.3 98.1 117.7   

9  SMITH, Caleb (USA)                                 Total: 1:50.51 +1.30

   RUN1 5.29 20.99 30.48 38.75 43.04 55.24 (10) +0.69 71.4 98.6 117.6   
   RUN2 5.29 21.01 30.55 38.83 43.11 55.27 (9)  +0.61 71.2 98.1 117.7   

10 LOACH, Keith (CAN)                                 Total: 1:50.87 +1.66

   RUN1 5.30 20.98 30.48 38.78 43.07 55.17 (9)  +0.62 71.7 98.4 117.3   
   RUN2 5.34 21.04 30.54 38.91 43.29 55.70 (13) +1.04 71.0 98.4 115.1   

11 BAMBA, Hiroyuki (JPN)                              Total: 1:51.04 +1.83

   RUN1 5.36 21.08 30.60 38.88 43.18 55.54 (11) +0.99 70.7 98.3 117.2   
   RUN2 5.37 21.13 30.65 38.92 43.22 55.50 (10) +0.84 70.5 98.4 117.2   

12 SASAHARA, Yuki (JPN)                               Total: 1:51.27 +2.06

   RUN1 5.29 21.09 30.66 39.00 43.32 55.72 (15) +1.17 71.9 97.7 116.6   
   RUN2 5.32 21.06 30.61 38.90 43.19 55.55 (11) +0.89 71.6 98.1 117.3   

13 FAIRBAIRN, John (CAN)                              Total: 1:51.30 +2.09

   RUN1 5.17 20.90 30.52 38.91 43.23 55.63 (13) +1.08 71.3 97.2 116.5   
   RUN2 5.25 21.01 30.62 39.00 43.34 55.67 (12) +1.01 70.7 97.3 116.2   

14 COUTTS, Michael (NZL)                              Total: 1:51.56 +2.35

   RUN1 5.08 20.79 30.40 38.77 43.14 55.70 (14) +1.15 70.5 97.3 115.3   
   RUN2 5.05 20.72 30.37 38.78 43.18 55.86 (16) +1.20 70.7 97.0 114.5   

15 SHANNON, Patrick (IRL)                             Total: 1:51.68 +2.47

   RUN1 5.18 20.92 30.55 38.96 43.33 55.83 (16) +1.28 71.0 97.1 115.5   
   RUN2 5.19 20.91 30.55 38.94 43.31 55.85 (15) +1.19 71.1 97.0 115.3   

16 DROCCO, Nicola (ITA)                               Total: 1:51.69 +2.48

   RUN1 5.19 20.90 30.51 38.91 43.24 55.62 (12) +1.07 70.6 97.3 116.4   
   RUN2 5.19 21.00 30.72 39.16 43.50 56.07 (18) +1.41 70.7 96.3 116.1   

16 MUTOVIN, Alexander (RUS)                           Total: 1:51.69 +2.48

   RUN1 5.08 20.69 30.28 38.67 43.05 55.87 (17) +1.32 72.0 97.5 114.8   
   RUN2 5.09 20.67 30.23 38.65 43.06 55.82 (14) +1.16 71.8 97.8 114.2   

18 CHO, In Ho (KOR)                                   Total: 1:52.01 +2.80

   RUN1 5.31 21.16 30.83 39.21 43.54 55.97 (18) +1.42 70.9 96.8 116.4   
   RUN2 5.33 21.17 30.81 39.20 43.53 56.04 (17) +1.38 70.7 97.1 116.5   

19 WLODARCZAK, Charles (CAN)                          Total: 1:52.16 +2.95

   RUN1 5.31 21.25 30.84 39.24 43.61 56.09 (20) +1.54 70.1 97.5 115.3   
   RUN2 5.32 21.25 30.84 39.23 43.61 56.07 (18) +1.41 70.3 97.6 115.1   

20 SKOLNIK, Matt (SVK)                                Total: 1:53.44 +4.23

   RUN1 5.27 20.97 30.56 38.97 43.33 55.99 (19) +1.44 71.4 97.6 115.6   
   RUN2 5.35 21.27 31.25 39.90 44.36 57.45 (20) +2.79 69.9 93.7 112.8   

21 DEANE, Anthony (AUS)                               Total: 0.00 +0.00

   RUN1 5.22 21.01 30.80 39.25 43.62 56.14 (21) +1.59 70.7 95.5 115.3   
   RUN2                              (0)                                

21 SINGLETON, Patrick (BER)                           Total: 0.00 +0.00

   RUN1 5.39 21.27 30.93 39.29 43.60 56.15 (22) +1.60 70.5 96.8 117.0   
   RUN2                              (0)                                

21 OIOLI, Maurizio (ITA)                              Total: 0.00 +0.00

   RUN1 5.19 21.04 30.68 39.09 43.47 56.20 (23) +1.65 71.3 97.1 115.0   
   RUN2                              (0)                                

21 KUMMER, Lukas (SUI)                                Total: 0.00 +0.00

   RUN1 5.18 20.91 30.56 39.04 43.47 56.43 (24) +1.88 71.2 96.9 113.9   
   RUN2                              (0)                                

21 KRANEBITTER, Florian (AUT)                         Total: 0.00 +0.00

   RUN1 5.23 20.92 30.64 39.20 43.69 56.47 (25) +1.92 71.6 96.2 112.3   
   RUN2                              (0)                                

21 FAISAL, Faisal (IRQ)                               Total: 0.00 +0.00

   RUN1 5.19 20.96 30.69 39.25 43.68 56.48 (26) +1.93 71.1 96.1 113.6   
   RUN2                              (0)                                

21 STRAPASSON, Emilio Souza (BRA)                     Total: 0.00 +0.00

   RUN1 5.30 21.16 30.92 39.51 43.97 56.98 (27) +2.43 70.3 95.8 112.9   
   RUN2                              (0)                                

21 CARRASCO, Luis Andres (MEX)                        Total: 0.00 +0.00

   RUN1 5.55 21.60 31.35 39.92 44.50 57.57 (28) +3.02 67.7 95.9 109.9   
   RUN2                              (0)                                



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50181156 Monat: 43131351 Heute: 43101654 Online: 469
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472