Skeleton Weltcup Winterberg (GER) 1. Training Gruppe 2 Damen und Herren

Termin: 08.12.09 16:00
Serie:Weltcup
Nation:Deutschland
Ort:Winterberg
Kategorie:Herren

EVENT | Vorschau | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

   1  IRL SHANNON, Patrick       DNS                                                                                
   2  ESP MIRAMBELL, Ander       DNS                                                                                
7  5  JPN KOSHI, Kazuhiro        5.46 (9)  19.37 (11) 30.91 (10) 42.69 (9)  52.93 (8)  1:00.57 (7)  123,50 1:00.57      
9  6  JPN INADA, Masaru          5.43 (6)  19.20 (6)  30.73 (6)  42.65 (8)  52.96 (9)  1:00.66 (9)  122,92 1:00.66        
20 8  ITA OIOLI, Maurizio        5.46 (9)  19.52 (13) 31.34 (14) 43.57 (18) 54.04 (18) 1:01.89 (20) 120,79 1:01.89   
6  10 NZL ROBERTS, Iain          5.50 (13) 19.32 (8)  30.82 (8)  42.53 (6)  52.76 (6)  1:00.48 (6)  122,54 1:00.48       
11 11 NZL SANDFORD, Ben          6.06 (27) 20.16 (27) 31.75 (20) 43.52 (17) 53.70 (12) 1:01.25 (11) 123,92 1:01.25  
4  12 SLO SETINA, Anze           5.45 (7)  19.14 (4)  30.55 (4)  42.28 (4)  52.52 (4)  1:00.21 (4)  122,46 1:00.21        
10 13 AUT PENZ, Markus           5.42 (5)  19.36 (10) 30.90 (9)  42.69 (9)  53.04 (10) 1:00.82 (10) 121,60 1:00.82     
3  14 AUT GUGGENBERGER, Matthias 5.29 (1)  18.99 (2)  30.42 (2)  42.15 (3)  52.34 (3)    59.92 (3)  124,09   59.92            
26 18 CAN DOUGLAS, Michael       5.45 (7)  19.83 (17) 31.73 (19) 44.03 (24) 54.62 (26) 1:02.58 (26) 119,01 1:02.58   
8  19 CAN PAIN, Jeff             5.57 (15) 19.33 (9)  30.79 (7)  42.60 (7)  52.89 (7)  1:00.62 (8)  121,93 1:00.62       
5  20 CAN MONTGOMERY, Jon        5.39 (4)  19.07 (3)  30.54 (3)  42.37 (5)  52.65 (5)  1:00.27 (5)  123,54 1:00.27        
15 23 SUI MAECHLER, Daniel       5.32 (2)  19.25 (7)  31.07 (11) 43.26 (11) 53.74 (14) 1:01.59 (15) 121,15 1:01.59    
16 24 SUI OSWALD, Pascal         5.53 (14) 19.58 (14) 31.31 (13) 43.35 (14) 53.74 (14) 1:01.64 (16) 119,92 1:01.64  
2  27 LAT DUKURS, Martins        5.46 (9)  19.19 (5)  30.55 (4)  42.09 (2)  52.15 (2)    59.61 (2)  125,76   59.61            
1  28 LAT DUKURS, Tomass         5.33 (3)  18.88 (1)  30.15 (1)  41.68 (1)  51.72 (1)    59.18 (1)  125,90   59.18            
13 31 NED van WEES, Peter        5.49 (12) 19.42 (12) 31.21 (12) 43.26 (11) 53.72 (13) 1:01.54 (13) 121,20 1:01.54  
24 3  JPN KOMURO, Nozomi         5.77 (18) 19.88 (18) 31.75 (20) 44.04 (25) 54.56 (24) 1:02.45 (24) 120,39 1:02.45  
21 4  JPN NAKAYAMA, Eiko         5.78 (20) 20.09 (24) 31.88 (24) 43.94 (22) 54.34 (22) 1:02.14 (21) 121,44 1:02.14  
22 7  ITA ZANOLETTI, Costanza    5.89 (25) 20.04 (22) 31.82 (23) 43.85 (21) 54.32 (21) 1:02.24 (22) 120,11 1:02.24  
23 9  NZL STODDARD, Tionette     5.77 (18) 20.13 (26) 31.91 (26) 44.01 (23) 54.47 (23) 1:02.27 (23) 121,52 1:02.27  
18 15 CAN KELLY, Michelle        5.83 (23) 20.05 (23) 31.80 (22) 43.72 (20) 54.06 (19) 1:01.72 (18) 122,79 1:01.72  
25 16 CAN GOUGH, Amy             5.93 (26) 20.10 (25) 31.88 (24) 44.10 (26) 54.60 (25) 1:02.52 (25) 120,07 1:02.52  
12 17 CAN HOLLINGSWORTH, Mellisa 5.63 (16) 19.78 (15) 31.44 (15) 43.32 (13) 53.61 (11) 1:01.28 (12) 123,08 1:01.28  
13 21 SUI PEDERSEN, Maya         5.87 (24) 19.94 (19) 31.57 (17) 43.49 (16) 53.82 (16) 1:01.54 (13) 122,75 1:01.54  
27 22 SUI HOSCH, Barbara         6.24 (28) 20.54 (28) 32.46 (28) 44.63 (28) 55.16 (28) 1:03.02 (27) 120,55 1:03.02  
17 25 AUS STEELE, Michelle       5.72 (17) 19.81 (16) 31.50 (16) 43.47 (15) 53.90 (17) 1:01.70 (17) 121,32 1:01.70  
19 26 AUS LINCOLN-SMITH, Emma    5.82 (22) 19.95 (20) 31.60 (18) 43.61 (19) 54.09 (20) 1:01.88 (19) 121,60 1:01.88  
   29 NOR BJERKE, Desiree        DNS                                                                                
28 30 NED le CONTE, Joska        5.81 (21) 19.97 (21) 31.99 (27) 44.30 (27) 54.96 (27) 1:03.03 (28) 118,82 1:03.03  


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50180192 Monat: 43130387 Heute: 43100690 Online: 483
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472