Eiskunstlauf Nebelhorn-Trophy Oberstdorf (GER) Kür Herren

Termin: 24.09.10 12:50
Serie:Grandprix
Nation:Deutschland
Ort:Oberstdorf
Kategorie:Herren

EVENT | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  Tatsuki MACHIDA       JPN 221.22 (1. +1. )  
2  Konstantin MENSHOV    RUS 208.80 (3. +2. )  
3  Peter LIEBERS         GER 196.97 (4. +4. )  
4  Armin MAHBANOOZADEH   USA 196.17 (8. +3. )  
5  Kevin VAN DER PERREN  BEL 194.14 (2. +8. )  
6  Joey RUSSELL          CAN 186.37 (6. +6. )  
7  Michal BREZINA        CZE 184.31 (9. +5. )  
8  Jason WONG            USA 179.55 (11.+7. )  
9  Ivan TRETIAKOV        RUS 178.26 (5. +9. )  
10 Maciej CIEPLUCHA      POL 160.79 (13.+10.)  
11 Maxim SHIPOV          ISR 157.30 (12.+11.)  
12 Laurent ALVAREZ       SUI 150.30 (7. +13.)  
13 Viktor PFEIFER        AUT 146.62 (14.+12.)  
14 Franz STREUBEL        GER 145.92 (10.+15.)  
15 Matthew PARR          GBR 140.12 (16.+14.)  
16 Moris PFEIFHOFER      SUI 136.49 (15.+16.)  
17 Ali DEMIRBOGA         TUR 125.23 (19.+17.)  
18 Sebastian IWASAKI     POL 124.06 (17.+18.)  
19 Anton TRUVE           SWE 120.46 (18.+19.)  
20 Mitchell CHAPMAN      AUS 114.32 (21.+21.)  
21 Saulius AMBRULEVICIUS LTU 112.16 (23.+20.)  
22 Severin KIEFER        AUT 111.11 (20.+22.)  
23 Kutay ERYOLDAS        TUR 103.30 (22.+23.)  

1  Tatsuki MACHIDA       JPN 149.81 (79.81+70.00-0.00) 
2  Konstantin MENSHOV    RUS 140.87 (69.73+71.14-0.00) 
3  Armin MAHBANOOZADEH   USA 140.20 (73.14+67.06-0.00) 
4  Peter LIEBERS         GER 132.00 (66.48+66.52-1.00) 
5  Michal BREZINA        CZE 128.91 (59.13+69.78-0.00) 
6  Joey RUSSELL          CAN 125.88 (62.66+64.22-1.00) 
7  Jason WONG            USA 124.55 (63.21+61.34-0.00) 
8  Kevin VAN DER PERREN  BEL 124.20 (59.76+64.44-0.00) 
9  Ivan TRETIAKOV        RUS 113.96 (54.40+59.56-0.00) 
10 Maciej CIEPLUCHA      POL 107.09 (54.53+53.56-1.00) 
11 Maxim SHIPOV          ISR 102.75 (51.41+51.34-0.00) 
12 Viktor PFEIFER        AUT 95.54  (44.82+51.72-1.00) 
13 Laurent ALVAREZ       SUI 93.91  (42.27+51.64-0.00) 
14 Matthew PARR          GBR 93.65  (47.09+46.56-0.00) 
15 Franz STREUBEL        GER 90.77  (41.13+51.64-2.00) 
16 Moris PFEIFHOFER      SUI 89.76  (44.04+46.72-1.00) 
17 Ali DEMIRBOGA         TUR 83.38  (45.44+38.94-1.00) 
18 Sebastian IWASAKI     POL 80.66  (36.82+46.84-3.00) 
19 Anton TRUVE           SWE 78.56  (35.58+43.98-1.00) 
20 Saulius AMBRULEVICIUS LTU 75.41  (32.99+43.42-1.00) 
21 Mitchell CHAPMAN      AUS 73.86  (31.36+43.50-1.00) 
22 Severin KIEFER        AUT 70.04  (32.96+40.08-3.00) 
23 Kutay ERYOLDAS        TUR 65.66  (29.82+35.84-0.00) 


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45697110 Monat: 38647305 Heute: 38617608 Online: 79
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472