Skispringen Weltcup Willingen (GER) HS 145m Herren

Termin: 30.01.11 14:00
Serie:Weltcup
Nation:Deutschland
Ort:Willingen
Kategorie:Herren

EVENT | Gesamt-WC | Bericht | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   44  FREUND Severin         GER  143.5  139.0  289.1   
2   43  KOCH Martin            AUT  141.5  140.5  286.9   
3   49  AMMANN Simon           SUI  143.0  140.5  284.5   
4   50  MORGENSTERN Thomas     AUT  139.0  138.0  280.1   
5   31  SCHLIERENZAUER Gregor  AUT  136.5  141.0  274.4   
6   40  STOCH Kamil            POL  133.5  141.0  270.2   
7   45  HAUTAMAEKI Matti       FIN  139.0  137.0  266.8   
8   3   HAPPONEN Janne         FIN  140.0  133.0  262.5   
9   47  MALYSZ Adam            POL  135.5  135.0  259.7   
10  46  HILDE Tom              NOR  136.0  133.5  255.3   
11  13  YUMOTO Fumihisa        JPN  137.5  136.0  251.6   
12  39  EVENSEN Johan Remen    NOR  129.5  139.0  251.0   
13  42  FETTNER Manuel         AUT  135.0  130.0  248.5   
14  34  KOUDELKA Roman         CZE  130.5  134.5  245.5   
15  14  COLLOREDO Sebastian    ITA  140.0  129.5  243.6   
16  48  KOFLER Andreas         AUT  130.5  128.5  242.0   
17  18  JANDA Jakub            CZE  134.5  130.5  241.3   
18  30  PREVC Peter            SLO  134.0  126.5  239.1   
19  19  TEPES Jurij            SLO  132.5  132.0  237.1   
20  25  SCHMITT Martin         GER  133.5  128.5  234.8   
21  16  TAKEUCHI Taku          JPN  136.5  126.5  234.6   
22  24  CHEDAL Emmanuel        FRA  131.5  129.5  230.8   
23  38  ROMOEREN Bjoern Einar  NOR  129.5  128.5  230.5   
24  41  LOITZL Wolfgang        AUT  128.0  129.0  229.3   
25  29  KASAI Noriaki          JPN  131.5  127.0  228.6   
26  15  DAMJAN Jernej          SLO  132.5  124.5  225.5   
27  23  BODMER Pascal          GER  131.0  126.0  222.2   
28  26  TOCHIMOTO Shohei       JPN  128.0  124.5  217.9   
29  27  HOCKE Stephan          GER  129.5  117.5  216.7   
30  17  SEDLAK Borek           CZE  132.5  112.5  197.3   
31  10  ZYLA Piotr             POL  127.0         109.0   
32  33  NEUMAYER Michael       GER  124.0         108.7   
33  35  UHRMANN Michael        GER  127.0         108.3   
34  5   ZIMA Rok               SLO  129.0         107.4   
35  21  KOIVURANTA Anssi       FIN  127.5         106.6   
36  4   KEITURI Kalle          FIN  126.5         104.8   
37  11  MORASSI Andrea         ITA  126.0         104.5   
38  36  ITO Daiki              JPN  121.0         103.1   
39  37  BARDAL Anders          NOR  124.5         103.0   
40  20  KORNILOV Denis         RUS  126.5         102.4   
41  6   MAYER Nicolas          FRA  127.0         99.7    
42  28  MATURA Jan             CZE  124.0         99.3    
43  1   CIKL Martin            CZE  124.5         98.6    
44  32  KARELIN Pavel          RUS  119.5         98.4    
45  8   PUNGERTAR Matjaz       SLO  120.0         92.1    
46  2   BRESADOLA Davide       ITA  119.5         89.7    
47  7   VACULIK Ondrej         CZE  117.5         89.2    
48  9   VASSILIEV Dimitry      RUS  116.5         88.9    
49  22  INGVALDSEN Ole Marius  NOR  120.0         88.3    
Disqualifiziert:
    12  MEZNAR Mitja           SLO                        


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50195906 Monat: 43146101 Heute: 43116404 Online: 222
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472