Langlauf Weltmeisterschaft Oslo (NOR) Herren 50km Freistil Massenstart Herren

Termin: 06.03.11 13:00
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Norwegen
Ort:Oslo
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | Bericht | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   4   NORTHUG Petter jr.       NOR  2:08:09.0  
2   6   VYLEGZHANIN Maxim        RUS  2:08:10.7  
3   15  GJERDALEN Tord Asle      NOR  2:08:15.3  
4   34  ROETHE Sjur              NOR  2:08:17.0  
5   14  HARVEY Alex              CAN  2:08:17.2  
6   19  ANGERER Tobias           GER  2:08:17.2  
7   2   RICKARDSSON Daniel       SWE  2:08:17.5  
8   38  LALLUKKA Juha            FIN  2:08:19.4  
9   11  DI CENTA Giorgio         ITA  2:08:33.9  
10  37  DOLIDOVICH Sergei        BLR  2:08:35.9  
11  33  ELIASSEN Petter          NOR  2:08:36.9  
12  8   CHERNOUSOV Ilia          RUS  2:08:40.5  
13  3   BAUER Lukas              CZE  2:08:41.1  
14  16  SOEDERGREN Anders        SWE  2:08:41.5  
15  5   HELLNER Marcus           SWE  2:08:47.4  
16  20  OLSSON Johan             SWE  2:08:47.4  
17  22  BABIKOV Ivan             CAN  2:08:59.2  
18  17  REICHELT Tom             GER  2:09:31.2  
19  21  PILLER COTTRER Pietro    ITA  2:09:31.5  
20  1   COLOGNA Dario            SUI  2:09:58.7  
21  31  MORIGGL Thomas           ITA  2:10:18.6  
22  18  VITTOZ Vincent           FRA  2:10:40.9  
23  36  KOUKAL Martin            CZE  2:10:45.7  
24  12  JOHNSRUD SUNDBY Martin   NOR  2:11:12.0  
25  28  BAJCICAK Martin          SVK  2:11:25.1  
26  25  NOUSIAINEN Ville         FIN  2:11:31.3  
27  35  GOERING Franz            GER  2:11:49.4  
28  10  CLARA Roland             ITA  2:12:00.8  
29  23  GLAVATSKIKH Konstantin   RUS  2:12:46.0  
30  43  HOFFMAN Noah             USA  2:12:47.7  
31  45  SIMILAE Tero             FIN  2:13:28.3  
32  46  REHEMAA Aivar            EST  2:13:28.4  
33  29  DUVILLARD Robin          FRA  2:13:29.9  
34  27  TSCHARNKE Tim            GER  2:14:07.3  
35  48  KATTILAKOSKI Teemu       FIN  2:14:56.6  
36  26  YOSHIDA Keishin          JPN  2:15:27.3  
37  30  FISCHER Remo             SUI  2:15:29.3  
38  50  CHEREPANOV Sergey        KAZ  2:15:42.0  
39  39  FLORA Lars               USA  2:15:42.4  
40  44  ELLIOTT Tad              USA  2:15:45.8  
41  24  SHIRIAEV Sergey          RUS  2:15:55.6  
42  62  VAHTRA Eeri              EST  2:16:11.4  
43  41  MAGAL Jiri               CZE  2:17:08.9  
44  9   PERL Curdin              SUI  2:17:27.0  
45  13  MANIFICAT Maurice        FRA  2:17:36.6  
46  56  VILARRUBLA Vicenc        SPA  2:18:11.2  
47  40  PINTER Juergen           AUT  2:18:19.8  
48  65  TRITSCHER Bernhard       AUT  2:19:00.7  
49  47  TAMMJARV Karel           EST  2:20:01.1  
50  51  SEMENOV Michail          BLR  2:20:01.4  
51  84  DEMONG Billy             USA  2:20:06.9  
52  60  MATVIYENKO Gennadiy      KAZ  2:20:12.6  
53  71  AKHMADIYEV Yerdos        KAZ  2:20:13.0  
54  58  RUIZ Diego               SPA  2:21:00.1  
55  32  LIVERS Toni              SUI  2:21:12.2  
56  42  NARUSE Nobu              JPN  2:22:16.6  
57  66  ROJO Ioseba              SPA  2:23:00.1  
58  53  GUTIERREZ Javier         SPA  2:23:07.4  
59  49  MUSGRAVE Andrew          GBR  2:23:54.5  
60  63  GRADER Thomas            AUT  2:24:18.2  
61  67  SHVIDKIY Oleksiy         UKR  2:25:04.7  
62  76  KOONS Benjamin           NZE  2:26:54.2  
63  55  SIM Ben                  AUS  2:28:16.2  
64  54  DUERR Johannes           AUT  2:30:05.1  
65  64  BILOSYUK Ivan            UKR  2:30:10.5  
66  68  WATSON Callum            AUS  2:30:43.9  
67  78  ZIMELIS Raivis           LAT  2:31:05.8  
68  69  SOULIE Francois          AND  2:32:33.7  
69  72  THOR OLSEN Jonas         DAN  2:36:06.1  
Überrunde:
70  73  MOELGAARD Asger Fischer  DAN             
71  70  LIEPINS Arvis            LAT             
72  75  WATSON Ewan              AUS             
73  74  DARLINGTON Chris         AUS             
74  79  RIBAKOVS Pavels          LAT             
75  77  HULGAARD Jens            DAN             
76  80  PLATT Simon James        GBR             
77  81  TETERIS Janis            LAT             
78  82  LUTZ Leandro             BRA             
79  83  BAENA Cesar              VEN             
Nicht am Start:
    85  BAENA Bernardo           VEN             
    59  LASUTKIN Alexander       BLR             
    52  NOVAK Petr               CZE             
Nicht im Ziel:
    61  VOLOTKA Denis            KAZ             
    57  KIMURA Masaya            JPN             
    7   GAILLARD Jean Marc       FRA             


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45590324 Monat: 38540519 Heute: 38510822 Online: 52
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472