Rodeln Weltcup Igls (AUT) Staffel Team

Termin: 28.11.10 14:40
Serie:Weltcup, Nationencup
Nation:Österreich
Ort:Igls
Kategorie:Team

EVENT | Vorschau | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  12-1 GER Hüfner Tatjana                                18.252 (1)  25.666 (1)  41.024 (1)    41.024 (1)                  
   12-2     Langenhan Andi                     2.979 (1)  21.176 (1)  28.653 (1)  44.229 (1)  1:25.253 (1)     
   12-3     Wendl Tobias/Arlt Tobias           3.111 (1)  21.393 (1)  28.856 (1)  44.266 (1)  2:09.519         
2  6-1  CAN Gough Alex                                    18.340 (2)  25.825 (2)  41.307 (2)    41.307 (2)                  
   6-2      Edney Samuel                       3.025 (2)  21.333 (2)  28.815 (2)  44.394 (3)  1:25.701 (2)     
   6-3      Walker Tristan/Snith Justin        3.298 (8)  21.662 (7)  29.149 (7)  44.639 (6)  2:10.340     +0.821  
3  11-1 ITA Gasparini Sandra                              18.508 (9)  26.005 (9)  41.573 (8)    41.573 (8)                  
   11-2     Zöggeler Armin                     3.162 (10) 21.590 (9)  29.064 (6)  44.472 (5)  1:26.045 (6)     
   11-3     Oberstolz Christian/Gruber Patrick 3.241 (6)  21.543 (3)  29.006 (3)  44.386 (3)  2:10.431     +0.912  
4  8-1  RUS Rodionova Alexandra                           18.480 (6)  25.995 (7)  41.645 (9)    41.645 (9)                  
   8-2      Demchenko Albert                   3.105 (5)  21.445 (4)  28.917 (3)  44.327 (2)  1:25.972 (3)     
   8-3      Kuzmich Michail/Mikheev Stanislav  3.159 (2)  21.525 (2)  29.029 (4)  44.605 (5)  2:10.577     +1.058  
5  7-1  LAT Tiruma Maija                                  18.449 (4)  25.945 (4)  41.555 (7)    41.555 (7)                  
   7-2      Rubenis Martins                    3.189 (12) 21.609 (10) 29.115 (9)  44.655 (8)  1:26.210 (8)     
   7-3      Sics Andris/Sics Juris             3.245 (7)  21.611 (6)  29.067 (6)  44.467 (4)  2:10.677     +1.158  
6  9-1  USA Hamlin Erin                                   18.396 (3)  25.882 (3)  41.313 (3)    41.313 (3)                  
   9-2      Walden Bengt                       3.117 (7)  21.586 (8)  29.127 (10) 44.716 (9)  1:26.029 (5)     
   9-3      Niccum Christian/Terdiman Jayson   3.232 (4)  21.568 (5)  29.046 (5)  44.995 (8)  2:11.024     +1.505  
7  10-1 AUT Reithmayer Nina                               18.484 (7)  25.975 (6)  41.483 (4)    41.483 (4)                  
   10-2     Egger Reinhard                     3.072 (4)  22.040 (12) 29.649 (12) 45.274 (11) 1:26.757 (11)    
   10-3     Linger Andreas/Linger Wolfgang     3.193 (3)  21.557 (4)  29.003 (2)  44.319 (2)  2:11.076     +1.557  
8  5-1  SUI Kocher Martina                                18.465 (5)  25.967 (5)  41.526 (5)    41.526 (5)                  
   5-2      Carigiet Gregory                   3.107 (6)  21.535 (5)  29.018 (5)  44.457 (4)  1:25.983 (4)     
   5-3      Hunziker Luca/Maag Christian       3.341 (9)  21.807 (9)  29.407 (9)  45.227 (10) 2:11.210     +1.691  
9  3-1  SVK Sabolova Veronika                             18.570 (11) 26.149 (12) 41.925 (12)   41.925 (12)                 
   3-2      Ninis Jozef                        3.033 (3)  21.412 (3)  28.930 (4)  44.510 (6)  1:26.435 (9)     
   3-3      Harnis Jan/Regec Branislav         3.232 (4)  21.722 (8)  29.232 (8)  44.780 (7)  2:11.215     +1.696  
10 1-1  ROU STRAMATURARU Raluca                           18.562 (10) 26.104 (10) 41.912 (11)   41.912 (11)                 
   1-2      CRETU Valentin                     3.163 (11) 21.567 (6)  29.106 (8)  44.821 (10) 1:26.733 (10)    
   1-3      Ifrim Paul/Anghel Andrei           3.472 (10) 21.939 (10) 29.484 (10) 45.067 (9)  2:11.800     +2.281  
11 2-1  POL Staszulonek Ewelina                           18.497 (8)  26.001 (8)  41.549 (6)    41.549 (6)                  
   2-2      Kurowski Maciej                    3.149 (8)  21.581 (7)  29.080 (7)  44.643 (7)  1:26.192 (7)     
   2-3      Petyniak Arthur/Wanielista Adam    3.712 (12) 22.659 (12) 30.320 (12) 46.259 (12) 2:12.451     +2.932  
12 4-1  UKR Halaydzhyan Maryna                            18.592 (12) 26.133 (11) 41.840 (10)   41.840 (10)                 
   4-2      Kis Andriy                         3.160 (9)  21.787 (11) 29.419 (11) 45.328 (12) 1:27.168 (12)    
   4-3      Kozak Ihor/Zakharkiv Roman         3.663 (11) 22.416 (11) 30.007 (11) 45.693 (11) 2:12.861     +3.342  


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 49972198 Monat: 42922393 Heute: 42892696 Online: 387
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472