Skeleton America's Cup Park City (USA) Einzel Rennen 1 Herren

Termin: 12.11.10 01:30
Serie:America's Cup
Nation:USA
Ort:Park City
Kategorie:Herren

EVENT | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  KROECKEL, Alexander (GER)                             Total: 1:40.45

     RUN1 4.78 19.92 29.21 38.93 44.70 50.01 (1)            84.6  129.4  
     RUN2 4.96 20.19 29.49 39.23 45.07 50.44 (1)            84.4  129.0  

2  CHUYKO, Pavel (RUS)                                   Total: 1:41.24 +0.79

     RUN1 4.81 20.00 29.37 39.22 45.11 50.58 (2)    +0.57   84.3  127.7  
     RUN2 4.81 20.00 29.39 39.25 45.17 50.66 (2)    +0.22   84.4  127.4  

3  LINGENAUBER, Daniel (GER)                             Total: 1:41.40 +0.95

     RUN1 5.04 20.31 29.65 39.44 45.31 50.74 (3)    +0.73   84.3  128.0  
     RUN2 5.06 20.33 29.64 39.37 45.21 50.66 (2)    +0.22   84.4  128.3  

4  PERLE, Evgeniy (RUS)                                  Total: 1:41.69 +1.24

     RUN1 4.62 19.69 29.23 39.24 45.27 50.94 (4)    +0.93   85.1  125.2  
     RUN2 4.61 19.67 29.16 39.12 45.14 50.75 (4)    +0.31   85.2  125.8  

5  MAIER, Raphael (AUT)                                  Total: 1:41.94 +1.49

     RUN1 5.16 20.55 29.90 39.68 45.53 51.02 (5)    +1.01   83.8  128.1  
     RUN2 5.08 20.43 29.85 39.63 45.49 50.92 (7)    +0.48   84.0  127.2  

5  GRIFF, Matthew (USA)                                  Total: 1:41.94 +1.49

     RUN1 4.97 20.24 29.66 39.56 45.49 51.04 (6)    +1.03   84.2  127.0  
     RUN2 4.98 20.24 29.63 39.50 45.42 50.90 (5)    +0.46   84.5  127.5  

7  HANYUDA, Yuzuru (JPN)                                 Total: 1:42.11 +1.66

     RUN1 5.06 20.44 29.85 39.80 45.73 51.19 (7)    +1.18   84.0  127.2  
     RUN2 4.99 20.24 29.65 39.51 45.41 50.92 (7)    +0.48   84.7  126.9  

8  FARROW, John (AUS)                                    Total: 1:42.35 +1.90

     RUN1 4.86 20.06 29.67 39.77 45.79 51.44 (11)   +1.43   84.7  124.0  
     RUN2 4.88 20.10 29.53 39.44 45.39 50.91 (6)    +0.47   84.6  127.0  

9  SANTAGATO, Thomas (USA)                               Total: 1:42.45 +2.00

     RUN1 4.88 20.05 29.53 39.52 45.52 51.21 (8)    +1.20   84.9  126.1  
     RUN2 4.88 20.14 29.70 39.71 45.70 51.24 (10)   +0.80   83.9  124.9  

10 COUTTS, Michael (NZL)                                 Total: 1:42.57 +2.12

     RUN1 4.85 20.06 29.54 39.61 45.73 51.43 (10)   +1.42   84.7  125.8  
     RUN2 4.85 20.03 29.47 39.47 45.51 51.14 (9)    +0.70   84.7  126.5  

11 BROCKWAY, Travis (CAN)                                Total: 1:42.80 +2.35

     RUN1 4.98 20.32 29.79 39.81 45.83 51.44 (11)   +1.43   83.7  126.2  
     RUN2 4.97 20.26 29.68 39.65 45.71 51.36 (11)   +0.92   84.1  127.0  

12 WATANABE, mizuki (JPN)                                Total: 1:42.99 +2.54

     RUN1 5.05 20.38 29.82 39.78 45.79 51.42 (9)    +1.41   84.1  126.7  
     RUN2 5.03 20.35 29.79 39.78 45.86 51.57 (12)   +1.13   84.1  126.7  

13 CARTER, Austin (USA)                                  Total: 1:44.07 +3.62

     RUN1 5.17 20.64 30.16 40.25 46.37 52.11 (14)   +2.10   83.6  125.8  
     RUN2 5.23 20.75 30.24 40.26 46.31 51.96 (13)   +1.52   83.4  126.1  

14 TANIFUJI, yuuki (JPN)                                 Total: 1:44.15 +3.70

     RUN1 5.08 20.54 30.09 40.22 46.36 52.14 (15)   +2.13   83.5  125.5  
     RUN2 5.04 20.45 30.00 40.16 46.29 52.01 (14)   +1.57   83.5  125.3  

15 YUK, JUNSUNG (KOR)                                    Total: 1:44.40 +3.95

     RUN1 4.90 20.26 29.89 40.06 46.21 52.15 (16)   +2.14   83.9  123.8  
     RUN2 4.80 20.05 29.74 40.02 46.25 52.25 (15)   +1.81   84.3  122.8  

16 BLACKWELL, Allen (USA)                                Total: 1:44.46 +4.01

     RUN1 5.10 20.56 30.02 40.00 46.00 51.61 (13)   +1.60   83.4  126.6  
     RUN2 5.77 21.57 31.08 41.09 47.13 52.85 (19)   +2.41   82.1  125.8  

17 GILLIES, Corey (CAN)                                  Total: 1:44.51 +4.06

     RUN1 5.17 20.69 30.24 40.38 46.48 52.20 (17)   +2.19   83.4  125.1  
     RUN2 5.16 20.65 30.24 40.40 46.51 52.31 (16)   +1.87   83.6  124.5  

18 CHALUPSKI, Bradley (ISR)                              Total: 1:44.71 +4.26

     RUN1 5.02 20.35 29.87 39.95 46.17 52.20 (17)   +2.19   84.0  125.2  
     RUN2 5.05 20.43 30.06 40.22 46.44 52.51 (18)   +2.07   83.6  123.8  

19 MATSUMOTO, shinji (JPN)                               Total: 1:45.06 +4.61

     RUN1 4.86 20.18 29.78 40.04 46.43 52.60 (19)   +2.59   83.6  124.0  
     RUN2 4.86 20.19 29.82 40.17 46.45 52.46 (17)   +2.02   83.6  124.1  

20 CHO, YEONGSAM (KOR)                                   Total: 1:45.81 +5.36

     RUN1 5.03 20.51 30.26 40.62 46.82 52.85 (20)   +2.84   83.3  123.1  
     RUN2 5.01 20.42 30.07 40.36 46.79 52.96 (20)   +2.52   83.9  123.7  

21 WORDEN, John (CAN)                                    Total: 52.88 +0.00

     RUN1 4.89 20.22 29.81 40.16 46.59 52.88 (21)   +2.87   84.1  124.7  
     RUN2                              (0)                               

22 LEE, HANSIN (KOR)                                     Total: 55.65 +0.00

     RUN1 5.02 20.76 30.79 41.76 48.48 55.65 (22)   +5.64   82.0  118.6  
     RUN2                              (0)                               

23 DEBLOCK, Korneel (BEL)                                Total: 56.34 +0.00

     RUN1 5.07 20.87 31.24 42.56 49.45 56.34 (23)   +6.33   81.6  113.9  
     RUN2                              (0)                               

24 KWIATKOWSKI, Dan (CAN)                                Total: 57.09 +0.00

     RUN1 5.12 20.55 30.07 40.14 47.49 57.09 (24)   +7.08   83.8  125.0  
     RUN2                              (0)                               

25 PARK, HEEJOO (KOR)                                    Total: 58.10 +0.00

     RUN1 5.59 21.94 32.35 43.63 50.66 58.10 (25)   +8.09   80.4  114.8  
     RUN2                              (0)                               

26 HARRIS, Troy (AUS)                                    Total: 1:00.74 +0.00

     RUN1 5.82 22.16 33.23 45.52 52.84 1:00.74 (26) +10.73  79.5  106.7  
     RUN2                              (0)                               



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51294370 Monat: 44244565 Heute: 44214868 Online: 247
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472