Biathlon IBU-Cup in Martell Verfolgung Herren

Termin: 20.12.08 11:00
Serie:IBU-Cup
Nation:Italien
Ort:Martell
Kategorie:Herren

EVENT | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  2    ANDRESEN Frode            NOR 0+1+3+1 5 36:56.97 0.0         
2  4    BÖHM Daniel               GER 0+0+1+1 2 38:03.70 +1:06.8     
3  18   SHIPULIN Anton            RUS 1+1+0+0 2 38:38.85 +1:41.9     
4  3    PEIFFER Arnd              GER 2+2+1+1 6 38:54.42 +1:57.5     
5  15   SVALAND Jon Kristian      NOR 0+0+1+1 2 39:03.45 +2:06.5     
6  14   KNIE Christoph            GER 2+1+2+0 5 39:22.14 +2:25.2     
7  5    WICK Robert               GER 0+0+3+0 3 39:34.09 +2:37.1     
8  7    ROCHE Tanguy              FRA 0+1+1+2 4 39:46.52 +2:49.6     
9  6    GUSEV Artem               RUS 1+0+0+3 4 39:58.95 +3:02.0     
10 23   PORRET Vincent            FRA 1+0+0+2 3 40:10.86 +3:13.9     
11 8    ROZHKOV Sergei            RUS 2+2+1+1 6 40:15.32 +3:18.4     
12 21   WEGER Benjamin            SUI 0+3+1+0 4 40:37.17 +3:40.2     
13 19   NUSS Alexander            AUT 0+2+1+1 4 40:41.90 +3:45.0     
14 28   MESOTITSCH Martin         AUT 0+0+3+1 4 40:53.79 +3:56.8     
15 54   BACHKIROV Serguei         RUS 1+0+2+0 3 40:57.07 +4:00.1     
16 10   SALVENMOSER Daniel        AUT 2+3+2+0 7 41:13.28 +4:16.3     
17 44   JANOV Vit                 CZE 0+0+1+2 3 41:23.83 +4:26.9     
18 22   SCHWABL Andreas           AUT 1+2+1+2 6 41:25.07 +4:28.1     
19 16   HAUSER Michael            AUT 1+2+2+1 6 41:28.23 +4:31.3     
20 9    JEAN Frederic             FRA 1+0+2+3 6 41:33.04 +4:36.1     
21 41   BEDARD Marc - Andre       CAN 0+1+1+2 4 41:34.97 +4:38.0     
22 17   MIKLASHEVSKY Vladimir     BLR 1+1+2+1 5 41:36.58 +4:39.6     
23 13   ROBB Jaime                CAN 1+3+1+3 8 41:42.55 +4:45.6     
24 45   REITER Tobias             GER 1+1+0+0 2 41:47.16 +4:50.2     
25 39   LEBOEUF Maxime            CAN 1+0+2+1 4 41:50.84 +4:53.9     
26 11   COTE Patrick              CAN 1+4+0+1 6 42:02.25 +5:05.3     
27 31   KANTANEN Janne            FIN 0+1+0+3 4 42:06.20 +5:09.3     
28 24   LANGEL Arnaud             FRA 0+2+1+3 6 42:17.50 +5:20.6     
29 33   NAVIK Stian               NOR 0+1+3+2 6 42:33.99 +5:37.0     
30 30   HRADECKY Petr             CZE 3+1+1+1 6 42:43.97 +5:47.0     
31 27   DESTHIEUX Baptiste        FRA 2+3+3+0 8 43:14.11 +6:17.2     
32 52   KOROSTELEV Pavel          RUS 0+0+2+4 6 43:19.97 +6:23.0     
33 37   WITEK Lukasz              POL 1+1+2+2 6 43:25.69 +6:28.7     
34 36   LIADOV Yuryi              BLR 1+0+1+1 3 43:29.23 +6:32.3     
35 58   STEBLER Christian         SUI 1+1+3+2 7 43:30.28 +6:33.3     
36 53   ZINGERLE Stefan           ITA 4+1+1+1 7 43:30.56 +6:33.6     
37 50   KOBUS Miroslaw            POL 2+0+0+1 3 43:36.19 +6:39.2     
38 34   EGGER Harald              ITA 1+1+0+1 3 43:40.48 +6:43.5     
39 55   MUSSNER Claudio           ITA 3+1+1+1 6 43:54.58 +6:57.6     
40 42   ZELZER Andreas            AUT 2+0+2+3 7 44:06.79 +7:09.8     
41 32   CURRIER Russell           USA 3+1+2+1 7 44:06.90 +7:10.0     
42 29   GERBACEA Roland           ROU 0+3+3+1 7 44:18.38 +7:21.4     
43 38   SAITO Shinya              JPN 3+3+2+0 8 44:30.96 +7:34.0     
44 46   GRAF Florian              GER 4+0+3+2 9 44:38.70 +7:41.8     
45 40   ROMANI Riccardo           ITA 1+2+2+1 6 44:39.49 +7:42.5     
46 47   SMITH Tyson               CAN 1+2+4+2 9 44:47.77 +7:50.8     
47 49   KORDEZ Matej              SLO 1+2+3+1 7 45:07.87 +8:10.9     
48 35   KORDIS Nejc               SLO 2+2+1+2 7 45:20.73 +8:23.8     
49 48   KOCEVAR Simon             SLO 2+0+2+1 5 45:34.71 +8:37.8     
50 26   BORMOLINI Luca            ITA 3+2+2+2 9 45:43.17 +8:46.2     
51 43   ISSACHENKO Alexandr       KAZ 1+2+2+2 7 45:52.16 +8:55.2     
52 56   ROBERTS Wynn              USA 2+1+1+3 7 46:06.79 +9:09.8     
53 60   SLOOF Joel                NED 2+1+2+1 6 46:59.62 +10:02.7    
54 57   SHESLER Alexandr          KAZ 1+2+2+4 9 48:15.99 +11:19.0    
55 51   QUINTANA ARIAS Pedro      ESP 3+1+1+2 7 48:44.70 +11:47.8    
56 59   KENANOV Miroslav          BUL 5+5+1+1 12 52:06.65 +15:09.7   
DNS 1   USTYUGOV Evgeny           RUS                                
DNS 12  PUMP Carsten              GER                                
DNS 20  GROSSEGGER Sven           AUT                                
DNS 25  RASTORGUJEVS Andrejs      LAT + + +                          


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50178492 Monat: 43128687 Heute: 43098990 Online: 485
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472