Skeleton Europacup Igls (AUT) Einzel Rennen 2 Damen

Termin: 05.12.10 10:00
Serie:Europacup
Nation:Österreich
Ort:Igls
Kategorie:Damen

EVENT | Gesamt-EC | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  YARNOLD, Elizabeth (GBR)                             Total: 1:50.03

   RUN1 5.47 19.43 27.54 35.23 46.55 54.84 (1)          47.8 86.7  119.4  
   RUN2 5.48 19.44 27.57 35.31 46.77 55.19 (3)    +0.24 47.8 86.4  118.0  

2  McGRANDLE, Rose (GBR)                                Total: 1:50.15 +0.12

   RUN1 5.59 19.60 27.71 35.43 46.81 55.20 (3)    +0.36 47.4 86.6  118.7  
   RUN2 5.52 19.48 27.59 35.31 46.61 54.95 (1)          47.7 86.6  119.4  

3  DEAS, Laura (GBR)                                    Total: 1:50.16 +0.13

   RUN1 5.53 19.51 27.60 35.28 46.62 55.02 (2)    +0.18 47.6 87.0  119.6  
   RUN2 5.52 19.50 27.60 35.32 46.71 55.14 (2)    +0.19 47.7 86.8  118.4  

4  HERMANN, Tina (GER)                                  Total: 1:51.37 +1.34

   RUN1 5.90 20.06 28.16 35.81 47.09 55.34 (4)    +0.50 46.7 87.0  119.9  
   RUN2 5.90 20.07 28.19 35.89 47.55 56.03 (9)    +1.08 46.7 86.7  116.2  

5  GILARDONI, Marina (SUI)                              Total: 1:51.38 +1.35

   RUN1 5.49 19.46 27.60 35.35 47.09 55.83 (8)    +0.99 47.7 86.4  113.3  
   RUN2 5.48 19.42 27.60 35.42 47.01 55.55 (4)    +0.60 47.8 85.8  116.2  

6  LÖLLING, Jacqueline (GER)                            Total: 1:51.53 +1.50

   RUN1 5.99 20.21 28.33 36.01 47.36 55.66 (6)    +0.82 46.5 86.8  118.8  
   RUN2 5.91 20.10 28.25 35.97 47.44 55.87 (6)    +0.92 46.7 86.4  117.2  

6  SARTOR, Sarah (GER)                                  Total: 1:51.53 +1.50

   RUN1 5.84 19.97 28.13 35.88 47.28 55.73 (7)    +0.89 46.9 86.0  117.9  
   RUN2 5.77 19.86 28.02 35.77 47.27 55.80 (5)    +0.85 47.1 86.1  116.9  

8  BARTLEMAN, Michelle (CAN)                            Total: 1:51.62 +1.59

   RUN1 5.59 19.64 27.82 35.63 47.07 55.60 (5)    +0.76 47.4 85.6  118.2  
   RUN2 5.53 19.49 27.69 35.64 47.38 56.02 (8)    +1.07 47.7 85.0  115.5  

9  OMUKAI, Takako (JPN)                                 Total: 1:52.29 +2.26

   RUN1 5.56 19.59 27.80 35.71 47.52 56.28 (11)   +1.44 47.6 85.4  113.7  
   RUN2 5.50 19.48 27.66 35.47 47.19 56.01 (7)    +1.06 47.8 85.9  113.9  

10 THOMPSON, Robynne (CAN)                              Total: 1:52.58 +2.55

   RUN1 5.70 19.86 28.15 36.12 47.84 56.48 (13)   +1.64 47.1 84.5  115.9  
   RUN2 5.72 19.85 28.10 35.99 47.58 56.10 (10)   +1.15 47.1 84.9  116.8  

11 MAZILU, Maria Marinela (ROU)                         Total: 1:52.86 +2.83

   RUN1 5.74 19.85 28.06 36.08 47.87 56.57 (14)   +1.73 47.1 85.2  114.8  
   RUN2 5.72 19.83 28.05 35.91 47.63 56.29 (11)   +1.34 47.1 85.3  115.3  

12 KOROBKINA, Olga (RUS)                                Total: 1:52.88 +2.85

   RUN1 6.14 20.57 28.79 36.57 47.97 56.26 (10)   +1.42 45.8 85.6  119.0  
   RUN2 6.20 20.68 28.93 36.74 48.18 56.62 (13)   +1.67 45.5 85.3  117.7  

13 BENZ, Angelika (SUI)                                 Total: 1:53.19 +3.16

   RUN1 5.87 20.10 28.34 36.28 47.96 56.65 (15)   +1.81 46.7 85.0  115.2  
   RUN2 5.86 20.07 28.30 36.15 47.80 56.54 (12)   +1.59 46.8 85.3  115.4  

14 NIKITINA, Elena (RUS)                                Total: 1:53.51 +3.48

   RUN1 5.60 19.78 28.06 35.96 47.72 56.44 (12)   +1.60 47.1 84.9  114.5  
   RUN2 5.66 19.97 28.32 36.36 48.28 57.07 (15)   +2.12 46.5 83.9  112.8  

15 MAIR, Carina (AUT)                                   Total: 1:53.73 +3.70

   RUN1 5.93 20.28 28.60 36.58 48.32 57.06 (17)   +2.22 46.5 84.4  115.4  
   RUN2 5.98 20.35 28.62 36.50 48.12 56.67 (14)   +1.72 46.2 85.0  116.4  

16 IVAS, Delia Andreea (ROU)                            Total: 1:54.08 +4.05

   RUN1 6.01 20.37 28.61 36.49 48.13 56.65 (15)   +1.81 46.1 85.0  116.7  
   RUN2 6.00 20.29 28.56 36.63 48.70 57.43 (18)   +2.48 46.4 84.1  113.1  

17 MONTEJANO, Maria (ESP)                               Total: 1:54.47 +4.44

   RUN1 5.68 19.91 28.24 36.19 48.26 57.29 (20)   +2.45 47.0 84.4  111.2  
   RUN2 5.72 19.95 28.28 36.27 48.32 57.18 (16)   +2.23 46.9 84.2  112.1  

18 KIRINA, Larisa (RUS)                                 Total: 1:54.86 +4.83

   RUN1 5.96 20.36 28.64 36.62 48.50 57.25 (19)   +2.41 46.0 84.9  113.3  
   RUN2 5.88 20.20 28.51 36.59 48.72 57.61 (19)   +2.66 46.3 84.4  111.8  

19 MITACHESCU, Andreea Claudia (ROU)                    Total: 1:55.08 +5.05

   RUN1 5.76 20.00 28.32 36.28 48.30 57.21 (18)   +2.37 46.8 84.1  111.2  
   RUN2 5.75 20.00 28.53 36.76 48.95 57.87 (20)   +2.92 46.9 80.9  111.6  

20 BAUSCH, Lauri (USA)                                  Total: 57.30 +0.00

   RUN1 6.14 20.54 28.79 36.64 48.52 57.30 (21)   +2.46 45.9 85.4  112.9  
   RUN2                              (0)                                  

21 RIVA, Marina (ITA)                                   Total: 57.39 +0.00

   RUN1 6.13 20.61 28.90 36.87 48.70 57.39 (22)   +2.55 45.8 84.7  114.1  
   RUN2                              (0)                                  

22 VIDMAR, Ines (SLO)                                   Total: 57.49 +0.00

   RUN1 5.96 20.30 28.59 36.58 48.45 57.49 (23)   +2.65 46.3 84.4  111.9  
   RUN2                              (0)                                  

23 SIRUCKOVA, Katerina (CZE)                            Total: 57.60 +0.00

   RUN1 5.66 19.93 28.28 36.34 48.54 57.60 (24)   +2.76 46.9 84.1  110.8  
   RUN2                              (0)                                  

24 PRIEDULENA, Lelde (LAT)                              Total: 57.89 +0.00

   RUN1 5.82 20.16 28.52 36.64 48.94 57.89 (25)   +3.05 46.5 84.1  111.0  
   RUN2                              (0)                                  

25 RIEDL, Erika (SUI)                                   Total: 57.93 +0.00

   RUN1 6.14 20.67 29.01 37.02 49.03 57.93 (26)   +3.09 45.6 84.3  113.3  
   RUN2                              (0)                                  

26 von KELSCH, Abigail (USA)                            Total: 58.13 +0.00

   RUN1 6.30 20.88 29.26 37.30 49.27 58.13 (27)   +3.29 45.4 83.9  111.9  
   RUN2                              (0)                                  

27 GASPARI, Giulia (ITA)                                Total: 58.19 +0.00

   RUN1 6.02 20.45 28.86 37.03 49.16 58.19 (28)   +3.35 46.1 83.1  111.3  
   RUN2                              (0)                                  

28 STENGG, Birgit (AUT)                                 Total: 58.42 +0.00

   RUN1 6.21 20.76 29.11 37.10 49.36 58.42 (29)   +3.58 45.7 84.3  109.5  
   RUN2                              (0)                                  

29 LAVRENCIC, Sara (SLO)                                Total: 58.48 +0.00

   RUN1 5.82 20.12 28.44 36.49 49.19 58.48 (30)   +3.64 46.6 84.3  106.1  
   RUN2                              (0)                                  

30 VORLOVA, Lenka (CZE)                                 Total: 58.65 +0.00

   RUN1 5.53 19.76 28.23 36.64 49.36 58.65 (31)   +3.81 47.2 82.4  106.6  
   RUN2                              (0)                                  

31 KRUMINA, Lelde (LAT)                                 Total: 1:00.24 +0.00

   RUN1 5.91 20.47 29.15 37.90 50.75 1:00.24 (32) +5.40 46.1 80.4  104.8  
   RUN2                              (0)                                  

32 CERNEVŠEK, Eva (SLO)                                 Total: 1:00.70 +0.00

   RUN1 6.18 20.90 29.51 38.02 50.90 1:00.70 (33) +5.86 45.3 81.4  102.2  
   RUN2                              (0)                                  

   MALAIKA, Laura (GER)                                 Total: DNF

   RUN1 5.74 19.85 28.06 35.86 47.39 55.97 (9)    +1.13 47.1 85.3  116.5  
   RUN2 5.75 19.90 28.17 36.05 47.62 57.28 (17)   +2.33 47.0 84.4  116.2  

   PETRUSEVICA, Sanita (LAT)                            Total: DSQ

   RUN1 5.67 20.11 28.72 37.05 49.50 58.66 (34)   +0.00 46.6 81.2  108.9  
   RUN2                              (0)                                  



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50181727 Monat: 43131922 Heute: 43102225 Online: 349
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472