Skeleton Intercontinental Cup Whistler (CAN) Einzel Rennen 1 Herren

Termin: 21.01.11 01:00
Serie:Intercontinental Cup
Nation:Kanada
Ort:Whistler
Kategorie:Herren

EVENT | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  KROECKEL, Alexander (GER)                           Total: 1:47.91

   RUN1 4.73 16.25 30.56 39.95 48.14 53.99 (3)  +0.13 66.0 126.0 139.7 48.9  
   RUN2 4.74 16.22 30.50 39.89 48.05 53.92 (1)        66.3 126.0 139.5 49.1  

2  GASZNAR, Alexander (GER)                            Total: 1:47.96 +0.05

   RUN1 4.79 16.28 30.58 39.91 48.14 54.03 (4)  +0.17 66.1 126.6 136.7 48.8  
   RUN2 4.72 16.16 30.47 39.88 48.10 53.93 (2)  +0.01 66.6 125.1 138.1 49.3  

3  WLODARCZAK, Charles (CAN)                           Total: 1:47.98 +0.07

   RUN1 4.82 16.38 30.71 40.06 48.21 53.97 (2)  +0.11 65.9 126.1 139.7 48.4  
   RUN2 4.85 16.45 30.80 40.12 48.26 54.01 (3)  +0.09 65.7 126.2 139.8 48.3  

4  LINGMANN, David (GER)                               Total: 1:48.00 +0.09

   RUN1 4.81 16.32 30.55 39.84 48.03 53.86 (1)        66.0 127.2 138.3 48.6  
   RUN2 4.79 16.31 30.60 39.98 48.21 54.14 (4)  +0.22 66.1 125.1 138.0 48.7  

5  PENGILLY, Adam (GBR)                                Total: 1:48.47 +0.56

   RUN1 4.80 16.32 30.62 40.05 48.25 54.03 (4)  +0.17 66.1 125.8 139.0 48.6  
   RUN2 4.84 16.40 30.83 40.31 48.59 54.44 (5)  +0.52 65.9 124.6 138.0 48.5  

6  PARSONS, Dominic Edward (GBR)                       Total: 1:49.21 +1.30

   RUN1 4.65 16.20 30.68 40.17 48.47 54.41 (6)  +0.55 66.1 124.0 136.7 49.4  
   RUN2 4.59 16.07 30.70 40.31 48.78 54.80 (8)  +0.88 66.4 121.0 135.3 49.9  

7  DERMAN, Rob (CAN)                                   Total: 1:49.25 +1.34

   RUN1 4.82 16.39 30.88 40.40 48.77 54.75 (10) +0.89 65.7 123.0 136.0 48.4  
   RUN2 4.83 16.41 30.83 40.27 48.55 54.50 (6)  +0.58 65.6 125.2 136.4 48.4  

8  SMITH, Caleb (USA)                                  Total: 1:49.45 +1.54

   RUN1 4.85 16.47 31.09 40.63 48.88 54.69 (9)  +0.83 65.7 125.0 137.8 48.1  
   RUN2 4.81 16.39 30.92 40.42 48.72 54.76 (7)  +0.84 66.1 124.9 136.5 48.5  

9  SASAHARA, Yuki (JPN)                                Total: 1:49.52 +1.61

   RUN1 4.83 16.47 31.03 40.49 48.73 54.56 (7)  +0.70 65.6 124.8 138.4 48.1  
   RUN2 4.85 16.50 31.05 40.71 49.07 54.96 (10) +1.04 65.5 122.8 137.1 48.1  

10 OIOLI, Maurizio (ITA)                               Total: 1:49.62 +1.71

   RUN1 4.81 16.42 30.88 40.32 48.61 54.56 (7)  +0.70 65.5 124.8 136.8 48.5  
   RUN2 4.82 16.46 31.02 40.61 49.02 55.06 (12) +1.14 65.5 123.7 134.7 48.3  

11 SWIFT, David Michael (GBR)                          Total: 1:49.96 +2.05

   RUN1 4.64 16.16 30.82 40.38 48.82 54.99 (11) +1.13 66.1 122.3 133.8 49.3  
   RUN2 4.59 16.09 30.75 40.34 48.83 54.97 (11) +1.05 66.3 123.0 133.3 49.7  

12 NEILSON, Eric (CAN)                                 Total: 1:50.26 +2.35

   RUN1 4.81 16.39 31.16 40.86 49.26 55.35 (14) +1.49 66.0 122.3 134.9 48.4  
   RUN2 4.84 16.40 30.91 40.48 48.93 54.91 (9)  +0.99 66.2 122.4 134.7 48.4  

13 CHUYKO, Pavel (RUS)                                 Total: 1:51.04 +3.13

   RUN1 4.85 16.47 31.04 40.58 49.05 55.27 (12) +1.41 65.7 123.2 133.7 48.3  
   RUN2 4.81 16.41 31.00 40.65 49.34 55.77 (16) +1.85 65.8 121.3 129.9 48.6  

14 SCHULZ, Luke (USA)                                  Total: 1:51.08 +3.17

   RUN1 4.64 16.14 30.79 40.54 49.24 55.41 (15) +1.55 66.3 118.9 132.3 49.7  
   RUN2 4.63 16.16 30.94 40.71 49.41 55.67 (15) +1.75 66.1 118.7 131.8 49.7  

15 PERLE, Evgeniy (RUS)                                Total: 1:51.18 +3.27

   RUN1 4.66 16.24 30.97 40.73 49.21 55.28 (13) +1.42 65.6 121.9 134.0 49.3  
   RUN2 4.69 16.32 31.08 40.92 49.60 55.90 (18) +1.98 65.3 121.0 129.4 49.3  

16 MULASSANO, Giovanni (ITA)                           Total: 1:51.26 +3.35

   RUN1 4.82 16.75 31.50 41.08 49.57 55.63 (16) +1.77 63.4 121.4 135.1 47.7  
   RUN2 4.80 16.70 31.44 41.08 49.54 55.63 (14) +1.71 63.2 122.0 134.2 48.2  

17 STEWART, Brad (USA)                                 Total: 1:51.39 +3.48

   RUN1 4.85 16.49 31.22 40.98 49.67 55.89 (18) +2.03 65.5 119.1 131.6 48.2  
   RUN2 4.84 16.42 31.07 40.72 49.33 55.50 (13) +1.58 65.9 120.2 132.8 48.5  

18 KONDO, Keisuke (JPN)                                Total: 1:51.62 +3.71

   RUN1 4.82 16.43 31.10 40.89 49.57 55.75 (17) +1.89 66.0 120.7 131.1 48.2  
   RUN2 4.81 16.39 31.24 41.21 49.75 55.87 (17) +1.95 66.0 121.1 133.6 48.5  



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45573561 Monat: 38523756 Heute: 38494059 Online: 51
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472