Bobsport Weltcup St. Moritz (SUI) Zweierbob Herren

Termin: 29.01.11 09:30
Serie:Weltcup
Nation:Schweiz
Ort:St. Moritz
Kategorie:Herren

EVENT | Vorschau | Disziplin-WC | Gesamt-WC | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  MACHATA, Manuel/ BREDAU, Andreas (GER 1)          Total: 2:12.27

   RUN1 5.30 17.38 27.50 40.29 49.76 1:06.36 (1)        106.8  142.3 50.4  
   RUN2 5.29 17.31 27.35 40.04 49.43 1:05.91 (2)  +0.03 107.8  143.3 50.5  

2  HEFTI, Beat/ LAMPARTER, Thomas (SUI 1)            Total: 2:12.30 +0.03

   RUN1 5.19 17.25 27.38 40.19 49.70 1:06.42 (2)  +0.06 106.1  141.7 50.7  
   RUN2 5.20 17.19 27.25 39.95 49.34 1:05.88 (1)        107.5  143.4 50.8  

3  FLORSCHUETZ, Thomas/ KUSKE, Kevin (GER 3)         Total: 2:12.66 +0.39

   RUN1 5.28 17.41 27.59 40.43 49.91 1:06.58 (3)  +0.22 106.6  141.9 50.3  
   RUN2 5.25 17.29 27.39 40.16 49.54 1:06.08 (3)  +0.20 107.8  143.1 50.6  

4  ZUBKOV, Alexsandr/ TRUNENKOV, Dmitry (RUS 1)      Total: 2:12.73 +0.46

   RUN1 5.31 17.44 27.61 40.46 49.95 1:06.60 (4)  +0.24 106.4  141.9 50.2  
   RUN2 5.28 17.35 27.44 40.12 49.58 1:06.13 (5)  +0.25 106.7  142.9 50.5  

5  RUSH, Lyndon/ WRIGHT, Neville (CAN 1)             Total: 2:12.92 +0.65

   RUN1 5.32 17.44 27.59 40.47 49.99 1:06.69 (5)  +0.33 106.0  141.7 50.3  
   RUN2 5.28 17.31 27.40 40.16 49.63 1:06.23 (8)  +0.35 106.5  142.7 50.6  

5  ANGERER, Karl/ BERMBACH, Gregor (GER 2)           Total: 2:12.92 +0.65

   RUN1 5.32 17.47 27.64 40.52 50.04 1:06.72 (6)  +0.36 106.1  141.7 50.1  
   RUN2 5.30 17.39 27.54 40.27 49.67 1:06.20 (6)  +0.32 107.6  142.7 50.3  

7  HOLCOMB, Steven/ LANGTON, Steven (USA 1)          Total: 2:12.95 +0.68

   RUN1 5.27 17.35 27.50 40.44 50.02 1:06.85 (7)  +0.49 105.3  140.8 50.5  
   RUN2 5.26 17.31 27.43 40.15 49.56 1:06.10 (4)  +0.22 107.3  143.2 50.7  

8  BAUMANN, Gregor/ BAUMANN, Alex (SUI 2)            Total: 2:13.07 +0.80

   RUN1 5.33 17.46 27.62 40.52 50.08 1:06.87 (8)  +0.51 105.7  141.2 50.1  
   RUN2 5.29 17.35 27.42 40.17 49.60 1:06.20 (6)  +0.32 107.1  142.8 50.5  

9  MELBARDIS, Oskars/ DAMBIS, Intars (LAT 2)         Total: 2:13.33 +1.06

   RUN1 5.25 17.36 27.53 40.47 50.05 1:06.93 (10) +0.57 105.5  140.4 50.4  
   RUN2 5.17 17.17 27.24 40.06 49.57 1:06.40 (10) +0.52 106.5  141.0 50.9  

10 BERTAZZO, Simone/ RIVA, SERGIO (ITA 1)            Total: 2:13.41 +1.14

   RUN1 5.37 17.56 27.75 40.68 50.29 1:07.09 (14) +0.73 105.0  141.1 49.8  
   RUN2 5.34 17.47 27.60 40.31 49.74 1:06.32 (9)  +0.44 107.3  142.8 50.1  

11 LOACKER, Juergen/ ADOLF, Matthias (AUT 1)         Total: 2:13.51 +1.24

   RUN1 5.40 17.59 27.80 40.69 50.21 1:06.96 (11) +0.60 106.1  141.2 49.9  
   RUN2 5.37 17.50 27.64 40.44 49.90 1:06.55 (15) +0.67 106.8  142.5 50.1  

12 GORLACHEV, Alexey/ SELIKHOV, Yury (RUS 3)         Total: 2:13.52 +1.25

   RUN1 5.39 17.61 27.83 40.70 50.20 1:06.91 (9)  +0.55 106.4  141.5 49.7  
   RUN2 5.39 17.54 27.68 40.48 49.96 1:06.61 (16) +0.73 106.6  142.2 49.9  

13 KASJANOV, Alexander/ BELUGIN, Maxim (RUS 2)       Total: 2:13.57 +1.30

   RUN1 5.37 17.55 27.78 40.70 50.25 1:07.11 (16) +0.75 106.0  140.3 50.0  
   RUN2 5.35 17.48 27.61 40.34 49.80 1:06.46 (11) +0.58 106.9  141.9 50.1  

14 JACKSON, John James/ MONEY, Dan (GBR 1)           Total: 2:13.58 +1.31

   RUN1 5.45 17.72 27.96 40.80 50.30 1:07.04 (12) +0.68 106.1  141.7 49.4  
   RUN2 5.43 17.62 27.74 40.44 49.88 1:06.54 (14) +0.66 107.0  142.3 49.8  

15 NAPIER, John/ BECKOM, Jesse (USA 2)               Total: 2:13.61 +1.34

   RUN1 5.45 17.69 27.92 40.81 50.34 1:07.10 (15) +0.74 105.9  141.5 49.5  
   RUN2 5.41 17.57 27.72 40.46 49.90 1:06.51 (12) +0.63 106.8  142.6 49.8  

16 van CALKER, Edwin/ JANSMA, Sybren (NED 1)         Total: 2:13.75 +1.48

   RUN1 5.35 17.55 27.81 40.66 50.21 1:07.04 (12) +0.68 105.8  140.9 49.9  
   RUN2 5.31 17.39 27.53 40.33 49.90 1:06.71 (17) +0.83 105.3  141.3 50.4  

17 MASKALANS, Edgars/ DREISKENS, Daumants (LAT 1)    Total: 2:13.76 +1.49

   RUN1 5.36 17.53 27.75 40.76 50.37 1:07.25 (17) +0.89 105.2  140.2 49.9  
   RUN2 5.32 17.43 27.55 40.40 49.90 1:06.51 (12) +0.63 106.1  142.7 50.2  

18 SERVELLE, Patrice/ BROWN, Lascelles (MON 1)       Total: 2:14.42 +2.15

   RUN1 5.34 17.49 27.72 40.72 50.37 1:07.27 (18) +0.91 104.5  140.1 50.1  
   RUN2 5.36 17.53 27.75 40.65 50.31 1:07.15 (20) +1.27 104.4  140.7 49.9  

19 BUTNER, Cory/ QUINN, Johnny (USA 3)               Total: 2:14.48 +2.21

   RUN1 5.45 17.75 28.03 40.95 50.50 1:07.38 (19) +1.02 105.8  140.4 49.3  
   RUN2 5.44 17.66 27.85 40.73 50.27 1:07.10 (19) +1.22 106.0  141.1 49.6  

20 VRBA, Jan/ STOKLASKA, Jan (CZE 1)                 Total: 2:14.58 +2.31

   RUN1 5.46 17.75 28.03 40.98 50.58 1:07.53 (20) +1.17 105.0  140.1 49.4  
   RUN2 5.42 17.63 27.81 40.67 50.21 1:07.05 (18) +1.17 106.0  141.2 49.8  

21 KUPCZYK, Dawid/ MROZ, Pawel (POL 1)               Total: 1:07.58

   RUN1 5.41 17.65 27.91 40.89 50.51 1:07.58 (21) +1.22 104.8  138.9 49.7  
   RUN2                              (0)                                   

22 ISTRATE, Nicolae/ OTAVA, Bogdan Laurentiu (ROU 1) Total: 1:07.63

   RUN1 5.47 17.73 27.99 40.97 50.65 1:07.63 (22) +1.27 104.0  139.9 49.5  
   RUN2                              (0)                                   

23 JAGNESAK, Milan/ MOKRÁŠ, Juraj (SVK 1)            Total: 1:08.29

   RUN1 5.66 18.08 28.45 41.52 51.19 1:08.29 (23) +1.93 104.8  138.9 48.7  
   RUN2                              (0)                                   



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50177985 Monat: 43128180 Heute: 43098483 Online: 485
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472