Skeleton Weltcup St. Moritz (SUI) Einzel Herren

Termin: 28.01.11 08:45
Serie:Weltcup
Nation:Schweiz
Ort:St. Moritz
Kategorie:Herren

EVENT | Vorschau | Gesamt-WC | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  DUKURS, Martins (LAT)                           Total: 2:16.54     

     RUN1 5.03 17.19 27.56 40.92 50.93 1:08.63 (2)  +0.05 100.6  135.1 50.6  
     RUN2 4.98 17.05 27.35 40.54 50.43 1:07.91 (1)        101.9  137.0 51.1  

2  ROMMEL, Frank (GER)                             Total: 2:16.89 +0.35

     RUN1 5.21 17.51 27.91 41.22 51.15 1:08.58 (1)        101.5  137.2 49.7  
     RUN2 5.19 17.48 27.91 41.16 50.99 1:08.31 (2)  +0.40 102.5  137.8 49.8  

3  SANDFORD, Ben (NZL)                             Total: 2:17.34 +0.80

     RUN1 5.32 17.69 28.05 41.36 51.29 1:08.66 (3)  +0.08 101.1  137.9 49.1  
     RUN2 5.34 17.75 28.19 41.42 51.31 1:08.68 (5)  +0.77 101.7  137.9 49.1  

4  STIELICKE, Sandro (GER)                         Total: 2:17.59 +1.05

     RUN1 5.37 17.87 28.41 41.77 51.67 1:09.16 (6)  +0.58 101.8  137.2 48.7  
     RUN2 5.34 17.77 28.23 41.38 51.16 1:08.43 (3)  +0.52 103.1  138.1 49.1  

5  DALY, John (USA)                                Total: 2:17.78 +1.24

     RUN1 5.18 17.56 28.06 41.47 51.53 1:09.18 (7)  +0.60 100.5  135.8 49.4  
     RUN2 5.09 17.31 27.72 41.05 51.03 1:08.60 (4)  +0.69 101.0  136.3 50.2  

6  DOUGLAS, Michael (CAN)                          Total: 2:17.87 +1.33

     RUN1 5.22 17.56 28.03 41.42 51.45 1:09.10 (4)  +0.52 100.3  135.9 49.6  
     RUN2 5.21 17.48 27.90 41.21 51.19 1:08.77 (6)  +0.86 101.0  136.3 50.0  

7  DUKURS, Tomass (LAT)                            Total: 2:18.02 +1.48

     RUN1 5.16 17.44 27.89 41.31 51.36 1:09.15 (5)  +0.57 100.3  134.9 49.5  
     RUN2 5.17 17.44 27.87 41.17 51.11 1:08.87 (8)  +0.96 101.4  134.5 49.4  

8  MONTGOMERY, Jon (CAN)                           Total: 2:18.12 +1.58

     RUN1 5.23 17.57 28.04 41.50 51.54 1:09.28 (8)  +0.70 100.5  135.0 49.6  
     RUN2 5.15 17.48 27.96 41.29 51.24 1:08.84 (7)  +0.93 101.3  136.2 49.8  

9  TYPE, Chris (GBR)                               Total: 2:18.22 +1.68

     RUN1 5.30 17.68 28.23 41.67 51.68 1:09.34 (9)  +0.76 100.3  135.7 49.4  
     RUN2 5.28 17.68 28.19 41.49 51.39 1:08.88 (9)  +0.97 101.4  137.2 49.4  

10 FAIRBAIRN, John (CAN)                           Total: 2:18.37 +1.83

     RUN1 5.21 17.56 28.09 41.59 51.65 1:09.41 (11) +0.83 100.1  134.9 49.8  
     RUN2 5.24 17.57 28.05 41.42 51.37 1:08.96 (11) +1.05 101.1  136.2 49.7  

11 TRESS, Kyle (USA)                               Total: 2:18.50 +1.96

     RUN1 5.23 17.71 28.30 41.77 51.83 1:09.53 (13) +0.95 100.1  135.4 49.4  
     RUN2 5.20 17.62 28.12 41.50 51.47 1:08.97 (12) +1.06 101.1  136.9 49.4  

12 OSWALD, Pascal (SUI)                            Total: 2:18.63 +2.09

     RUN1 5.34 17.79 28.29 41.69 51.71 1:09.39 (10) +0.81 100.2  135.1 49.0  
     RUN2 5.29 17.66 28.11 41.46 51.48 1:09.24 (14) +1.33 100.7  134.5 49.3  

12 HALILOVIC, Michi (GER)                          Total: 2:18.63 +2.09

     RUN1 5.31 17.79 28.35 41.80 51.92 1:09.70 (16) +1.12 99.9   134.9 48.8  
     RUN2 5.26 17.66 28.17 41.49 51.46 1:08.93 (10) +1.02 101.0  137.0 49.6  

14 BROMLEY, Kristan (GBR)                          Total: 2:18.68 +2.14

     RUN1 5.43 18.00 28.56 41.98 51.92 1:09.41 (11) +0.83 101.2  137.1 48.3  
     RUN2 5.40 17.87 28.35 41.75 51.71 1:09.27 (15) +1.36 101.2  136.2 48.7  

15 GUGGENBERGER, Matthias (AUT)                    Total: 2:18.72 +2.18

     RUN1 5.18 17.55 28.06 41.55 51.67 1:09.54 (14) +0.96 99.3   134.8 49.6  
     RUN2 5.17 17.51 27.98 41.41 51.49 1:09.18 (13) +1.27 99.6   135.7 49.7  

16 TAKAHASHI, Hiroatsu (JPN)                       Total: 2:19.22 +2.68

     RUN1 5.18 17.53 28.05 41.56 51.66 1:09.68 (15) +1.10 100.0  133.1 49.8  
     RUN2 5.19 17.55 28.10 41.59 51.67 1:09.54 (17) +1.63 100.0  134.2 49.7  

17 SETINA, Anze (SLO)                              Total: 2:19.31 +2.77

     RUN1 5.27 17.71 28.30 41.80 51.87 1:09.73 (17) +1.15 99.9   134.6 49.3  
     RUN2 5.28 17.71 28.28 41.71 51.78 1:09.58 (18) +1.67 100.2  134.9 49.4  

18 MAECHLER, Daniel (SUI)                          Total: 2:19.44 +2.90

     RUN1 5.29 17.71 28.21 41.76 51.93 1:09.78 (18) +1.20 98.9   134.1 49.1  
     RUN2 5.26 17.67 28.18 41.67 51.85 1:09.66 (19) +1.75 98.7   134.7 49.4  

19 CHUDINOV, Sergei (RUS)                          Total: 2:19.52 +2.98

     RUN1 5.24 17.81 28.43 41.98 52.15 1:10.04 (20) +1.46 99.3   134.0 48.4  
     RUN2 5.18 17.50 27.99 41.42 51.56 1:09.48 (16) +1.57 99.9   134.2 49.9  

20 MAIER, Raphael (AUT)                            Total: 2:20.12 +3.58

     RUN1 5.55 18.15 28.71 42.25 52.30 1:10.02 (19) +1.44 100.4  135.2 48.1  
     RUN2 5.59 18.21 28.79 42.24 52.31 1:10.10 (20) +2.19 100.9  134.5 48.0  

21 FARROW, John (AUS)                              Total: 1:10.14     

     RUN1 5.35 17.82 28.43 41.96 52.10 1:10.14 (21) +1.56 99.5   133.7 48.9  
     RUN2                              (0)                                   

22 WOOD, Andy (GBR)                                Total: 1:10.15     

     RUN1 5.12 17.47 28.10 41.78 52.03 1:10.15 (22) +1.57 98.4   132.8 50.0  
     RUN2                              (0)                                   

23 TRETIAKOV, Alexander (RUS)                      Total: 1:10.27     

     RUN1 4.97 17.17 27.68 41.56 52.00 1:10.27 (23) +1.69 96.4   131.9 50.8  
     RUN2                              (0)                                   

24 MIRAMBELL, Ander (ESP)                          Total: 1:10.36     

     RUN1 5.34 17.99 28.65 42.32 52.51 1:10.36 (24) +1.78 98.7   134.9 48.3  
     RUN2                              (0)                                   

25 ZOCCOLAN, Marco (ITA)                           Total: 1:10.46     

     RUN1 5.54 18.18 28.77 42.27 52.44 1:10.46 (25) +1.88 99.7   133.4 48.0  
     RUN2                              (0)                                   

26 TAYAMA, Shinsuke (JPN)                          Total: 1:10.89     

     RUN1 5.25 18.01 28.91 42.62 52.82 1:10.89 (26) +2.31 98.8   133.4 48.9  
     RUN2                              (0)                                   

27 ANTOINE, Matthew (USA)                          Total: 1:13.15     

     RUN1 5.98 19.88 31.03 44.84 55.09 1:13.15 (27) +4.57 98.6   133.0 42.1  
     RUN2                              (0)                                   



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50093403 Monat: 43043598 Heute: 43013901 Online: 208
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472