Skeleton Intercontinental Cup Lake Placid (USA) Einzel Rennen 1 Damen

Termin: 27.01.11 16:00
Serie:Intercontinental Cup
Nation:USA
Ort:Lake Placid
Kategorie:Damen

EVENT | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  REID, Sarah (CAN)                          Total: 1:52.30

   RUN1 5.59 14.94 21.55 31.14 39.48 55.98 (1)          120.8   
   RUN2 5.56 14.92 21.62 31.31 39.71 56.32 (1)          120.2   

2  GRIEBEL, Sophia (GER)                      Total: 1:53.12 +0.82

   RUN1 5.55 14.86 21.50 31.15 39.56 56.43 (4)  +0.45   118.3   
   RUN2 5.65 15.04 21.69 31.32 39.77 56.69 (2)  +0.37   116.2   

3  KELLY, Michelle (CAN)                      Total: 1:53.23 +0.93

   RUN1 5.72 15.13 21.75 31.31 39.62 56.25 (3)  +0.27   119.7   
   RUN2 5.71 15.13 21.78 31.39 39.87 56.98 (4)  +0.66   117.2   

4  GABRYSZAK, Kimber (USA)                    Total: 1:53.36 +1.06

   RUN1 5.54 14.83 21.42 31.02 39.39 56.10 (2)  +0.12   120.2   
   RUN2 5.64 15.04 21.77 31.60 40.10 57.26 (7)  +0.94   118.7   

5  McGRANDLE, Rose (GBR)                      Total: 1:53.53 +1.23

   RUN1 5.63 15.01 21.66 31.45 40.03 56.81 (6)  +0.83   119.3   
   RUN2 5.58 14.96 21.63 31.24 39.71 56.72 (3)  +0.40   118.3   

6  RASMUSSEN, Rachelle (USA)                  Total: 1:53.78 +1.48

   RUN1 5.82 15.33 21.99 31.62 40.01 56.65 (5)  +0.67   120.4   
   RUN2 5.89 15.42 22.11 31.77 40.20 57.13 (6)  +0.81   118.9   

7  WIDMER, Micaela (CAN)                      Total: 1:54.15 +1.85

   RUN1 5.73 15.15 21.79 31.40 39.88 57.03 (7)  +1.05   117.0   
   RUN2 5.75 15.21 21.89 31.61 40.10 57.12 (5)  +0.80   117.7   

8  HOSCH, Barbara (SUI)                       Total: 1:54.69 +2.39

   RUN1 6.02 15.58 22.29 31.96 40.38 57.07 (8)  +1.09   119.5   
   RUN2 6.06 15.66 22.42 32.25 40.74 57.62 (8)  +1.30   121.8   

9  SYDNEY, Sarah Elisabeth (GBR)              Total: 1:55.23 +2.93

   RUN1 5.52 14.95 21.67 31.53 40.12 57.51 (9)  +1.53   116.8   
   RUN2 5.57 15.02 21.75 31.61 40.28 57.72 (9)  +1.40   115.1   

10 BAUSCH, Lauri (USA)                        Total: 1:55.56 +3.26

   RUN1 6.07 15.65 22.33 31.98 40.46 57.53 (10) +1.55   118.9   
   RUN2 6.17 15.81 22.55 32.32 40.88 58.03 (11) +1.71   117.9   

11 SARTOR, Sarah (GER)                        Total: 1:55.58 +3.28

   RUN1 5.87 15.39 22.05 31.68 40.17 57.64 (11) +1.66   114.9   
   RUN2 5.84 15.38 22.14 31.92 40.56 57.94 (10) +1.62   116.2   

12 MAZILU, Maria Marinela (ROU)               Total: 1:56.62 +4.32

   RUN1 5.88 15.48 22.26 32.17 40.87 58.22 (13) +2.24   114.5   
   RUN2 5.96 15.58 22.34 32.24 40.89 58.40 (12) +2.08   114.5   

13 JOCH, Lena (GER)                           Total: 1:57.53 +5.23

   RUN1 6.09 15.64 22.33 32.14 40.72 58.46 (14) +2.48   113.8   
   RUN2 6.17 15.77 22.46 32.13 40.72 59.07 (13) +2.75   112.1   

14 IVAS, Delia Andreea (ROU)                  Total: 1:57.64 +5.34

   RUN1 6.02 15.60 22.39 32.30 40.93 58.19 (12) +2.21   117.4   
   RUN2 6.09 15.68 22.43 32.29 40.92 59.45 (14) +3.13   116.2   



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50178621 Monat: 43128816 Heute: 43099119 Online: 461
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472