Skeleton Intercontinental Cup Lake Placid (USA) 1. Training Mixed

Termin: 24.01.11 16:00
Serie:Intercontinental Cup
Nation:USA
Ort:Lake Placid
Kategorie:Mixed

EVENT | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  ISR CHALUPSKI, Bradley         DNS                                                                        
2  ROU MAZILU, Maria Marinela     6.29 (23) 16.13 (24) 23.00 (25) 33.02 (26) 41.73 (25) 59.50 (24) 113.80    
3  ROU IVAS, Delia Andreea        6.70 (28) 16.58 (28) 23.35 (28) 33.27 (28) 42.08 (26)1:00.75(26) 112.53  
4  ROU MESAROSI, Silviu Alexandru 5.78 (14) 15.25 (13) 21.89 (12) 31.50 (14) 39.91 (13) 57.44 (14) 115.29    
5  ROU VELICU, Dorin Dumitru      DNS                                                                        
6  ITA MULASSANO, Giovanni        5.77 (13) 15.31 (15) 22.13 (15) 32.07 (17) 40.74 (19) 58.11 (19) 115.29    
7  ITA OIOLI, Maurizio            5.47 (5)  14.82 (7)  21.41 (4)  30.89 (4)  39.30 (6)  55.94 (4)  120.00    
8  SUI HOSCH, Barbara             6.54 (26) 16.37 (26) 23.19 (26) 32.93 (25) 41.43 (23) 58.46 (22) 117.40    
9  AUS DEANE, Anthony             DNS                                                                        
10 GBR SYDNEY, Sarah Elisabeth    6.11 (20) 15.87 (21) 22.78 (23) 32.72 (23) 41.39 (22) 58.72 (23) 116.24    
11 GBR McGRANDLE, Rose            5.79 (15) 15.28 (14) 21.92 (14) 31.48 (13) 39.79 (11) 56.80 (9)  118.19    
12 GBR PARSONS, Dominic Edward    5.44 (3)  14.81 (6)  21.46 (7)  31.13 (8)  39.65 (8)  56.76 (8)  117.20    
13 GBR SWIFT, David Michael       5.48 (6)  14.79 (5)  21.41 (4)  31.04 (6)  39.89 (12) 58.28 (21) 113.07    
14 GBR PENGILLY, Adam             5.61 (8)  14.94 (8)  21.52 (8)  30.96 (5)  39.14 (3)  55.47 (2)  122.92    
15 CAN REID, Sarah                5.92 (16) 15.52 (16) 22.26 (17) 31.96 (16) 40.29 (15) 57.05 (12) 118.98    
16 CAN KELLY, Michelle            6.08 (18) 15.69 (18) 22.42 (18) 32.20 (20) 40.59 (18) 57.45 (15) 119.79    
17 CAN WIDMER, Micaela            6.10 (19) 15.72 (19) 22.42 (18) 32.10 (19) 40.53 (17) 57.79 (17) 117.60    
18 CAN NEILSON, Eric              5.48 (6)  14.77 (4)  21.34 (3)  30.82 (2)  39.18 (4)  56.25 (5)  117.79    
19 CAN WLODARCZAK, Charles        5.73 (11) 15.20 (11) 21.79 (10) 31.31 (11) 42.11 (27)2:21.44(28)  61.40   
20 CAN DERMAN, Rob                5.74 (12) 15.19 (10) 21.79 (10) 31.27 (10) 39.53 (7)  56.32 (6)  118.98    
21 JPN KONDO, Keisuke             5.43 (2)  14.73 (2)  21.41 (4)  31.16 (9)  39.76 (10) 57.01 (11) 115.86    
22 JPN SASAHARA, Yuki             5.72 (10) 15.23 (12) 21.91 (13) 31.44 (12) 39.72 (9)  56.38 (7)  120.40    
23 BRA STRAPASSON, Emilio Souza   DNS                                                                        
24 USA RASMUSSEN, Rachelle        6.14 (21) 15.80 (20) 22.50 (20) 32.08 (18) 40.48 (16) 57.66 (16) 117.40    
25 USA BAUSCH, Lauri              6.28 (22) 15.99 (22) 22.73 (21) 32.43 (22) 40.94 (21) 58.20 (20) 117.40    
26 USA GABRYSZAK, Kimber          5.98 (17) 15.55 (17) 22.20 (16) 31.78 (15) 40.12 (14) 57.21 (13) 119.79    
27 USA SCHULZ, Luke               5.30 (1)  14.55 (1)  21.11 (1)  30.52 (1)  38.72 (1)  55.32 (1)  121.02    
28 USA BERNOTAS, Eric             5.45 (4)  14.73 (2)  21.31 (2)  30.82 (2)  39.10 (2)  55.78 (3)  120.20    
29 USA SMITH, Caleb               5.67 (9)  15.12 (9)  21.68 (9)  31.04 (6)  39.24 (5)  56.90 (10) 114.54    
30 GER SARTOR, Sarah              6.56 (27) 16.37 (26) 23.23 (27) 33.20 (27) 42.32 (28)1:01.32(27) 105.94  
31 GER GRIEBEL, Sophia            6.39 (24) 16.03 (23) 22.74 (22) 32.36 (21) 40.79 (20) 57.84 (18) 119.39    
32 GER JOCH, Lena                 6.49 (25) 16.18 (25) 22.90 (24) 32.75 (24) 41.66 (24)1:00.50(25) 109.90  
33 GER LINGMANN, David            DNS                                                                        
34 GER GASZNAR, Alexander         DNS                                                                        
35 GER KROECKEL, Alexander        DNS                                                                        


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45288567 Monat: 38238762 Heute: 38209065 Online: 47
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472