Biathlon IBU-Cup in Ridnaun Sprint Herren

Termin: 13.03.09 10:00
Serie:IBU-Cup
Nation:Italien
Ort:Ridnaun
Kategorie:Herren

EVENT | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  82   LESSER Erik            GER 1+0 1 27:46.9  0.0       
2  11   REITER Michael         AUT 2+0 2 28:05.7  +18.8     
3  29   ROBB Jaime             CAN 0+2 2 28:15.2  +28.3     
4  27   POZZI Nicola           ITA 1+2 3 28:23.6  +36.7     
5  34   KALJUNEN Mika          FIN 0+2 2 28:28.2  +41.3     
6  56   NUSS Alexander         AUT 0+1 1 28:31.0  +44.1     
7  36   HAUSER Michael         AUT 3+1 4 28:35.2  +48.3     
8  37   BEDARD Marc - Andre    CAN 0+2 2 28:42.8  +55.9     
9  3    JEAN Frederic          FRA 0+2 2 28:48.6  +1:01.7   
10 7    ARMGREN Ted            SWE 2+0 2 28:59.3  +1:12.4   
11 50   ROCHE Tanguy           FRA 0+1 1 29:00.6  +1:13.7   
12 18   BOEUF Alexis           FRA 2+1 3 29:00.9  +1:14.0   
13 68   SCHILLER Norbert       GER 0+3 3 29:02.4  +1:15.5   
14 14   COLA Mattia            ITA 1+2 3 29:07.4  +1:20.5   
15 12   LAITINEN Ville         FIN 0+0 0 29:08.0  +1:21.1   
16 6    PROKUNIN Andrei        RUS 0+3 3 29:09.0  +1:22.1   
17 25   KOIV Kauri             EST 1+0 1 29:13.5  +1:26.6   
18 38   PORRET Vincent         FRA 0+3 3 29:17.9  +1:31.0   
19 33   ZINGERLE Stefan        ITA 2+0 2 29:20.9  +1:34.0   
20 15   PUMP Carsten           GER 1+2 3 29:39.3  +1:52.4   
21 72   SCHWABL Andreas        AUT 1+2 3 29:40.6  +1:53.7   
22 21   STEBLER Christian      SUI 3+3 6 29:52.8  +2:05.9   
23 24   WICK Robert            GER 1+3 4 29:59.2  +2:12.3   
24 13   MESOTITSCH Martin      AUT 1+2 3 30:02.4  +2:15.5   
25 2    KENANOV Miroslav       BUL 1+2 3 30:05.0  +2:18.1   
26 66   LANGEL Arnaud          FRA 2+2 4 30:06.8  +2:19.9   
27 52   VIIGIPUU Karel         EST 1+0 1 30:08.7  +2:21.8   
28 70   MÄNTTÄRI Marko Juhani  FIN 2+2 4 30:12.7  +2:25.8   
29 23   OTCENAS Martin         SVK 2+2 4 30:20.2  +2:33.3   
30 69   OLSSON Pontus          SWE 0+2 2 30:27.2  +2:40.3   
31 77   STACHURA Mateusz       CAN 0+1 1 30:30.4  +2:43.5   
32 39   ROMANI Riccardo        ITA 1+3 4 30:36.9  +2:50.0   
33 67   GROSSEGGER Sven        AUT 3+3 6 30:42.7  +2:55.8   
34 32   KOROSTELEV Pavel       RUS 3+2 5 30:44.5  +2:57.6   
35 78   BLAIM Philipp          AUT 2+2 4 30:44.6  +2:57.7   
36 87   BORGEOT Remy           FRA 1+2 3 30:55.1  +3:08.2   
37 16   KANTANEN Janne         FIN 1+2 3 30:57.0  +3:10.1   
38 8    QUINTANA ARIAS Pedro   ESP 0+0 0 30:58.1  +3:11.2   
39 80   MUSSNER Claudio        ITA 2+1 3 31:01.8  +3:14.9   
40 63   REITER Tobias          GER 1+2 3 31:02.1  +3:15.2   
41 47   MATIASKO Miroslav      SVK 0+1 1 31:09.4  +3:22.5   
42 59   LANGER Thorsten        BEL 2+1 3 31:13.5  +3:26.6   
43 49   ERIKSSON Christoffer   SWE 3+1 4 31:32.9  +3:46.0   
44 73   LEPIK Heigo            EST 0+1 1 31:44.1  +3:57.2   
45 51   RUSSI Kevin            SUI 0+0 0 31:53.7  +4:06.8   
46 20   KOCEVAR Simon          SLO 2+1 3 31:54.8  +4:07.9   
47 45   LAZAROV Aleksandar     BUL 0+1 1 32:02.1  +4:15.2   
48 79   TASCHLER Daniel        ITA 2+1 3 32:02.9  +4:16.0   
49 61   EGGER Harald           ITA 0+1 1 32:25.6  +4:38.7   
50 84   TESTUZ Sebastien       SUI 2+0 2 32:47.8  +5:00.9   
51 22   DOLDER Mario           SUI 2+3 5 33:07.3  +5:20.4   
52 30   MUSKATAL Istvan        HUN 2+2 4 33:08.9  +5:22.0   
53 57   SMITH Tyson            CAN 2+2 4 33:11.2  +5:24.3   
54 46   LAPONDER Marcel        GBR 1+3 4 33:15.8  +5:28.9   
55 28   PETROVIC Milanko       SRB 1+4 5 33:16.8  +5:29.9   
56 86   ZEMBARSKI Veselin      BUL 1+0 1 33:21.4  +5:34.5   
57 65   GENKOVSKI Todor        BUL 0+1 1 33:26.5  +5:39.6   
58 40   FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 2+4 6 33:52.1  +6:05.2   
59 74   CUENOT Gaspard         SUI 3+5 8 34:01.9  +6:15.0   
60 55   JEREMIC Nikola         SRB 2+0 2 34:06.0  +6:19.1   
61 62   BORMOLINI Luca         ITA 3+3 6 34:13.1  +6:26.2   
62 71   BUTKOVIC Dino          CRO 2+3 5 34:33.6  +6:46.7   
63 4    KIZILARSLAN Izzet      TUR 3+3 6 35:09.0  +7:22.1   
64 42   CIVIL Orhangazi        TUR 2+2 4 35:27.7  +7:40.8   
65 44   MILENKOVIC Aleksandar  SRB 4+2 6 36:29.4  +8:42.5   
66 41   PETROVIC Domagoj       CRO 4+2 6 36:30.4  +8:43.5   
67 75   HODZIC Admir           SRB 1+1 2 36:35.3  +8:48.4   
68 58   CHUDLEY Robert         GBR 2+3 5 36:40.1  +8:53.2   
69 9    FALCONER Benjamin      NZL 2+2 4 37:25.7  +9:38.8   
70 26   NAUDI BERMON Miquel    AND 2+4 6 38:12.1  +10:25.2  
71 54   KOSARAC Nemanja        BIH 3+2 5 38:16.1  +10:29.2  
72 19   COSIC Miro             BIH 1+4 5 38:17.9  +10:31.0  
73 60   KUTLESIC Nikola        SRB 2+4 6 38:47.5  +11:00.6  
74 5    EMONTS Ralph           BEL 1+3 4 39:50.4  +12:03.5  
75 17   DRIFFILL Craig         GBR 3+2 5 40:04.7  +12:17.8  
76 81   PETROVIC Djordje       BIH 3+4 7 41:23.5  +13:36.6  
77 35   MOLENAAR Jannick       NED 0+2 2 41:50.9  +14:04.0  
78 85   HRKALOVIC Emir         SRB 3+3 6 43:48.3  +16:01.4  
79 53   BRAUN Andreas          BEL 4+3 7 45:53.4  +18:06.5  


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 49734511 Monat: 42684706 Heute: 42655009 Online: 155
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472