Bobsport Weltcup St. Moritz (SUI) Zweierbob Herren

Termin: 21.01.12 13:00
Serie:Weltcup
Nation:Schweiz
Ort:St. Moritz
Kategorie:Herren

EVENT | Disziplin-WC | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  ARNDT, Maximilian/ HUEBENBECKER, Marko (GER 1)         Total: 2:14.51

   RUN1 5.20 17.65 27.88 40.83 50.38 1:07.59 (1)        104.5 139.2  49.8  
   RUN2 5.18 17.57 27.72 40.54 49.97 1:06.92 (1)        105.8 141.3  49.9  

2  HEFTI, Beat/ LAMPARTER, Thomas (SUI 1)                 Total: 2:14.67 +0.16

   RUN1 5.07 17.47 27.68 40.71 50.32 1:07.67 (2)  +0.08 103.6 138.8  50.2  
   RUN2 5.09 17.44 27.60 40.48 49.94 1:07.00 (2)  +0.08 105.4 140.8  50.4  

3  MACHATA, Manuel/ BREDAU, Andreas (GER 2)               Total: 2:14.94 +0.43

   RUN1 5.21 17.64 27.85 40.82 50.48 1:07.93 (6)  +0.34 104.1 137.9  49.9  
   RUN2 5.19 17.56 27.72 40.58 50.02 1:07.01 (3)  +0.09 105.7 140.9  50.1  

4  HOLCOMB, Steven/ LANGTON, Steven (USA 1)               Total: 2:15.04 +0.53

   RUN1 5.20 17.69 27.97 41.01 50.57 1:07.83 (4)  +0.24 104.0 139.4  49.7  
   RUN2 5.22 17.65 27.84 40.76 50.21 1:07.21 (5)  +0.29 105.1 141.0  49.8  

5  ZUBKOV, Alexsandr/ TRUNENKOV, Dmitry (RUS 1)           Total: 2:15.05 +0.54

   RUN1 5.19 17.66 27.93 40.91 50.53 1:07.83 (4)  +0.24 103.5 139.0  49.8  
   RUN2 5.21 17.65 27.81 40.68 50.16 1:07.22 (6)  +0.30 105.2 140.2  49.8  

6  RUSH, Lyndon/ LUMSDEN, Jesse (CAN 1)                   Total: 2:15.10 +0.59

   RUN1 5.19 17.67 27.96 40.95 50.52 1:07.77 (3)  +0.18 104.1 139.5  49.7  
   RUN2 5.24 17.73 27.94 40.78 50.28 1:07.33 (9)  +0.41 105.0 140.7  49.6  

7  BAUMANN, Gregor/ BAUMANN, Alex (SUI 2)                 Total: 2:15.24 +0.73

   RUN1 5.22 17.72 27.99 41.05 50.65 1:08.05 (7)  +0.46 103.9 138.5  49.7  
   RUN2 5.23 17.69 27.86 40.71 50.14 1:07.19 (4)  +0.27 105.6 140.7  49.7  

8  SERVELLE, Patrice/ BROWN, Lascelles (MON 1)            Total: 2:15.38 +0.87

   RUN1 5.22 17.77 28.08 41.14 50.72 1:08.07 (8)  +0.48 103.8 138.9  49.5  
   RUN2 5.24 17.68 27.86 40.73 50.17 1:07.31 (7)  +0.39 105.7 139.9  49.8  

9  MELBARDIS, Oskars/ DREISKENS, Daumants (LAT 1)         Total: 2:15.44 +0.93

   RUN1 5.10 17.59 27.89 41.01 50.70 1:08.13 (9)  +0.54 102.7 138.0  50.0  
   RUN2 5.08 17.44 27.58 40.49 50.08 1:07.31 (7)  +0.39 104.1 139.5  50.3  

10 KASJANOV, Alexander/ BELUGIN, Maxim (RUS 2)            Total: 2:15.80 +1.29

   RUN1 5.30 17.90 28.25 41.34 51.02 1:08.41 (15) +0.82 102.8 138.4  49.2  
   RUN2 5.29 17.76 27.91 40.73 50.20 1:07.39 (10) +0.47 105.7 139.6  49.5  

11 BERTAZZO, Simone/ COSTA, Francesco (ITA 1)             Total: 2:15.92 +1.41

   RUN1 5.32 17.93 28.26 41.32 50.96 1:08.35 (12) +0.76 103.6 138.0  49.0  
   RUN2 5.30 17.79 28.00 40.89 50.40 1:07.57 (11) +0.65 105.0 139.3  49.5  

12 ZARHAROV, Nikita/ MELESHKIN, Maksim (RUS 3)            Total: 2:16.02 +1.51

   RUN1 5.29 17.91 28.25 41.32 50.93 1:08.29 (11) +0.70 103.6 138.7  49.1  
   RUN2 5.33 17.88 28.12 41.07 50.56 1:07.73 (14) +0.81 104.8 139.8  49.3  

13 MASKALANS, Edgars/ DAMBIS, Intars (LAT 2)              Total: 2:16.03 +1.52

   RUN1 5.23 17.82 28.15 41.22 50.87 1:08.38 (13) +0.79 103.7 137.6  49.3  
   RUN2 5.24 17.76 27.99 40.93 50.43 1:07.65 (12) +0.73 105.1 139.3  49.4  

14 van CALKER, Edwin/ JANSMA, Sybren (NED 1)              Total: 2:16.19 +1.68

   RUN1 5.24 17.78 28.07 41.13 50.92 1:08.47 (17) +0.88 101.8 137.5  49.5  
   RUN2 5.25 17.77 27.95 40.86 50.46 1:07.72 (13) +0.80 103.7 139.3  49.4  

15 ISTRATE, Nicolae/ CRACIUN, Florin Cezar (ROU 1)        Total: 2:16.23 +1.72

   RUN1 5.26 17.80 28.12 41.23 50.87 1:08.21 (10) +0.62 103.0 138.8  49.6  
   RUN2 5.27 17.77 27.99 40.98 50.71 1:08.02 (17) +1.10 102.8 139.1  49.6  

16 NAPIER, John/ FOGT, Christopher (USA 2)                Total: 2:16.28 +1.77

   RUN1 5.31 17.88 28.22 41.31 50.98 1:08.40 (14) +0.81 103.0 138.2  49.4  
   RUN2 5.37 17.95 28.21 41.14 50.69 1:07.88 (16) +0.96 104.2 139.8  49.1  

17 VRBA, Jan/ STOKLASKA, Jan (CZE 1)                      Total: 2:16.29 +1.78

   RUN1 5.28 17.93 28.30 41.46 51.08 1:08.45 (16) +0.86 103.5 138.5  49.0  
   RUN2 5.28 17.83 28.10 41.08 50.61 1:07.84 (15) +0.92 104.5 139.2  49.4  

18 RADJENOVIC, Vuk/ ZLATNAR, Damjan (SRB 1)               Total: 2:16.93 +2.42

   RUN1 5.37 18.08 28.49 41.62 51.24 1:08.61 (19) +1.02 103.4 138.5  48.7  
   RUN2 5.41 18.09 28.42 41.46 51.03 1:08.32 (19) +1.40 104.0 139.2  48.7  

19 LOACKER, Juergen/ LACHKOVICS, Martin (AUT 1)           Total: 2:16.94 +2.43

   RUN1 5.32 17.93 28.28 41.39 51.17 1:08.73 (20) +1.14 102.1 137.7  49.1  
   RUN2 5.35 17.96 28.24 41.24 50.84 1:08.21 (18) +1.29 104.0 138.5  49.0  

20 GALLIKER, Martin/ BADRAUN, Fabio (SUI 3)               Total: 2:17.13 +2.62

   RUN1 5.38 17.96 28.29 41.39 51.04 1:08.55 (18) +0.96 103.2 137.6  49.2  
   RUN2 5.45 18.27 28.63 41.69 51.28 1:08.58 (20) +1.66 103.8 139.0  47.8  

21 KUPCZYK, Dawid/ NIEWIARA, Marcin (POL 1)               Total: 1:08.76

   RUN1 5.49 18.23 28.61 41.70 51.34 1:08.76 (21) +1.17 103.2 138.2  48.3  
   RUN2                              (0)                                   

22 JACKSON, John James/ TASKER, Bruce (GBR 1)             Total: 1:08.80

   RUN1 5.30 17.89 28.23 41.35 51.12 1:08.80 (22) +1.21 101.7 136.4  49.2  
   RUN2                              (0)                                   

23 GOLDER, Will/ BAINES, John (GBR 2)                     Total: 1:08.93

   RUN1 5.46 18.25 28.71 41.86 51.52 1:08.93 (23) +1.34 102.9 138.6  48.3  
   RUN2                              (0)                                   

24 ZALIMS, Ugis/ BROKS, Raivis (LAT 3)                    Total: 1:08.96

   RUN1 5.21 17.77 28.07 41.18 51.10 1:08.96 (24) +1.37 101.2 135.3  49.4  
   RUN2                              (0)                                   

25 LUTY, Mateusz/ ZALEWSKI, Daniel (POL 2)                Total: 1:08.98

   RUN1 5.38 18.13 28.55 41.67 51.37 1:08.98 (25) +1.39 103.0 137.2  48.6  
   RUN2                              (0)                                   

26 JAGNESAK, Milan/ CHORVAT, Robert (SVK 1)               Total: 1:09.16

   RUN1 5.54 18.35 28.78 41.95 51.64 1:09.16 (26) +1.57 102.7 137.5  48.1  
   RUN2                              (0)                                   

27 GODEFROY, ThibaultAlexis/ JOLIVET, Alexandre (FRA 1)   Total: 1:09.26

   RUN1 5.52 18.32 28.77 41.97 51.71 1:09.26 (27) +1.67 102.5 137.4  48.1  
   RUN2                              (0)                                   

28 GRIGORE, Dorin-Alexandru/ STANCU, DANUT (ROU 2)        Total: 1:09.59

   RUN1 5.53 18.30 28.73 41.99 51.85 1:09.59 (28) +2.00 101.1 135.8  48.3  
   RUN2                              (0)                                   

   FRIEDRICH, Francesco/ BAECKER, Jannis (GER 3)          Total: DSQ

   RUN1                              (0)                                   
   RUN2                              (0)                                   



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 49877635 Monat: 42827830 Heute: 42798133 Online: 94
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472