Skeleton Europacup Königssee (GER) Einzel Rennen 1 Herren

Termin: 25.11.11 09:00
Serie:Europacup
Nation:Deutschland
Ort:Königssee
Kategorie:Herren

EVENT | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  LINGMANN, David (GER)                        Total: 1:43.67

   RUN1 4.98 12.04 21.04 35.74 45.92 51.93 (1)            111.0 114.4  
   RUN2 4.95 11.96 20.91 35.53 45.72 51.74 (1)            111.6 114.4  

2  GRASSL, Maximilian (GER)                     Total: 1:44.36 +0.69

   RUN1 4.80 11.80 20.82 35.65 46.06 52.33 (2)    +0.40   110.7 111.6  
   RUN2 4.78 11.73 20.71 35.47 45.81 52.03 (3)    +0.29   110.9 112.5  

3  GRESZCZYSZYN, Dave (CAN)                     Total: 1:44.66 +0.99

   RUN1 4.88 11.89 20.90 35.95 46.38 52.65 (3)    +0.72   107.5 112.0  
   RUN2 4.78 11.71 20.67 35.36 45.75 52.01 (2)    +0.27   110.6 112.8  

4  SETINA, Anze (SLO)                           Total: 1:44.75 +1.08

   RUN1 4.83 11.82 20.86 35.78 46.35 52.72 (4)    +0.79   109.8 110.5  
   RUN2 4.80 11.75 20.73 35.44 45.80 52.03 (3)    +0.29   111.2 112.2  

5  JUNGK, Axel (GER)                            Total: 1:45.31 +1.64

   RUN1 4.95 12.03 21.10 36.05 46.66 53.04 (6)    +1.11   109.6 109.8  
   RUN2 4.86 11.85 20.83 35.58 45.99 52.27 (5)    +0.53   110.6 111.6  

6  ZERKIN, Artem (RUS)                          Total: 1:45.55 +1.88

   RUN1 5.07 12.18 21.21 36.16 46.64 52.98 (5)    +1.05   108.9 111.3  
   RUN2 5.00 12.05 21.05 35.85 46.25 52.57 (7)    +0.83   110.0 111.5  

7  STEWART, Brad (USA)                          Total: 1:45.65 +1.98

   RUN1 4.97 12.04 21.14 36.37 46.95 53.33 (9)    +1.40   107.3 110.2  
   RUN2 4.93 11.97 21.00 35.80 46.12 52.32 (6)    +0.58   109.9 113.2  

8  CHUYKO, Pavel (RUS)                          Total: 1:45.80 +2.13

   RUN1 4.84 11.85 20.90 35.86 46.50 53.09 (7)    +1.16   109.5 109.6  
   RUN2 4.81 11.77 20.77 35.66 46.24 52.71 (8)    +0.97   110.1 109.3  

9  LINGENAUBER, Daniel (GER)                    Total: 1:46.17 +2.50

   RUN1 5.15 12.32 21.41 36.40 46.98 53.35 (10)   +1.42   109.2 110.7  
   RUN2 5.09 12.20 21.25 36.14 46.58 52.82 (9)    +1.08   109.8 111.9  

10 FRASER, Paul (CAN)                           Total: 1:46.87 +3.20

   RUN1 4.84 11.87 20.91 36.27 47.11 53.72 (12)   +1.79   106.6 107.7  
   RUN2 4.75 11.65 20.64 35.72 46.54 53.15 (10)   +1.41   108.5 107.2  

11 KRINOCHKIN, Alexey (RUS)                     Total: 1:47.29 +3.62

   RUN1 4.99 12.09 21.18 36.50 47.33 53.90 (15)   +1.97   106.8 107.5  
   RUN2 4.92 11.95 20.97 36.03 46.83 53.39 (11)   +1.65   107.9 108.0  

12 SPADIN, Florentin (SUI)                      Total: 1:47.63 +3.96

   RUN1 4.84 11.83 20.90 36.24 47.20 53.97 (16)   +2.04   106.4 106.6  
   RUN2 4.76 11.69 20.72 36.01 46.91 53.66 (13)   +1.92   106.8 107.4  

13 BAMBA, Hiroyuki (JPN)                        Total: 1:47.73 +4.06

   RUN1 5.16 12.33 21.43 36.54 47.27 53.78 (13)   +1.85   107.9 109.0  
   RUN2 5.10 12.22 21.29 36.50 47.37 53.95 (16)   +2.21   107.2 107.2  

13 ATO, NORIYASU (JPN)                          Total: 1:47.73 +4.06

   RUN1 5.03 12.15 21.31 36.62 47.50 54.15 (18)   +2.22   106.8 107.4  
   RUN2 4.94 12.00 21.06 36.23 46.99 53.58 (12)   +1.84   107.7 108.4  

15 HOLOUBEK, Jakub (CZE)                        Total: 1:47.88 +4.21

   RUN1 4.91 11.94 20.96 36.14 47.00 53.56 (11)   +1.63   107.3 107.1  
   RUN2 4.88 11.89 20.93 36.40 47.49 54.32 (19)   +2.58   105.1 105.0  

16 VELICU, Dorin Dumitru (ROU)                  Total: 1:47.96 +4.29

   RUN1 4.90 11.91 20.93 36.09 47.12 53.80 (14)   +1.87   107.3 105.3  
   RUN2 4.90 11.90 20.96 36.32 47.40 54.16 (17)   +2.42   105.8 104.2  

17 VESCOLI, Urs (AUS)                           Total: 1:48.03 +4.36

   RUN1 5.32 12.56 21.67 36.95 47.73 54.23 (19)   +2.30   106.1 109.4  
   RUN2 5.28 12.48 21.58 36.63 47.33 53.80 (15)   +2.06   108.9 110.2  

18 ALCARAZ, Aleix (ESP)                         Total: 1:48.14 +4.47

   RUN1 5.01 12.15 21.34 36.68 47.71 54.45 (20)   +2.52   107.2 105.7  
   RUN2 5.09 12.22 21.37 36.43 47.11 53.69 (14)   +1.95   108.5 109.4  

19 MESAROSI, Silviu Alexandru (ROU)             Total: 1:48.27 +4.60

   RUN1 5.03 12.16 21.21 36.19 46.75 53.22 (8)    +1.29   109.6 110.3  
   RUN2 5.02 12.29 21.64 37.17 48.15 55.05 (20)   +3.31   106.2 107.2  

20 ROHRER, Marco (SUI)                          Total: 1:48.40 +4.73

   RUN1 4.98 12.06 21.11 36.47 47.46 54.12 (17)   +2.19   106.7 106.5  
   RUN2 4.96 12.02 21.11 36.46 47.45 54.28 (18)   +2.54   106.0 106.5  

21 ZOCCOLAN, Marco (ITA)                        Total: 54.59 

   RUN1 5.10 12.24 21.40 36.90 47.90 54.59 (21)   +2.66   105.3 106.0  
   RUN2                              (0)                               

22 MOORE, Adam (USA)                            Total: 54.75 

   RUN1 5.07 12.18 21.22 36.45 47.78 54.75 (22)   +2.82   107.6 103.5  
   RUN2                              (0)                               

23 AUDERSET, Ronald (SUI)                       Total: 54.78 

   RUN1 4.89 11.92 21.04 36.43 47.73 54.78 (23)   +2.85   106.5 104.2  
   RUN2                              (0)                               

24 STURZENHOHECKER, Gerald (CZE)                Total: 54.79 

   RUN1 4.72 11.72 20.96 36.66 47.89 54.79 (24)   +2.86   103.7 104.3  
   RUN2                              (0)                               

25 KEFALAS, Alexandros (GRE)                    Total: 54.86 

   RUN1 5.16 12.33 21.45 36.99 48.10 54.86 (25)   +2.93   105.1 103.7  
   RUN2                              (0)                               

26 WEBSTER, Lee (RSA)                           Total: 55.06 

   RUN1 5.38 12.69 21.91 37.42 48.36 55.06 (26)   +3.13   105.3 107.0  
   RUN2                              (0)                               

26 WENDEL, Philippe (SUI)                       Total: 55.06 

   RUN1 5.22 12.43 21.66 37.11 48.13 55.06 (26)   +3.13   106.4 105.1  
   RUN2                              (0)                               

28 AUER, Florian (AUT)                          Total: 55.46 

   RUN1 5.26 12.52 21.76 37.38 48.54 55.46 (28)   +3.53   104.9 104.8  
   RUN2                              (0)                               

29 GASPARI, Mattia (ITA)                        Total: 57.05 

   RUN1 5.12 12.33 21.55 37.42 49.37 57.05 (29)   +5.12   103.6 98.5   
   RUN2                              (0)                               

30 DAVIDOVIC, Boris (BIH)                       Total: 57.20 

   RUN1 5.30 12.89 22.40 38.42 49.86 57.20 (30)   +5.27   102.3 101.9  
   RUN2                              (0)                               

31 de LORENZO, Stefano (ITA)                    Total: 57.75 

   RUN1 5.08 12.23 21.39 36.87 49.36 57.75 (31)   +5.82   106.7 91.6   
   RUN2                              (0)                               

32 GEERTS, Erik (NED)                           Total: 57.89 

   RUN1 5.25 12.49 21.67 37.32 49.74 57.89 (32)   +5.96   104.0 92.7   
   RUN2                              (0)                               

33 MENARDI, Mattia (ITA)                        Total: 1:00.28

   RUN1 5.32 12.61 22.03 39.07 51.86 1:00.28 (33) +8.35   97.5  92.9   
   RUN2                              (0)                               

34 GRAU, Miguel Angel (ESP)                     Total: 1:01.73

   RUN1 5.51 12.91 22.46       52.59 1:01.73 (34) +9.80   95.3  91.1   
   RUN2                              (0)                               

   MITEV, Neven (RUS)                           Total: DSQ   

   RUN1                              (0)                               
   RUN2                              (0)                               



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50014532 Monat: 42964727 Heute: 42935030 Online: 338
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472