Biathlon Weltcup Hochfilzen (AUT) 10km Sprint Herren

Termin: 09.12.11 10:30
Serie:Weltcup
Nation:Österreich
Ort:Hochfilzen
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | Gesamt-WC | Disziplin-WC | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    16  r BERGMAN Carl Johan      SWE 0+0 0 24:41.9  0.0       
2    15    MAKOVEEV Andrei         RUS 0+0 0 24:51.1  +9.2      
3    36    WEGER Benjamin          SUI 0+0 0 25:01.5  +19.6     
4    93    SVENDSEN Emil Hegle     NOR 0+1 1 25:03.4  +21.5     
5    42    USTYUGOV Evgeny         RUS 1+0 1 25:03.8  +21.9     
6    91    BOE Tarjei              NOR 0+0 0 25:12.3  +30.4     
7    74    GRAF Florian            GER 0+0 0 25:14.0  +32.1     
8    45    FERRY Björn             SWE 0+0 0 25:20.4  +38.5     
9    35    BOEUF Alexis            FRA 0+0 0 25:20.5  +38.6     
10   82    MALYSHKO Dmitry         RUS 0+1 1 25:25.3  +43.4     
11   27    BIRNBACHER Andreas      GER 2+0 2 25:25.8  +43.9     
12   23    SLESINGR Michal         CZE 1+0 1 25:29.1  +47.2     
13   53    MESOTITSCH Daniel       AUT 0+0 0 25:32.4  +50.5     
14   39    BAILEY Lowell           USA 0+1 1 25:34.3  +52.4     
15   28    SHIPULIN Anton          RUS 1+0 1 25:39.1  +57.2     
16   31    EDER Simon              AUT 0+1 1 25:40.5  +58.6     
17   46    KLETCHEROV Michail      BUL 0+0 0 25:41.3  +59.4     
18   30    PEIFFER Arnd            GER 0+1 1 25:41.6  +59.7     
19   43    BJOERNDALEN Ole Einar   NOR 0+1 1 25:42.1  +1:00.2   
20   32    GREIS Michael           GER 0+1 1 25:42.5  +1:00.6   
21   8     WINDISCH Markus         ITA 0+0 0 25:43.7  +1:01.8   
22   41  y FOURCADE Martin         FRA 0+2 2 25:49.9  +1:08.0   
23   86    LAPSHIN Timofey         RUS 0+1 1 25:50.4  +1:08.5   
24   44    SUMANN Christoph        AUT 0+2 2 25:50.9  +1:09.0   
25   26    VITEK Zdenek            CZE 0+0 0 25:52.9  +1:11.0   
26   33    FOURCADE Simon          FRA 0+1 1 25:53.1  +1:11.2   
27   95    ROESCH Michael          GER 0+1 1 25:54.8  +1:12.9   
28   57    BRATTSVEEN Rune         NOR 0+2 2 25:56.6  +1:14.7   
29   51    HOFER Lukas             ITA 2+0 2 25:57.6  +1:15.7   
30   5     GARANICHEV Evgeniy      RUS 0+2 2 25:58.7  +1:16.8   
31   4     ANEV Krasimir           BUL 1+1 2 25:58.9  +1:17.0   
32   9     SCHEMPP Simon           GER 0+1 1 25:59.0  +1:17.1   
33   14    SIKORA Tomasz           POL 1+0 1 25:59.3  +1:17.4   
34   18    GREEN Brendan           CAN 0+0 0 25:59.5  +1:17.6   
35   72    MARIC Janez             SLO 1+1 2 26:00.8  +1:18.9   
36   22    WINDISCH Dominik        ITA 0+2 2 26:01.9  +1:20.0   
37   24    SEMENOV Serhiy          UKR 0+1 1 26:05.3  +1:23.4   
38   106   BERGER Lars             NOR 1+2 3 26:08.1  +1:26.2   
39   25    CHERVYHKOV Alexsandr    KAZ 0+1 1 26:10.2  +1:28.3   
40   81    JOLLER Ivan             SUI 1+1 2 26:15.2  +1:33.3   
41   11    SEDNEV Serguei          UKR 0+1 1 26:18.2  +1:36.3   
42   37    BURKE Tim               USA 0+3 3 26:18.5  +1:36.6   
43   12    FAK Jakov               SLO 0+3 3 26:18.7  +1:36.8   
44   29    LESSING Roland          EST 0+1 1 26:25.3  +1:43.4   
45   20    HAKKINEN Jay            USA 1+1 2 26:27.7  +1:45.8   
46   6     LINDSTRÖM Fredrik       SWE 0+1 1 26:30.5  +1:48.6   
47   63    KAUKENAS Tomas          LTU 1+0 1 26:30.7  +1:48.8   
48   69    MARTINELLI Christian    ITA 1+0 1 26:34.7  +1:52.8   
49   84    KENANOV Miroslav        BUL 0+0 0 26:35.3  +1:53.4   
50   21    LANDERTINGER Dominik    AUT 1+3 4 26:38.3  +1:56.4   
51   85    DOKL Peter              SLO 0+0 0 26:39.5  +1:57.6   
52   77    ISA Hidenori            JPN 0+0 0 26:40.2  +1:58.3   
53   78    BILANENKO Olexander     UKR 1+0 1 26:40.9  +1:59.0   
54   61    ANTILA Timo             FIN 0+2 2 26:42.8  +2:00.9   
55   10    ABRAMENKO Evgeny        BLR 1+2 3 26:43.7  +2:01.8   
56   47    DERYZEMLYA Andriy       UKR 1+2 3 26:46.4  +2:04.5   
57   3     HALLENBARTER Simon      SUI 1+2 3 26:46.6  +2:04.7   
58   49    SOUKUP Jaroslav         CZE 1+2 3 26:47.3  +2:05.4   
=59  19    MORAVEC Ondrej          CZE 0+3 3 26:48.5  +2:06.6   
=59  55    JONSSON Magnus          SWE 0+1 1 26:48.5  +2:06.6   
61   67    BAUER Klemen            SLO 3+1 4 26:48.7  +2:06.8   
62   17    BIRKELAND Lars Helge    NOR 1+1 2 26:55.6  +2:13.7   
63   105   HABERT Lois             FRA 0+1 1 26:56.2  +2:14.3   
64   50    NAGAI Junji             JPN 1+3 4 27:00.8  +2:18.9   
65   38    BABCHYN Aliaksandr      BLR 1+1 2 27:02.1  +2:20.2   
66   73    KAZAR Matej             SVK 1+1 2 27:02.2  +2:20.3   
67   99    ALENISHKO Vladimir      BLR 0+0 0 27:03.4  +2:21.5   
68   87    KOIV Kauri              EST 2+1 3 27:03.6  +2:21.7   
69   65    HOLUBEC Tomas           CZE 2+0 2 27:05.9  +2:24.0   
70   59    NOVIKOV Sergey          BLR 0+1 1 27:06.6  +2:24.7   
71   7     RASTORGUJEVS Andrejs    LAT 2+1 3 27:15.0  +2:33.1   
72   70    PIKSONS Edgars          LAT 2+2 4 27:17.6  +2:35.7   
73   79    JAY Vincent             FRA 2+2 4 27:18.9  +2:37.0   
74   66    PERRAS Scott            CAN 1+2 3 27:19.2  +2:37.3   
75   64    JACKSON Lee-Steve       GBR 0+2 2 27:24.8  +2:42.9   
76   58    PETROVIC Milanko        SRB 1+4 5 27:28.4  +2:46.5   
77   13    GROSSEGGER Sven         AUT 3+2 5 27:28.6  +2:46.7   
78   1     CLAUDE Florent          FRA 0+2 2 27:29.2  +2:47.3   
79   89    ARWIDSON Tobias         SWE 1+0 1 27:29.9  +2:48.0   
80   102   PINTER Friedrich        AUT 2+2 4 27:30.7  +2:48.8   
81   48    MATIASKO Miroslav       SVK 1+1 2 27:30.8  +2:48.9   
82   68    TOBRELUTS Indrek        EST 1+2 3 27:31.7  +2:49.8   
83   80    ALMOUKOV Alexei         AUS 2+0 2 27:33.8  +2:51.9   
84   88    PLYWACZYK Krzysztof     POL 1+1 2 27:36.6  +2:54.7   
85   60    ILIEV Vladimir          BUL 3+2 5 27:36.8  +2:54.9   
86   96    KAUPPINEN Jarkko        FIN 0+2 2 27:40.2  +2:58.3   
87   34    LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1+3 4 27:41.4  +2:59.5   
88   103   TOIVANEN Ahti           FIN 3+1 4 27:41.7  +2:59.8   
89   40    RUPNIK Vasja            SLO 3+3 6 27:49.1  +3:07.2   
90   94    PRYMA Roman             UKR 0+3 3 27:55.0  +3:13.1   
91   54    REN Long                CHN 0+3 3 27:55.9  +3:14.0   
92   71    SZCZUREK Lukasz         POL 3+0 3 27:58.0  +3:16.1   
93   62    COOL Herbert            NED 0+2 2 28:04.9  +3:23.0   
94   75    SAVITSKIY Yan           KAZ 3+2 5 28:06.9  +3:25.0   
95   98    PUZULIS Rolands         LAT 1+1 2 28:13.2  +3:31.3   
96   52    JUN Je-Uk               KOR 0+1 1 28:13.8  +3:31.9   
97   56    NORDGREN Leif           USA 3+2 5 28:18.2  +3:36.3   
98   104   BEDARD Marc - Andre     CAN 2+2 4 28:21.4  +3:39.5   
99   97    RASTIC Damir            SRB 1+2 3 28:53.1  +4:11.2   
=100 2     SIMOCKO Dusan           SVK 1+4 5 28:55.2  +4:13.3   
=100 76    GAVRILA Stefan          ROU 1+2 3 28:55.2  +4:13.3   
102  100   BEYER Pete              GBR 0+1 1 28:55.8  +4:13.9   
103  101   LI Zhonghai             CHN 2+2 4 29:12.5  +4:30.6   
104  90    PULIDO SERRANO Samuel   ESP 2+1 3 30:53.0  +6:11.1   
DNS  83    DE LORENZI Christian    ITA                          
DNS  92    BÖCKLI Claudio          SUI                          


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51240354 Monat: 44190549 Heute: 44160852 Online: 199
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472