Rodeln Weltcup Königssee (GER) Staffel Team

Termin: 06.01.12 13:00
Serie:Weltcup
Nation:Deutschland
Ort:Königssee
Kategorie:Team

EVENT | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  6-1  ITA Gasparini Sandra                                 11.962 (5)  21.744 (5)  56.115 (3)    56.115 (1)                  
   6-2      Fischnaller Dominik                   2.243 (8)  13.883 (6)  23.631 (7)  57.860 (6)  1:53.975 (1)     
   6-3      Oberstolz Christian/Gruber Patrick    2.253 (2)  13.861 (1)  23.464 (1)  57.400 (1)  2:51.375         
2  12-1 GER Hüfner Tatjana                                   11.764 (1)  21.554 (1)  55.902 (2)    55.902 (2)                  
   12-2     Loch Felix                            2.125 (3)  13.665 (1)  23.422 (2)  57.674 (2)  1:53.576 (2)     
   12-3     Wendl Tobias/Arlt Tobias              2.218 (1)  14.012 (4)  23.777 (5)  57.955 (5)  2:51.531      +0.156  
3  11-1 RUS Ivanova Tatiana                                  11.849 (3)  21.555 (2)  55.681 (1)    55.681 (3)                  
   11-2     Demchenko Albert                      2.242 (7)  13.886 (7)  23.649 (8)  58.010 (7)  1:53.691 (3)     
   11-3     Yuzhakov Vladislav/Makhnutin Vladimir 2.320 (3)  14.092 (5)  23.745 (4)  58.085 (6)  2:51.776      +0.401  
4  10-1 AUT Reithmayer Nina                                  11.971 (6)  21.799 (6)  56.733 (7)    56.733 (4)                  
   10-2     Pfister Daniel                        2.244 (9)  13.902 (8)  23.652 (9)  57.824 (5)  1:54.557 (4)     
   10-3     Linger Andreas/Linger Wolfgang        2.348 (4)  13.940 (2)  23.624 (2)  57.635 (2)  2:52.192      +0.817  
5  9-1  USA Hamlin Erin                                      12.027 (7)  21.876 (8)  56.462 (6)    56.462 (5)                  
   9-2      Mazdzer Chris                         2.142 (5)  13.814 (5)  23.599 (5)  58.217 (9)  1:54.679 (5)     
   9-3      Niccum Christian/Terdiman Jayson      2.381 (6)  14.291 (8)  23.966 (8)  57.851 (4)  2:52.530      +1.155  
6  13-1 CAN Gough Alex                                       11.907 (4)  21.704 (4)  56.179 (4)    56.179 (6)                  
   13-2     Edney Samuel                          2.132 (4)  13.716 (3)  23.454 (4)  57.626 (1)  1:53.805 (6)     
   13-3     Walker Tristan/Snith Justin           2.610 (11) 14.339 (10) 24.054 (10) 58.950 (10) 2:52.755      +1.380  
7  8-1  LAT Tiruma Eliza                                     12.096 (10) 22.012 (10) 57.322 (9)    57.322 (7)                  
   8-2      Kivlenieks Inars                      2.099 (1)  13.684 (2)  23.350 (1)  57.705 (3)  1:55.027 (7)     
   8-3      Berze Andrejs/Logins Uldis            2.491 (9)  14.282 (7)  23.895 (7)  57.749 (3)  2:52.776      +1.401  
8  2-1  SUI Kocher Martina                                   11.818 (2)  21.594 (3)  56.198 (5)    56.198 (8)                  
   2-2      Carigiet Gregory                      2.232 (6)  13.916 (9)  23.620 (6)  57.714 (4)  1:53.912 (8)     
   2-3      Hunziker Luca/Maag Christian          2.373 (5)  14.133 (6)  23.819 (6)  58.883 (9)  2:52.795      +1.420  
9  5-1  SVK Gburova Viera                                    12.045 (8)  21.908 (9)  57.301 (8)    57.301 (9)                  
   5-2      Ninis Jozef                           2.118 (2)  13.725 (4)  23.429 (3)  58.260 (10) 1:55.561 (9)     
   5-3      Solcansky Marek/Stuchlak Karol        2.395 (7)  14.006 (3)  23.657 (3)  58.799 (8)  2:54.360      +2.985  
10 4-1  POL Ewa Kuls                                         12.181 (11) 22.042 (11) 57.367 (10)   57.367 (10)                 
   4-2      Kurowski Maciej                       2.245 (10) 13.919 (10) 23.668 (10) 58.108 (8)  1:55.475 (10)    
   4-3      Petyniak Arthur/Wanielista Adam       2.493 (10) 14.566 (11) 24.272 (11) 59.896 (11) 2:55.371      +3.996  
11 1-1  CZE Kotenova Vendula                                 12.308 (12) 22.166 (12) 59.183 (11)   59.183 (11)                 
   1-2      Hymann Ondrej                         2.286 (11) 14.043 (11) 23.868 (11) 59.429 (11) 1:58.612 (11)    
   1-3      Broz Lukas/Broz Antonin               2.398 (8)  14.308 (9)  23.985 (9)  58.448 (7)  2:57.060      +5.685  
   3-1  UKR POLUSYTOK Anastasia                              12.447      22.332      DSQ                                               
   3-2      OBOLONCHYK Oleksandr                  
   3-3      Vynnytskyy Ivan/Fitel Oleh            
   7-1  ROU ROSCA Madalina                                   12.089 (9)  21.850 (7)  DNF                                     
   7-2      Cretu Valentin                        
   7-3      Ifrim Paul/Anghel Andrei              


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51410478 Monat: 44360673 Heute: 44330976 Online: 100
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472