Biathlon Junioren-Weltmeisterschaft Kontiolahti (FIN) 4x7,5 km Staffel Junioren

Termin: 23.02.12 10:30
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Finnland
Ort:Kontiolahti
Kategorie:Junioren

EVENT | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   3      NORWAY                     NOR 0+2  0+7  0+9  1:21:50.4 0.0       
    3-1    AALVIK Erling                  0+0  0+2                           
    3-2    BOE Johannes Thingnes          0+0  0+1                           
    3-3    HOL Marius                     0+2  0+2                           
    3-4    CHRISTIANSEN Vetle Sjastad     0+0  0+2                           
2   8      CZECH REPUBLIC             CZE 0+2  0+4  0+6  1:23:13.9 +1:23.5   
    8-1    VAVRA Vlastimil                0+0  0+1                           
    8-2    KRUPCIK Matej                  0+0  0+2                           
    8-3    ZAK Michal                     0+0  0+0                           
    8-4    KRCMAR Michal                  0+2  0+1                           
3   2      RUSSIA                     RUS 0+6  5+5  5+11 1:23:14.0 +1:23.6   
    2-1    LOGINOV Alexandr               0+2  0+1                           
    2-2    POPOV Ilya                     0+0  5+3                           
    2-3    PECHENKIN Aleksandr            0+3  0+1                           
    2-4    TSVETKOV Maxim                 0+1  0+0                           
4   5      FRANCE                     FRA 0+5  2+10 2+15 1:23:14.1 +1:23.7   
    5-1    GUIGONNAT Antonin              0+0  1+3                           
    5-2    JOUTY Baptiste                 0+1  0+1                           
    5-3    CLAUDE Florent                 0+3  0+3                           
    5-4    DESTHIEUX Simon                0+1  1+3                           
5   1      GERMANY                    GER 0+5  6+8  6+13 1:24:31.2 +2:40.8   
    1-1    REES Roman                     0+1  4+3                           
    1-2    BARTSCHER Steffen              0+2  0+1                           
    1-3    HERMANN Tobias                 0+0  0+1                           
    1-4    KÜHN Johannes                  0+2  2+3                           
6   13     CANADA                     CAN 0+1  0+3  0+4  1:25:16.0 +3:25.6   
    13-1   DAVIES Macx                    0+0  0+1                           
    13-2   MACKENZIE Jasper               0+1  0+0                           
    13-3   GILLMOR Aaron                  0+0  0+0                           
    13-4   WENZEL Kurtis                  0+0  0+2                           
7   6      AUSTRIA                    AUT 1+9  0+5  1+14 1:25:35.0 +3:44.6   
    6-1    JAKOB Alexander                0+3  0+1                           
    6-2    BRUNNER Peter                  0+0  0+2                           
    6-3    HOERL Fabian                   1+3  0+0                           
    6-4    KOMATZ David                   0+3  0+2                           
8   14     SWITZERLAND                SUI 0+7  0+6  0+13 1:27:01.6 +5:11.2   
    14-1   CUENOT Gaspard                 0+1  0+2                           
    14-2   CUENOT Jules                   0+1  0+1                           
    14-3   RUSSI Kevin                    0+3  0+2                           
    14-4   WOLF Pascal                    0+2  0+1                           
9   7      UKRAINE                    UKR 1+8  3+8  4+16 1:27:39.4 +5:49.0   
    7-1    PIDRUCHNYI Dmytro              0+1  0+2                           
    7-2    POTAPENKO Vasyl                0+3  1+3                           
    7-3    TKALENKO Ruslan                0+1  2+3                           
    7-4    DAKHNO Oleksandr               1+3  0+0                           
10  15     KAZAKHSTAN                 KAZ 1+8  0+7  1+15 1:28:11.8 +6:21.4   
    15-1   PANTOV Anton                   0+3  0+2                           
    15-2   SULTANOV Arman                 0+2  0+2                           
    15-3   PORFIRYANU Viktor              1+3  0+3                           
    15-4   IVANOV Vadim                   0+0  0+0                           
11  9      BELARUS                    BLR 0+7  4+9  4+16 1:28:37.3 +6:46.9   
    9-1    ABROMCHYK Aliaksei             0+1  0+3                           
    9-2    HANCHAROU Pavel                0+3  0+0                           
    9-3    YALIOTNAU Raman                0+3  1+3                           
    9-4    DAROZHKA Aliaksandr            0+0  3+3                           
12  4      FINLAND                    FIN 5+7  0+7  5+14 1:30:10.0 +8:19.6   
    4-1    MOILANEN Aku                   0+1  0+2                           
    4-2    KISKOLA Atte                   2+3  0+3                           
    4-3    LAMMI Mika                     0+0  0+2                           
    4-4    HIIDENSALO Olli                3+3  0+0                           
13  11     SWEDEN                     SWE 5+11  0+6 5+17 1:30:10.2 +8:19.8   
    11-1   GUSTAVSSON Daniel              1+3  0+0                           
    11-2   AGESTAM Viktor                 0+3  0+3                           
    11-3   HALLSTROEM Simon               4+3  0+3                           
    11-4   FEMLING Peppe                  0+2  0+0                           
14  17     USA                        USA 0+10  2+8 2+18 1:31:06.1 +9:15.7   
    17-1   DREISSIGACHER Eathan           0+2  0+2                           
    17-2   SMITH Casey                    0+3  1+3                           
    17-3   GOESSLING Raileigh             0+2  1+3                           
    17-4   PRINCE Jacob                   0+3  0+0                           
15  10     ITALY                      ITA 0+5  2+7  2+12 1:31:44.3 +9:53.9   
    10-1   PLAICKNER Benjamin             0+1  2+3                           
    10-2   CARRARA Einar                  0+1  0+0                           
    10-3   ROCCHIA Attila                 0+2  0+2                           
    10-4   BORMOLINI Thomas               0+1  0+2                           
16  16     ESTONIA                    EST 5+8  4+10 9+18 1:33:32.9 +11:42.5  
    16-1   KOOLMEISTER Jaan               0+0  1+3                           
    16-2   ERMITS Kalev                   2+3  0+2                           
    16-3   TRUU Timo                      3+3  3+3                           
    16-4   TREIER Jan                     0+2  0+2                           
17  12     LATVIA                     LAT 0+7  6+11 6+18 1:34:56.7 +13:06.3  
    12-1   LUSA Daumants                  0+3  2+3                           
    12-2   PAEGLITIS Marcis               0+2  1+3                           
    12-3   MEIRANS Krisjanis              0+2  0+2                           
    12-4   KORSUNOVS Reinis               0+0  3+3                           
DNS 18     GREAT BRITAIN              GBR                                    
    18-1   IRVINE Calum                                                      
    18-2   LEWIS Christian                                                   
    18-3   DIXON Scott                                                       
    18-4   SMITH Joel                                                        


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50010157 Monat: 42960352 Heute: 42930655 Online: 256
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472