Skeleton Weltcup in Altenberg Einzel Herren

Termin: 05.12.08 13:00
Serie:Weltcup
Nation:Deutschland
Ort:Altenberg
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   ROMMEL Frank           GER   Germany        57.72    59.69    5.28   5.26   1:57.41          
2   DUKURS Martins         LAT   Latvia         57.57    59.96    5.04   5.03   1:57.53   +0.12  
3   STIELICKE Sandro       GER   Germany        57.89    59.88    5.38   5.36   1:57.77   +0.36  
4   GRASSL Florian         GER   Germany        57.76    1:00.10  5.26   5.20   1:57.86   +0.45  
5   STAEHLI Gregor         SUI   Switzerland    57.61    1:00.26  5.14   5.14   1:57.87   +0.46  
6   CHUDINOV Sergei        RUS   Russia         58.05    59.97    5.16   5.19   1:58.02   +0.61  
7   DUKURS Tomass          LAT   Latvia         57.97    1:00.07  5.25   5.20   1:58.04   +0.63  
8   LUND Zach              USA   United States  57.81    1:00.35  5.30   5.34   1:58.16   +0.75  
9   TRETIAKOV Alexander    RUS   Russia         58.41    59.80    4.97   4.98   1:58.21   +0.80  
10  PAIN Jeff              CAN   Canada         58.32    59.95    5.32   5.37   1:58.27   +0.86  
11  MONTGOMERY Jon         CAN   Canada         58.10    1:00.33  5.25   5.28   1:58.43   +1.02  
12  BROMLEY Kristan        GBR   Great Britain  58.14    1:00.67  5.40   5.38   1:58.81   +1.40  
13  PENGILLY Adam          GBR   Great Britain  58.96    1:00.38  5.22   5.26   1:59.34   +1.93  
14  SAWYER Anthony         GBR   Great Britain  58.98    1:00.50  5.20   5.19   1:59.48   +2.07  
15  BERNOTAS Eric          USA   United States  58.98    1:00.54  5.30   5.31   1:59.52   +2.11  
16  SANDFORD Ben           NZL   New Zealand    58.88    1:00.69  5.47   5.54   1:59.57   +2.16  
17  OSWALD Pascal          SUI   Switzerland    58.76    1:00.93  5.38   5.38   1:59.69   +2.28  
18  SMITH Caleb            USA   United States  59.24    1:00.57  5.52   5.50   1:59.81   +2.40  
19  KOSHI Kazuhiro         JPN   Japan          59.19    1:01.15  5.62   5.61   2:00.34   +2.93  
20  GUGGENBERGER Matthias  AUT   Austria        59.20    1:02.90  5.17   5.45   2:02.10   +4.69  
21  INADA Masaru           JPN   Japan          59.53             5.53          59.53            
22  BOEHM Paul             CAN   Canada         59.89             5.18          59.89            
23  MIRAMBELL Ander        ESP   Spain          59.96             5.39          59.96            
24  VAN WEES Peter         NED   Netherlands    1:00.47           5.45          1:00.47          
25  SHANNON Patrick        IRL   Ireland        1:00.84           5.37          1:00.84          
26  KRANEBITTER Florian    AUT   Austria        1:01.11           5.61          1:01.11          
27  ROBERTS Iain           NZL   New Zealand    1:01.27           5.58          1:01.27          
    CHO In Ho              KOR   Korea                            5.68          DSQ              
    

Stand nach dem 1.Durchgang
----------------------------------------------------------------------------------------------
1  Dukurs        Martins      LAT  57.57       57.57             
2  Staehli       Gregor       SUI  57.61       57.61     +0.04   
3  Rommel        Frank        GER  57.72       57.72     +0.15   
4  Grassl        Florian      GER  57.76       57.76     +0.19   
5  Lund          Zach         USA  57.81       57.81     +0.24   
6  Stielicke     Sandro       GER  57.89       57.89     +0.32   
7  Dukurs        Tomass       LAT  57.97       57.97     +0.40   
8  Chudinov      Sergei       RUS  58.05       58.05     +0.48   
9  Montgomery    Jon          CAN  58.10       58.10     +0.53   
10 Bromley       Kristan      GBR  58.14       58.14     +0.57   
11 Pain          Jeff         CAN  58.32       58.32     +0.75   
12 Tretiakov     Alexander    RUS  58.41       58.41     +0.84   
13 Oswald        Pascal       SUI  58.76       58.76     +1.19   
14 Sandford      Ben          NZL  58.88       58.88     +1.31   
15 Pengilly      Adam         GBR  58.96       58.96     +1.39   
16 Sawyer        Anthony      GBR  58.98       58.98     +1.41   
16 Bernotas      Eric         USA  58.98       58.98     +1.41   
18 Koshi         Kazuhiro     JPN  59.19       59.19     +1.62   
19 Guggenberger  Matthias     AUT  59.20       59.20     +1.63   
20 Smith         Caleb        USA  59.24       59.24     +1.67   
21 Inada         Masaru       JPN  59.53       59.53     +1.96   
22 Boehm         Paul         CAN  59.89       59.89     +2.32   
23 Mirambell     Ander        ESP  59.96       59.96     +2.39   
24 Van Wees      Peter        NED  1:00.47     1:00.47   +2.90   
25 Shannon       Patrick      IRL  1:00.84     1:00.84   +3.27   
26 Kranebitter   Florian      AUT  1:01.11     1:01.11   +3.54   
27 Roberts       Iain         NZL  1:01.27     1:01.27   +3.70   
28 Cho           In Ho        KOR  1:01.31     1:01.31   +3.74   

-mz-



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45676468 Monat: 38626663 Heute: 38596966 Online: 68
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472