Skeleton Europacup in St. Moritz Einzel Damen

Termin: 22.01.09 09:00
Serie:Europacup
Nation:Schweiz
Ort:St. Moritz
Kategorie:Damen

EVENT | Gesamt-EC | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  Griebel, Sophia (GER)        Total: 2:24.74        
RUN1 6.05 18.82 29.75 43.40 54.02 1:12.73 (2)  +0.56     129.426  
RUN2 5.91 18.52 29.39 43.10 53.52 1:12.01 (1)            130.837  

2  Sartor, Sarah (GER)          Total: 2:24.84 +0.10  
RUN1 6.08 18.81 29.62 43.14 53.59 1:12.17 (1)            129.910  
RUN2 6.03 18.67 29.44 42.90 54.03 1:12.67 (5)  +0.66     130.576  

3  Prediger, Lanette (CAN)      Total: 2:25.47 +0.73  
RUN1 6.24 19.24 30.14 43.96 54.63 1:13.21 (6)  +1.04     130.861  
RUN2 6.15 18.95 29.77 43.48 53.97 1:12.26 (2)  +0.25     132.523  

4  Hermann, Tina (GER)          Total: 2:25.61 +0.87  
RUN1 6.06 18.82 29.69 43.47 54.09 1:13.08 (5)  +0.91     127.772  
RUN2 6.11 18.86 29.77 43.53 53.91 1:12.53 (4)  +0.52     128.709  

5  Bartleman, Michelle (CAN)    Total: 2:25.69 +0.95  
RUN1 5.98 18.81 29.75 43.51 54.23 1:13.29 (7)  +1.12     126.939  
RUN2 5.85 18.52 29.37 43.00 53.59 1:12.40 (3)  +0.39     129.496  

6  Hamann, Katharina (GER)      Total: 2:26.10 +1.36  
RUN1 6.08 18.90 29.82 43.62 54.13 1:13.06 (3)  +0.89     128.296  
RUN2 6.03 18.82 29.82 43.67 54.14 1:13.04 (6)  +1.03     128.205  

7  Rasmussen, Rachelle (USA)    Total: 2:26.22 +1.48  
RUN1 6.23 19.20 30.15 43.94 54.39 1:13.06 (3)  +0.89     130.482  
RUN2 6.23 19.10 30.17 43.98 54.52 1:13.16 (7)  +1.15     130.434  

8  Yudina, Elena (RUS)          Total: 2:27.21 +2.47  
RUN1 5.90 18.97 30.54 44.69 55.35 1:13.81 (8)  +1.64     131.458  
RUN2 5.90 18.94 30.51 44.51 54.99 1:13.40 (8)  +1.39     131.314  

9  Orlova, Maria (RUS)          Total: 2:27.47 +2.73  
RUN1 5.98 18.73 29.74 43.49 54.08 1:13.81 (8)  +1.64     129.490  
RUN2 5.93 18.87 30.06 43.83 54.32 1:13.66 (10) +1.65     129.987  

10 Nikandrova, Olga (RUS)       Total: 2:27.52 +2.78  
RUN1 5.98 18.74 29.69 43.50 54.25 1:13.95 (10) +1.78     123.817  
RUN2 5.98 18.69 29.71 43.60 54.30 1:13.57 (9)  +1.56     126.404  

11 Revelli, Cassie (USA)        Total: 2:28.48 +3.74  
RUN1 6.17 19.21 30.34 44.26 55.15 1:14.62 (11) +2.45     125.918  
RUN2 6.11 19.02 30.29 44.22 54.79 1:13.86 (11) +1.85     127.433  

12 Potelitcina, Olga (RUS)      Total: 2:29.89 +5.15  
RUN1 5.96 19.35 30.75 44.89 55.54 1:14.65 (12) +2.48     125.413  
RUN2 5.90 19.01 30.55 45.08 56.02 1:15.24 (14) +3.23     125.391  

13 Riva, Marina (ITA)           Total: 2:29.90 +5.16  
RUN1 6.31 19.40 30.66 44.75 55.57 1:15.26 (13) +3.09     123.224  
RUN2 6.29 19.22 30.22 44.19 55.13 1:14.64 (13) +2.63     125.742  

14 Ozello, Giorgia (ITA)        Total: 2:30.15 +5.41  
RUN1 6.68 20.18 31.45 45.47 56.27 1:15.52 (14) +3.35     126.849  
RUN2 6.60 19.81 30.99 44.90 55.49 1:14.63 (12) +2.62     126.382  

15 Vottero, Elisa (ITA)         Total: 2:32.13 +7.39  
RUN1 6.40 20.02 31.70 46.03 57.07 1:16.62 (15) +4.45     125.457  
RUN2 6.34 19.60 31.08 45.19 56.22 1:15.51 (15) +3.50     126.604  

16 Karvinen, Tea (FIN)          Total: 2:32.70 +7.96  
RUN1 6.68 20.28 31.89 46.27 57.38 1:17.00 (17) +4.83     124.567  
RUN2 6.69 20.27 31.84 46.03 56.71 1:15.70 (16) +3.69     127.750  

17 Svancerova, Lucie (CZE)      Total: 2:33.72 +8.98  
RUN1 6.34 19.65 31.05 45.24 56.58 1:16.64 (16) +4.47     122.699  
RUN2 6.29 19.65 31.23 45.62 56.95 1:17.08 (18) +5.07     121.518  

18 Mandrino, Elena (ITA)        Total: 2:34.42 +9.68  
RUN1 6.21 19.81 31.74 46.53 57.86 1:18.04 (18) +5.87     122.762  
RUN2 6.13 19.25 30.80 45.17 56.40 1:16.38 (17) +4.37     122.678  


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50181652 Monat: 43131847 Heute: 43102150 Online: 306
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472