Skeleton Weltcup in Park City Nachholrennen Cesena Herren

Termin: 11.02.09 21:00
Serie:Weltcup
Nation:USA
Ort:Park City
Kategorie:Herren

EVENT | Gesamt-WC | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1	Tretiakov, Alexander (RUS)	Gesamt: 1:38.82 	
 
RUN1	4.60	19.49	28.84	38.53	44.12	49.49 (3)	+0.23	127.5	125.6		86.0
RUN2	4.60	19.52	28.78	38.39	43.97	49.33 (1)		128.9	125.3		85.8

2	Bernotas, Eric (USA)	Gesamt: 1:38.85 +0.03	
 
RUN1	4.81	19.76	28.93	38.45	43.95	49.26 (1)		130.4	127.4		85.9
RUN2	4.81	19.82	29.04	38.65	44.22	49.59 (3)	+0.26	129.8	125.4		85.6

3	Rommel, Frank (GER)	Gesamt: 1:38.88 +0.06	
 
RUN1	4.89	19.94	29.16	38.65	44.10	49.35 (2)	+0.09	129.9	129.1		85.4
RUN2	4.86	19.91	29.12	38.68	44.22	49.53 (2)	+0.20	130.0	126.9		85.4

4	Antoine, Matthew (USA)	Gesamt: 1:39.40 +0.58	
 
RUN1	4.81	19.82	29.05	38.66	44.23	49.64 (4)	+0.38	129.8	125.6		85.5
RUN2	4.80	19.89	29.13	38.74	44.33	49.76 (5)	+0.43	129.5	125.6		85.1

5	Staehli, Gregor (SUI)	Gesamt: 1:39.47 +0.65	
 
RUN1	4.76	19.76	29.07	38.76	44.35	49.76 (7)	+0.50	128.4	124.6		85.5
RUN2	4.75	19.75	29.01	38.65	44.24	49.71 (4)	+0.38	129.2	125.0		85.4

6	Montgomery, Jon (CAN)	Gesamt: 1:39.60 +0.78	
 
RUN1	4.84	19.93	29.18	38.76	44.30	49.68 (5)	+0.42	129.4	126.3		85.0
RUN2	4.83	19.90	29.16	38.85	44.48	49.92 (11)	+0.59	129.1	125.1		85.2

6	Pain, Jeff (CAN)	Gesamt: 1:39.60 +0.78	
 
RUN1	4.89	19.94	29.21	38.77	44.32	49.77 (8)	+0.51	128.9	125.5		86.0
RUN2	4.91	20.03	29.29	38.87	44.42	49.83 (9)	+0.50	129.1	125.5		85.7

6	Grassl, Florian (GER)	Gesamt: 1:39.60 +0.78	
 
RUN1	4.80	19.85	29.08	38.72	44.33	49.80 (9)	+0.54	129.8	118.4		85.1
RUN2	4.82	19.90	29.17	38.80	44.39	49.80 (6)	+0.47	129.1	125.0		85.1

9	Bromley, Kristan (GBR)	Gesamt: 1:39.72 +0.90	
 
RUN1	4.91	19.99	29.27	38.92	44.50	49.90 (10)	+0.64	128.8	124.8		85.2
RUN2	4.86	19.91	29.16	38.79	44.39	49.82 (8)	+0.49	129.3	124.9		85.3

10	Chudinov, Sergei (RUS)	Gesamt: 1:39.80 +0.98	
 
RUN1	4.80	19.88	29.20	38.92	44.54	50.00 (13)	+0.74	128.3	124.3		85.0
RUN2	4.75	19.76	29.07	38.77	44.37	49.80 (6)	+0.47	128.5	124.7		85.4

11	Sawyer, Anthony (GBR)	Gesamt: 1:39.87 +1.05	
 
RUN1	4.75	19.73	29.01	38.66	44.27	49.75 (6)	+0.49	128.8	124.2		85.7
RUN2	4.71	19.70	29.07	38.87	44.57	50.12 (16)	+0.79	127.5	122.3		85.6

12	Dukurs, Martins (LAT)	Gesamt: 1:39.89 +1.07	
 
RUN1	4.70	19.66	28.96	38.69	44.35	49.98 (11)	+0.72	128.2	121.8		85.6
RUN2	4.70	19.67	28.98	38.70	44.37	49.91 (10)	+0.58	128.2	122.6		85.5

13	Lund, Zach (USA)	Gesamt: 1:40.00 +1.18	
 
RUN1	4.83	19.89	29.22	38.95	44.57	50.03 (14)	+0.77	128.3	124.0		85.0
RUN2	4.88	20.02	29.29	38.95	44.54	49.97 (12)	+0.64	129.1	125.0		84.8

14	Loach, Keith (CAN)	Gesamt: 1:40.06 +1.24	
 
RUN1	4.95	20.07	29.35	39.03	44.63	50.03 (14)	+0.77	128.8	124.7		85.2
RUN2	4.98	20.11	29.40	39.04	44.63	50.03 (13)	+0.70	128.4	125.0		85.1

15	Stielicke, Sandro (GER)	Gesamt: 1:40.14 +1.32	
 
RUN1	4.97	20.09	29.36	38.97	44.55	50.03 (14)	+0.77	128.7	124.3		85.2
RUN2	4.99	20.14	29.41	39.05	44.66	50.11 (15)	+0.78	128.6	123.7		85.1

16	Tayama, Shinsuke (JPN)	Gesamt: 1:40.25 +1.43	
 
RUN1	4.90	20.01	29.36	39.13	44.76	50.22 (18)	+0.96	127.7	123.4		84.9
RUN2	4.88	19.98	29.28	38.96	44.56	50.03 (13)	+0.70	128.7	124.3		85.1

17	Oswald, Pascal (SUI)	Gesamt: 1:40.33 +1.51	
 
RUN1	4.88	19.93	29.20	38.83	44.45	49.99 (12)	+0.73	129.1	124.9		85.4
RUN2	4.88	19.97	29.26	39.02	44.72	50.34 (19)	+1.01	128.4	123.2		85.2

18	Koshi, Kazuhiro (JPN)	Gesamt: 1:40.37 +1.55	
 
RUN1	4.98	20.15	29.43	39.12	44.74	50.19 (17)	+0.93	129.0	124.0		84.8
RUN2	4.95	20.11	29.44	39.13	44.75	50.18 (18)	+0.85	128.4	124.3		84.6

19	Wood, Andy (GBR)	Gesamt: 1:40.53 +1.71	
 
RUN1	4.84	19.93	29.33	39.18	44.86	50.41 (20)	+1.15	126.9	122.6		85.0
RUN2	4.86	19.95	29.25	38.98	44.63	50.12 (16)	+0.79	128.4	124.0		85.3

20	Dukurs, Tomass (LAT)	Gesamt: 1:40.87 +2.05	
 
RUN1	4.87	19.98	29.35	39.13	44.81	50.36 (19)	+1.10	127.4	122.8		85.1
RUN2	4.86	20.01	29.45	39.27	44.96	50.51 (20)	+1.18	126.7	122.5		84.9

21	Penz, Markus (AUT)	Gesamt: 50.46 	
 
RUN1	4.89	19.95	29.26	39.08	44.79	50.46 (21)	+1.20	128.3	122.3		85.4
RUN2						 (0)					

22	Sandford, Ben (NZL)	Gesamt: 50.60 	

RUN1	5.26	20.59	29.91	39.60	45.19	50.60 (22)	+1.34	128.3	125.0		84.4
RUN2						 (0)				
	
23	Guggenberger, Matthias (AUT)	Gesamt: 50.72 	
 
RUN1	4.77	19.88	29.37	39.31	45.09	50.72 (23)	+1.46	125.1	120.8		85.1
RUN2						 (0)		
			
24	Roberts, Iain (NZL)	Gesamt: 50.84 	
 
RUN1	5.03	20.22	29.61	39.47	45.19	50.84 (24)	+1.58	126.7	122.0		84.9
RUN2						 (0)	
				
25	Oioli, Maurizio (ITA)	Gesamt: 50.91 	
 
RUN1	4.89	20.09	29.51	39.38	45.14	50.91 (25)	+1.65	126.9	121.3		84.6
RUN2						 (0)	
				
26	Cho, In Ho (KOR)	Gesamt: 51.07 	

RUN1	5.03	20.31	29.81	39.71	45.46	51.07 (26)	+1.81	125.2	121.9		84.3
RUN2						 (0)	
				
27	Mirambell, Ander (ESP)	Gesamt: 51.12 	
 
RUN1	4.92	20.19	29.67	39.66	45.45	51.12 (27)	+1.86	126.3	120.6		83.9
RUN2						 (0)		
			
28	Van Wees, Peter (NED)	Gesamt: 51.45 	
 
RUN1	4.92	20.08	29.57	39.71	45.65	51.45 (28)	+2.19	125.4	117.8		84.9
RUN2						 (0)		
			
29	Shannon, Patrick (IRL)	Gesamt: 51.60 	
 
RUN1	4.89	20.09	29.62	39.69	45.63	51.60 (29)	+2.34	125.2	117.3		84.6
RUN2						 (0)

© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 49726530 Monat: 42676725 Heute: 42647028 Online: 192
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472