Ski Alpin Weltmeisterschaften Herren in Val d'Isère Slalom Herren

Termin: 15.02.09 10:00
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Frankreich
Ort:Val d'Isère
Kategorie:Herren

EVENT | Ergebnis | Bericht | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

 1 	 192665 	GRANGE Jean-Baptiste  	1984  	FRA  	Rossignol
 2 	 290478 	ROCCA Giorgio   	1975  	ITA  	Salomon
 3 	 292491 	MOELGG Manfred  	1982  	ITA  	Rossignol
 4 	 50625  	RAICH Benjamin  	1978  	AUT  	Atomic
 5 	 50624  	PRANGER Manfred  	1978  	AUT  	Voelkl
 6 	 50605  	HERBST Reinfried  	1978  	AUT  	Blizzard
 7 	 191459 	LIZEROUX Julien  	1979  	FRA  	Dynastar
 8 	 500499 	BROLENIUS Johan  	1977  	SWE  	Elan
 9 	 501017 	MYHRER Andre  	        1983  	SWE  	Nordica
 10 	 53831 	        HIRSCHER Marcel  	1989  	AUT  	Atomic
 11 	 534562 	LIGETY Ted  	        1984  	USA  	Rossignol
 12 	 532431 	MILLER Bode  	        1977  	USA  	Head
 13 	 560425 	VAJDIC Bernard  	1980  	SLO  	Elan
 14 	 50707  	MATT Mario  	        1979  	AUT  	Fischer
 15 	 501111 	HARGIN Mattias  	1985  	SWE  	Nordica
 16 	 510890 	ZURBRIGGEN Silvan  	1981  	SUI  	Rossignol
 17 	 290732 	THALER Patrick  	1978  	ITA  	Nordica
 18 	 201702 	NEUREUTHER Felix  	1984  	GER  	Atomic
 19 	 102435 	JANYK Michael    	1982  	CAN  	Rossignol
 20 	 293098 	RAZZOLI Giuliano  	1984  	ITA  	Nordica
 21 	 560371 	DRAGSIC Mitja  	        1979  	SLO  	Fischer
 22 	 501101 	BYGGMARK Jens  	        1985  	SWE  	Atomic
 23 	 560355 	VALENCIC Mitja  	1978  	SLO  	Elan
 24 	 192506 	MISSILLIER Steve  	1984  	FRA  	Dynastar
 25 	 511127 	GINI Marc  	        1984  	SUI  	Fischer
 26 	 421400 	MYHRE Lars Elton  	1984  	NOR  	Rossignol
 27 	 100115 	GRANDI Thomas    	1972  	CAN  	Fischer
 28 	 534040 	COCHRAN Jimmy   	1981  	USA  	Voelkl
 29 	 102922 	WHITE Trevor  	        1984  	CAN  	Fischer
 30 	 301709 	YUASA Naoki     	1983  	JPN  	Hart
 31 	 510997 	BERTHOD Marc    	1983  	SUI  	Atomic
 32 	 191640 	ANSELMET Alexandre  	1980  	FRA  	Fischer
 33 	 102239 	COUSINEAU Julien  	1981  	CAN  	Fischer
 34 	 301312 	SASAKI Akira    	1981  	JPN  	Salomon
 35 	 201422 	KOGLER Stefan   	1981  	GER  	Volkl
 36 	 150644 	KRYZL Krystof   	1986  	CZE  	Elan
 37 	 534959 	JITLOFF Tim     	1985  	USA  	Fischer
 38 	 511352 	VILETTA Sandro  	1986  	SUI  	Nordica
 39 	 150594 	TREJBAL Filip   	1985  	CZE  	Dynastar
 40 	 910000 	IMBODEN Urs  	        1975  	MDA  	Fischer
 41 	 92591  	ALBRECHT Kilian         1973  	BUL  	Fischer
 42 	 180292 	LEINO Jukka      	1978  	FIN  	Atomic
 43 	 420148 	KARLSEN Truls Ove  	1975  	NOR  	
 44 	 421483 	JANSRUD Kjetil  	1985  	NOR  	Atomic
 45 	 480736 	HOROSHILOV Alexandr  	1984  	RUS  	Fischer
 46 	 380290 	SAMSAL Dalibor  	1985  	CRO  	Fischer
 47 	 40255 	        BRAUER Jono  	        1981  	AUS  	Head
 48 	 90047   	GEORGIEV Stefan  	1977  	BUL  	Salomon
 49 	 30149 	        SIMARI BIRKNER Cristian 1980  	ARG  	
 50 	 300804 	MINAGAWA Kentaro  	1977  	JPN  	Atomic
 51 	 220689 	RYDING David  	        1986  	GBR  	
 52 	 250127 	BJOERGVINSSON Bjoergvin 1980  	ISL  	Elan
 53 	 380292 	ZRNCIC-DIM Natko  	1986  	CRO  	Atomic
 54 	 481006 	ZUEV Stepan  	        1988  	RUS  	Rossignol
 55 	 220083 	BAXTER Noel  	        1981  	GBR  	Rossignol
 56 	 180534 	SANDELL Marcus  	1987  	FIN  	Atomic
 57 	 90131  	GEORGIEV Georgi  	1987  	BUL  	Atomic
 58 	 400131 	QUARTEL DE Alwin  	1983  	NED  	Fischer
 59 	 400163 	ROOIJ VAN Joery  	1986  	NED  	Head
 60 	 480610 	KASAKOV Ivan  	        1982  	RUS  	
 61 	 380296 	MARINELLI Danko  	1987  	CRO  	
 62 	 480989 	SCHASTNIH Alexander  	1988  	RUS  	Blizzard
 63 	 60088 	        VAN DEN BOGAERT Jeroen  1979  	BEL  	Atomic
 64 	 60160        	ALAERTS Kai  	        1989  	BEL  	Rossignol
 65 	 700808 	STANCEL Simon  	        1988  	SVK  	Rossignol
 66 	 430429 	BYDLINSKI Maciej  	1988  	POL  	Atomic
 67 	 910001 	ROUX Christophe  	1983  	MDA  	Rossignol
 68 	 700724 	BABUSIAK Jaroslav  	1984  	SVK  	
 69 	 410270 	CAFE Tim  	        1987  	NZE  	
 70 	 380298 	SIROKI Tin  	        1987  	CRO  	Atomic
 71 	 680041 	ABRAMASHVILI Iason  	1988  	GEO  	
 72 	 700830 	ZAMPA Adam  	        1990  	SVK  	
 73 	 490958 	CAPDEVILA Guillem  	1985  	SPA  	Volkl
 74 	 750088 	RISTEVSKI Antonio  	1989  	MKD  	
 75 	 250267 	SIGURGEIRSSON Stefan    1989  	ISL  	

© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45706630 Monat: 38656825 Heute: 38627128 Online: 75
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472