Eishockey DEL Deutsche Eishockey Liga (November 2009)
Termin: | 01.11.09 - 30.11.09 |
Serie: | Deutsche Eishockey Liga |
Nation: | Deutschland |
Ort: | |
Kategorie: | Herren |
|
|
Sept. | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | Play-offs
-> Zur Tabelle Ende November
18. Spieltag:
01.11.2009 Hamburg Freezers - DEG Metro Stars n.V. 2:1 (0:0 0:0 1:1)
01.11.2009 Frankfurt Lions - ERC Ingolstadt n.V. 5:4 (1:1 1:1 2:2)
01.11.2009 Iserlohn Roosters - Th. Sabo Ice Tigers 2:3 (0:0 2:1 0:2)
01.11.2009 Kassel Huskies - Gr. Adams Wolfsburg 2:5 (1:2 1:2 0:1)
01.11.2009 Straubing Tigers - Krefeld Pinguine 2:1 (0:1 0:0 2:0)
01.11.2009 Kölner Haie - Augsburger Panther 0:5 (0:1 0:2 0:2)
23. Spieltag:
01.11.2009 Adler Mannheim - Eisbären Berlin 2:5 (1:1 0:2 1:2)
19. Spieltag:
13.11.2009 Augsburger Panther - Hamburg Freezers 1:2 (0:0 1:1 0:1)
13.11.2009 DEG Metro Stars - Frankfurt Lions n.P. 1:2 (0:1 0:0 1:0)
13.11.2009 Kölner Haie - Eisbären Berlin 5:3 (2:1 0:2 3:0)
13.11.2009 Krefeld Pinguine - ERC Ingolstadt 3:1 (1:0 0:0 2:1)
13.11.2009 Kassel Huskies - Th. Sabo Ice Tigers 0:1 (0:0 0:0 0:1)
13.11.2009 Iserlohn Roosters - Straubing Tigers n.P. 3:2 (0:0 1:2 1:0)
20. Spieltag:
15.11.2009 Hamburg Freezers - Iserlohn Roosters 3:2 (3:1 0:0 0:1)
15.11.2009 Th. Sabo Ice Tigers - Eisbären Berlin 1:3 (0:1 0:1 1:1)
15.11.2009 Adler Mannheim - Krefeld Pinguine 4:2 (0:1 2:1 2:0)
15.11.2009 ERC Ingolstadt - Kassel Huskies 7:4 (2:0 4:1 1:3)
15.11.2009 Straubing Tigers - Kölner Haie 3:1 (2:0 0:1 1:0)
15.11.2009 Gr. Adams Wolfsburg - Augsburger Panther 7:2 (3:1 2:0 2:1)
15.11.2009 Frankfurt Lions - Hannover Scorpions 7:3 (1:1 4:2 2:0)
21. Spieltag:
19.11.2009 Hamburg Freezers - Adler Mannheim 7:5 (4:2 1:2 2:1)
21. Spieltag:
20.11.2009 ERC Ingolstadt - Kölner Haie 5:8 (1:2 4:2 0:4)
20.11.2009 Eisbären Berlin - DEG Metro Stars 3:7 (1:1 0:3 2:3)
20.11.2009 Gr. Adams Wolfsburg - Th. Sabo Ice Tigers n.V. 2:3 (0:0 2:2 0:0)
20.11.2009 Frankfurt Lions - Augsburger Panther 3:2 (1:0 1:1 1:1)
20.11.2009 Krefeld Pinguine - Iserlohn Roosters 2:4 (0:1 0:3 2:0)
20.11.2009 Straubing Tigers - Hannover Scorpions 2:3 (0:1 2:2 0:0)
22. Spieltag:
22.11.2009 Hamburg Freezers - Krefeld Pinguine n.V. 2:3 (0:2 1:0 1:0)
22.11.2009 Hannover Scorpions - ERC Ingolstadt n.V. 2:3 (0:0 1:2 1:0)
22.11.2009 Th. Sabo Ice Tigers - Adler Mannheim 4:2 (1:0 2:1 1:1)
22.11.2009 DEG Metro Stars - Gr. Adams Wolfsburg 5:1 (0:0 4:0 1:1)
22.11.2009 Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin 0:4 (0:0 0:3 0:1)
22.11.2009 Kölner Haie - Frankfurt Lions 4:8 (2:3 2:1 0:4)
22.11.2009 Kassel Huskies - Straubing Tigers 7:2 (4:0 1:0 2:2)
23. Spieltag:
24.11.2009 Augsburger Panther - Hannover Scorpions 1:4 (0:1 0:2 1:1)
24.11.2009 ERC Ingolstadt - Gr. Adams Wolfsburg 3:8 (1:2 1:4 1:2)
24.11.2009 Frankfurt Lions - Hamburg Freezers 5:3 (0:3 2:0 3:0)
24.11.2009 Krefeld Pinguine - Th. Sabo Ice Tigers 1:2 (0:1 1:0 0:1)
24.11.2009 Kassel Huskies - Kölner Haie 6:5 (0:1 5:2 1:2)
24. Spieltag:
26.11.2009 Hannover Scorpions - Th. Sabo Ice Tigers 1:4 (0:2 0:0 1:2)
24. Spieltag:
27.11.2009 DEG Metro Stars - Krefeld Pinguine 7:3 (2:0 2:2 3:1)
27.11.2009 Frankfurt Lions - Kassel Huskies 6:5 (3:2 1:1 3:2)
27.11.2009 Gr. Adams Wolfsburg - Adler Mannheim n.V. 3:2 (1:0 1:1 0:1)
27.11.2009 Eisbären Berlin - ERC Ingolstadt 6:4 (2:2 2:1 2:2)
27.11.2009 Kölner Haie - Hamburg Freezers 4:8 (2:0 1:4 1:4)
27.11.2009 Iserlohn Roosters - Augsburger Panther 4:3 (1:1 2:2 1:0)
25. Spieltag:
29.11.2009 Adler Mannheim - Straubing Tigers 5:4 (3:1 1:1 1:2)
29.11.2009 Th. Sabo Ice Tigers - Iserlohn Roosters 3:2 (0:0 1:1 2:1)
29.11.2009 Hamburg Freezers - Gr. Adams Wolfsburg 1:0 (0:0 1:0 0:0)
29.11.2009 Augsburger Panther - DEG Metro Stars 3:1 (1:0 1:1 1:0)
29.11.2009 Krefeld Pinguine - Eisbären Berlin n.P. 3:4 (1:2 1:0 1:1)
29.11.2009 ERC Ingolstadt - Frankfurt Lions 6:3 (2:0 3:2 1:1)
Tabelle (Stand: 29.11.2009)
Pl Mannschaft Sp S SV SP NV NP N Tore Pkt
1. Frankfurt Lions 24 13 1 2 0 1 7 93:67 46
2. Eisbären Berlin 22 14 1 1 0 0 6 87:68 46
3. Grizzly Adams Wolfsburg 23 11 2 1 1 1 7 73:61 41
4. Adler Mannheim 23 11 1 1 2 2 6 82:71 41
5. DEG Metro Stars 21 10 0 2 2 1 6 68:50 37
6. ERC Ingolstadt 24 10 2 0 2 0 10 99:86 36
7. Thomas Sabo Ice Tigers 24 10 1 0 0 3 10 64:69 35
8. Augsburger Panther 22 8 1 3 0 0 10 78:75 32
9. Iserlohn Roosters 23 7 2 3 0 0 11 76:74 31
10. Hamburg Freezers 24 8 1 1 2 1 11 72:85 31
11. Kassel Huskies 22 10 0 0 0 0 12 72:91 30
12. Kölner Haie 23 6 2 2 2 0 11 76:93 28
13. Hannover Scorpions 22 6 0 1 4 4 7 65:83 28
14. Straubing Tigers 22 7 0 1 0 3 11 52:74 26
15. Krefeld Pinguine 23 6 1 1 0 3 12 62:72 25
(Pl=Platz, Sp=Spiele, S=Siege, N=Niederlagen,
SV/NV=Siege/Niederlagen nach Verlängerung,
SP/NP=Siege/Niederlangen nach Penaltyschießen, Pkt=Punkte)
Zum Seitenanfang | Eishockey-Resultate | Eishockey-News | Eishockey-Termine
© LiVE-Wintersport.com
Information in eigener Sache: LiVE-Wintersport.com ist eine Community von Fans für Fans. Wir alle unterhalten diese Seite als Hobby. Für den Eishockey-Bereich suchen wir noch ganz dringend motivierte Eishockeyfans, die sich gerne um Berichte, Statistiken, Resultate, Termine kümmern oder auch selber gemachte Fotos mit einbringen können. Du brauchst kein Profi sein, sondern sollst einfach Motivation und Freude am Sport haben! Hast Du Interesse mit uns im Bereich Eishockey oder anderen Sparten etwas zu bewegen? Dann melde Dich doch noch heute über das Kontakt-Formular. Wir freuen uns auf Dich! |