<< älterer Bericht | Start | neuer Bericht >> |
Start >
Medaillenspiegel
Medaillenspiegel Olympische Winterspiele 2010 Vancouver |
|
28.02.2010 |
Medaillenspiegel Olympische Winterspiele 2010 Vancouver
Info: Zur Medaillen-Übersicht von Deutschland, Schweiz, Österreich Bericht: Kanada gewinnt erstmals in der Geschichte Medaillenspiegel
Medaillenspiegel: Gesamt | Damen | Herren
Endstand nach 86 Entscheidungen
|
Medaillen |
Weitere Diplome |
Pl. Nation |
Gold |
Silber |
Bronze |
Total |
2006 |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
Ges. |
1. Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 | (7-10-7) | 7 | 17 | 9 | 7 | 6 | 72 |
2. Deutschland | 10 | 13 | 7 | 30 | (11-12-6) | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 64 |
3. USA | 9 | 15 | 13 | 37 | (9-9-7) | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 70 |
4. Norwegen | 9 | 8 | 6 | 23 | (2-8-9) | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 51 |
5. Südkorea | 6 | 6 | 2 | 14 | (6-3-2) | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 26 |
6. Schweiz | 6 | 0 | 3 | 9 | (5-4-5) | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 27 |
7. Schweden | 5 | 2 | 4 | 11 | (7-2-5) | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 30 |
7. China | 5 | 2 | 4 | 11 | (2-4-5) | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 28 |
9. Österreich | 4 | 6 | 6 | 16 | (9-7-7) | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 49 |
10. Niederlande | 4 | 1 | 3 | 8 | (3-2-4) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 23 |
11. Russland | 3 | 5 | 7 | 15 | (8-6-8) | 9 | 0 | 6 | 7 | 6 | 43 |
12. Frankreich | 2 | 3 | 6 | 11 | (3-2-4) | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 34 |
13. Australien | 2 | 1 | 0 | 3 | (1-0-1) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
14. Tschechien | 2 | 0 | 4 | 6 | (1-2-1) | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 16 |
15. Polen | 1 | 3 | 2 | 6 | (0-1-1) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
16. Italien | 1 | 1 | 3 | 5 | (5-0-6) | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 27 |
17. Slowakei | 1 | 1 | 1 | 3 | (0-1-0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
17. Weißrussland | 1 | 1 | 1 | 3 | (0-1-0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
19. Großbritannien | 1 | 0 | 0 | 1 | (0-1-0) | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 |
20. Japan | 0 | 3 | 2 | 5 | (1-0-0) | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 26 |
21. Slowenien | 0 | 2 | 1 | 3 | ( - ) | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 |
21. Kroatien | 0 | 2 | 1 | 3 | (1-2-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
23. Lettland | 0 | 2 | 0 | 2 | (0-0-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
24. Finnland | 0 | 1 | 4 | 5 | (0-6-3) | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 19 |
25. Kasachstan | 0 | 1 | 0 | 1 | ( - ) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25. Estland | 0 | 1 | 0 | 1 | (3-0-0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0-2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0 | ( - ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | ( - ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-1-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | ( - ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Anmerkung:
Im Biathlon-Einzel der Herren wurde 2x Silber, dafür kein Bronze vergeben.
Die beiden Mixed-Wettkämpfe im Eiskunstlauf (Paare, Eistanz) fließen nur in den
Gesamt-Medaillenspiegel ein, nicht in die Medaillenspiegel der Damen und Herren.
|
Bei LiVE-Wintersport aktiv mitmachen? |
|
|
|
|
Mehr zu diesem Thema bei Google suchen |