<< älterer Bericht | Start | neuer Bericht >> |
Start >
Medaillenspiegel
Medaillenspiegel Olympische Winterspiele 2010 Vancouver (Damen) |
|
28.02.2010 |
Medaillenspiegel Olympische Winterspiele 2010 Vancouver (Damen)
Info: Zur Medaillen-Übersicht von Deutschland, Schweiz, Österreich
Medaillenspiegel: Gesamt | Damen | Herren
Endstand nach 38 Entscheidungen
|
Medaillen |
Weitere Diplome |
Pl. Nation |
Gold |
Silber |
Bronze |
Total |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
Ges. |
1. Deutschland | 8 | 6 | 4 | 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 34 |
2. Kanada | 5 | 6 | 3 | 14 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 31 |
3. Norwegen | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 22 |
4. China | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 |
5. USA | 2 | 5 | 5 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 |
6. Schweden | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 |
7. Südkorea | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
8. Niederlande | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
9. Tschechien | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
10. Australien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
11. Österreich | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 |
12. Russland | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 17 |
13. Polen | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
14. Slowakei | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
15. Großbritannien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
16. Frankreich | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 |
17. Slowenien | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
18. Japan | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 14 |
19. Kasachstan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19. Estland | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21. Finnland | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
22. Italien | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
22. Schweiz | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 |
22. Weißrussland | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Anmerkung:
Die beiden Mixed-Wettkämpfe im Eiskunstlauf (Paare, Eistanz) fließen nur in den
Gesamt-Medaillenspiegel ein, nicht in die Medaillenspiegel der Damen und Herren.
|
Bei LiVE-Wintersport aktiv mitmachen? |
|
|
|
|
Mehr zu diesem Thema bei Google suchen |