<< älterer Bericht | Start | neuer Bericht >> |
Start >
Medaillenspiegel
Medaillenspiegel Olympische Winterspiele 2010 Vancouver (Herren) |
|
28.02.2010 |
Medaillenspiegel Olympische Winterspiele 2010 Vancouver (Herren)
Info: Zur Medaillen-Übersicht von Deutschland, Schweiz, Österreich
Medaillenspiegel: Gesamt | Damen | Herren
Endstand nach 46 Entscheidungen
|
Medaillen |
Weitere Diplome |
Pl. Nation |
Gold |
Silber |
Bronze |
Total |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
Ges. |
1. Kanada | 8 | 1 | 2 | 11 | 5 | 11 | 2 | 5 | 5 | 39 |
2. USA | 7 | 9 | 8 | 24 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 41 |
3. Schweiz | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 |
4. Norwegen | 5 | 6 | 5 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 29 |
5. Südkorea | 4 | 5 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 |
6. Österreich | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 33 |
7. Schweden | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 |
8. Deutschland | 2 | 7 | 2 | 11 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 29 |
9. Russland | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 23 |
10. Frankreich | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 20 |
11. Niederlande | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
12. Italien | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 |
13. Weißrussland | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14. Kroatien | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
15. Lettland | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
15. Polen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
17. Japan | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 |
18. Finnland | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
19. Australien | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
20. Tschechien | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 |
21. Slowakei | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
21. China | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 |
Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 |
Kasachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Großbritannien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Anmerkung:
Im Biathlon-Einzel der Herren wurde 2x Silber, dafür kein Bronze vergeben.
Die beiden Mixed-Wettkämpfe im Eiskunstlauf (Paare, Eistanz) fließen nur in den
Gesamt-Medaillenspiegel ein, nicht in die Medaillenspiegel der Damen und Herren.
|
Bei LiVE-Wintersport aktiv mitmachen? |
|
|
|
|
Mehr zu diesem Thema bei Google suchen |