<< älterer Bericht   | Start |  neuer Bericht >>
Start > Biathlon
Biathlon-EM: Deutsche Herren enttäuschen - Junioren gewinnen Silber
Suchen Biathlon Kategorie  Biathlon
05.03.2006

Biathlon-EM: Deutsche Herren enttäuschen - Junioren gewinnen Silber

Info: Biathlon-Europameisterschaften in Langdorf-Arbersee (GER) 27 Feb - 5 Mar 2006
Autor: Jörg Schröder


Am abschließenden Tag der Biathlon-Europameisterschaften, ausgetragen im deuschen Langendorf, standen die Staffelwettbewerbe der Herren sowie der Junioren auf dem Programm.

Die deutschen Herren enttäuschten dabei vor heimischer Kulisse. Steve Renner, Jörn Wollschlger, Carsten Pump und Christoph Knie konnten nicht mit den Spitzenquartetten mithalten und belegten nur den enttäuschenden 7. Schlussrang.
Den Sieg sicherten sich trotz einer Strafrunde die Weißrussen mit über einer halben Minute Vorsprung. Im Schlussspurt um Platz zwei konnte sich das Team aus der Ukraine knapp gegen die Mannschaft aus Norwegen durchsetzen, die im Gegensatz zu den Ukrainern eine Srafrunde kompensieren mussten.

Das deutsche Quartett schaffte es mit acht Nachladern nicht, alle Scheiben weiß zu bekommen, so musste Startläufer Steve Renner beim Stehendschießen in die Strafrunde. Zwar erreichte man kein gutes Schießergebnis, aussschlaggebend für den deutlichen Rückstand von weit über zwei Minuten war aber die läuferische Leistung.
Die Schweizer um Mathias Simmen landeten auf Rang 9.

Deutsche Junioren mit Silber
Besser als ihre älteren Mannschafskollegen machten es die Deutschen Junioren Norman Jahn, Daniel Böhm, Sebastian Berthold und Christoph Stephan. Sie gewannen Silber in der Staffel über 4x10km.

Siegreich war das Quartett aus Russland, die das Rennen dominierten und am Ende mit fast zwei Minuten Vorsprung vor den Deutschen einen eindrucksvollen Sieg landeten. Mit insgesamt 15 Nachladern und einer zusätzlichen Strafrunde hatte die deutschen Yongster keine Chance gegen die am Schießstand souverä agierenden Russen, die nur 5 Nachladepatronen benötogten.
Im Kampf um Rang drei hatte der Franzose Vincent Jay am Ende die Schuhspitze auf der Ziellinie knapp vor seinem Konkurrenten aus der Ukraine, die damit nur um eine Winzigkeit das Podium verpassten.

Ergebnis Staffel Herren 4x10km, 05.03.2006:
1  5      BELARUS              BLR 0+0  1+6  1:23:21.88 0.0       
   5-1    NOVIKOV Sergei           0+0  0+0                        
   5-2    DRATCHEV Vladimir        0+0  0+0                        
   5-3    VALIULLIN Rustam         0+0  0+3                        
   5-4    RYZHENKOV Oleg           0+0  1+3                        
2  2      UKRAINE              UKR 0+7  0+9   1:23:57.82 +36.0     
   2-1    DERKACH Vyacheslav       0+1  0+1                        
   2-2    BILANENKO Olexander      0+3  0+2                        
   2-3    DERYZEMLYA Andriy        0+1  0+3                        
   2-4    LYSENKO Ruslan           0+2  0+3                        
3  6      NORWAY               NOR 0+5  1+8   1:24:00.18 +38.3     
   6-1    ANDERSEN Haakon          0+2  0+1                        
   6-2    OS Alexander             0+2  1+3                        
   6-3    GJEDREM Hans Martin      0+0  0+3                        
   6-4    SVALAND Jon Kristian     0+1  0+1                        
4  4      SLOVAKIA             SVK 0+2  0+2   1:24:30.32 +1:08.5   
   4-1    MATIASKO Miroslav        0+2  0+2                        
   4-2    HURAJT Pavol             0+0  0+0                        
   4-3    SIMOCKO Dusan            0+0  0+0                        
   4-4    MATIASKO Marek           0+0  0+0                        
5  7      FRANCE               FRA 0+3  0+3   1:25:05.83 +1:44.0   
   7-1    DEBAYLE Yann             0+0  0+0                        
   7-2    HABERT Lois              0+1  0+0                        
   7-3    JEAN Frederic            0+2  0+0                        
   7-4    AUBERT Alexandre         0+0  0+3                        
6  1      RUSSIA               RUS 0+3  2+10  1:25:05.98 +1:44.1   
   1-1    SHULMAN Filipp           0+0  1+3                        
   1-2    IAROCHENKO Dmitri        0+1  0+3                        
   1-3    KOCHKIN Mikhail          0+2  1+3                        
   1-4    ALYPOV Viatcheslav       0+0  0+1                        
7  3      GERMANY              GER 0+3  1+5   1:25:41.07 +2:19.2   
   3-1    RENNER Steve             0+0  1+3                        
   3-2    WOLLSCHLÄGER Jörn        0+1  0+0                        
   3-3    PUMP Carsten             0+1  0+0                        
   3-4    KNIE Christoph           0+1  0+2                        
8  10     CZECH REPUBLIC       CZE 0+5  0+3   1:25:57.95 +2:36.1   
   10-1   MORAVEC Ondrej           0+1  0+0                        
   10-2   HOLUBEC Tomas            0+1  0+1                        
   10-3   LEJSEK Ales              0+1  0+0                        
   10-4   SOUKUP Jaroslav          0+2  0+2                        
9  17     SWITZERLAND          SUI 0+7  0+5   1:26:07.59 +2:45.7   
   17-1   SIMMEN Matthias          0+1  0+1                        
   17-2   HALLENBARTER Simon       0+1  0+1                        
   17-3   ZWAHLEN Roland           0+3  0+2                        
   17-4   JOLLER Ivan              0+2  0+1                        
10 16     SLOVENIA             SLO 0+4  3+8   1:27:42.19 +4:20.3   
   16-1   KODELA Danilo            0+1  0+1                        
   16-2   BRVAR Gregor             0+3  2+3                        
   16-3   LAUSEGER Klemen          0+0  1+3                        
   16-4   POKLUKAR Joze            0+0  0+1                        
11 9      ITALY                ITA 1+6  0+3   1:28:09.16 +4:47.3   
   9-1    HOFER Christian          0+0  0+0                        
   9-2    WINDISCH Markus          0+0  0+2                        
   9-3    ZINGERLE Stefan          1+3  0+0                        
   9-4    COLA Mattia              0+3  0+1                        
12 8      LATVIA               LAT 0+4  0+5   1:28:24.29 +5:02.4   
   8-1    LIBIETIS Kristaps        0+1  0+2                        
   8-2    BERZINS Janis            0+1  0+0                        
   8-3    PLEIKSNIS Janis          0+2  0+2                        
   8-4    PIKSONS Edgars           0+0  0+1                        
13 14     CANADA               CAN 0+6  1+6   1:31:53.33 +8:31.5   
   14-1   ROBB Jaime               0+2  1+3                        
   14-2   LEONI David              0+0  0+0                        
   14-3   KLANN Gerhardt           0+1  0+1                        
   14-4   ZIDEK Tom                0+3  0+2                        
14 15     POLAND               POL 0+1  0+8   1:32:31.14 +9:09.3   
   15-1   KEPKA Stanislaw          0+0  0+1                        
   15-2   BODZIANA Grzegorz        0+0  0+2                        
   15-3   LASEK Pawel              0+0  0+3                        
   15-4   PLYWACZYK Krzysztof      0+1  0+2                        
15 13     FINLAND              FIN 1+6  1+6   1:33:59.28 +10:37.4  
   13-1   KANTANEN Janne           1+3  1+3                        
   13-2   HAKALA Matti             0+1  0+1                        
   13-3   LAITINEN Ville           0+0  0+2                        
   13-4   KAJAN Antti              0+2  0+0                        
16 18     USA                  USA 0+4  2+11  1:35:54.28 +12:32.4  
   18-1   OLSEN Brian              0+0  0+2                        
   18-2   PATZOLDT Kevin           0+2  1+3                        
   18-3   JOHNSON Mark             0+1  0+3                        
   18-4   ROSSER Robert            0+1  1+3                        
17 12     GREAT BRITAIN        GBR 2+6  2+11  1:37:19.71 +13:57.9  
   12-1   JACKSON Lee-Steve        0+2  0+2                        
   12-2   HODGKINS Lance           0+1  1+3                        
   12-3   KANE Kevin               0+0  0+3                        
   12-4   WHIBLEY Paul             2+3  1+3                        
18 11     ESTONIA              EST 1+5  2+8   1:39:22.53 +16:00.7  
   11-1   JARMO Nikolai            0+0  2+3                        
   11-2   ISATSENKOV Anton         0+2  0+1                        
   11-3   MAASIK Martin            0+0  0+1                        
   11-4   REMMELG Alari            1+3  0+3   

Ergebnis Staffel unioren 4x10km, 05.03.2006:
1   21     RUSSIA                 RUS 0+3  0+2   1:25:47.41 0.0       
    21-1   BORISOV Pavel              0+1  0+1                        
    21-2   SEMAKOV Vladimir           0+1  0+0                        
    21-3   VASILYEV Victor            0+1  0+1                        
    21-4   USTYUGOV Evgeny            0+0  0+0                        
2   26     GERMANY                GER 0+7  1+8   1:27:41.88 +1:54.4   
    26-1   JAHN Norman                0+3  0+3                        
    26-2   BÖHM Daniel                0+0  1+3                        
    26-3   BERTHOLD Sebastian         0+3  0+0                        
    26-4   STEPHAN Christoph          0+1  0+2                        
3   30     FRANCE                 FRA 2+7  0+3   1:28:11.02 +2:23.6   
    30-1   BOEUF Alexis               0+1  0+1                        
    30-2   LANGEL Arnaud              0+0  0+1                        
    30-3   BEATRIX Jean Guillaume     0+3  0+1                        
    30-4   JAY Vincent                2+3  0+0                        
4   22     SLOVENIA               SLO 0+6  1+5   1:28:11.22 +2:23.8   
    22-1   DOKL Peter                 0+1  0+1                        
    22-2   SEMROV Andraz              0+1  1+3                        
    22-3   BRVAR Matej                0+2  0+0                        
    22-4   BAUER Klemen               0+2  0+1                        
5   24     CZECH REPUBLIC         CZE 0+7  0+6   1:28:59.40 +3:12.0   
    24-1   JANOV Vit                  0+3  0+2                        
    24-2   HRADECKY Petr              0+1  0+0                        
    24-3   SUCHANEK Pavel             0+3  0+2                        
    24-4   KURIK Tomas                0+0  0+2                        
6   29     BELARUS                BLR 1+5  1+6   1:30:51.19 +5:03.7   
    29-1   TABOLA Igor                0+0  1+3                        
    29-2   AKULEVICH Dzmitry          0+2  0+0                        
    29-3   MATLAKOV Igor              0+0  0+3                        
    29-4   ABRAMENKO Evgeny           1+3  0+0                        
7   33     CANADA                 CAN 0+3  2+9   1:31:09.50 +5:22.1   
    33-1   BEDARD Marc - Andre        0+0  0+1                        
    33-2   SMITH Nathan               0+1  1+3                        
    33-3   LEBOEUF Francois           0+0  1+3                        
    33-4   LEBOEUF Maxime             0+2  0+2                        
8   28     AUSTRIA                AUT 1+7  0+8   1:31:39.71 +5:52.3   
    28-1   GROSSEGGER Sven            0+1  0+1                        
    28-2   EBERHARD Tobias            1+3  0+3                        
    28-3   PERWEIN Franz              0+1  0+2                        
    28-4   EBERHARD Julian            0+2  0+2                        
9   23     UKRAINE                UKR 2+7  0+5   1:33:45.01 +7:57.6   
    23-1   CHENTSOV Viktor            0+1  0+2                        
    23-2   PRYMA Artem                2+3  0+0                        
    23-3   ARTOMIN Dmytro             0+3  0+2                        
    23-4   KOZHUSHKO Vitaliy          0+0  0+1                        
10  31     SLOVAKIA               SVK 4+9  0+9   1:35:53.64 +10:06.2  
    31-1   VOZAR Peter                0+2  0+3                        
    31-2   SANITRA Tomas              2+3  0+3                        
    31-3   JURECEK Vitezlav           2+3  0+2                        
    31-4   GRÖNE Norbert              0+1  0+1                        
11  25     POLAND                 POL 3+5  0+7   1:35:58.22 +10:10.8  
    25-1   BUJAK Marek                0+0  0+2                        
    25-2   SZCZUREK Lukasz            3+3  0+3                        
    25-3   KOBUS Miroslaw             0+0  0+0                        
    25-4   WITEK Sebastian            0+2  0+2                        
12  27     BULGARIA               BUL 5+10  1+7  1:37:17.57 +11:30.1  
    27-1   ANEV Krasimir              0+2  0+0                        
    27-2   VUKOV Valentin             2+3  1+3                        
    27-3   BOGDANOV Martin            3+3  0+2                        
    27-4   ILIEV Vladimir             0+2  0+2                        
DNF 32     LATVIA                 LAT 3+8  0+6                        
    32-1   BALODIS Ingus              0+3  0+1                        
    32-2   PUTNS Normunds             3+3  0+3                        
    32-3   LUPINS Andrejs             0+2  0+2                        
    32-4   DUMBRIS Kaspars                                  


Bei LiVE-Wintersport aktiv mitmachen?

Biathlon-EM



Dein Kommentar
Ihr Name:
Ihre E-Mail:
Titel:
Text:
Sicherheitscode:
 
Zum Seitenanfang von für Biathlon-EM: Deutsche Herren enttäuschen - Junioren gewinnen Silber
LiVE-Wintersport bei Facebook
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51236424 Monat: 44186619 Heute: 44156922 Online: 303
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472