Bobsport Weltcup Cesana (ITA) Zweierbob Herren

Termin: 05.12.09 14:30
Serie:Weltcup
Nation:Italien
Ort:Cesana
Kategorie:Herren

EVENT | Vorschau | Disziplin-WC | Gesamt-WC | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  HEFTI, Beat/ LAMPARTER, Thomas (SUI 2)              Total: 1:52.37

   RUN1 4.74 17.41 26.96 38.12 48.11 55.99 (2)  +0.01 90.0 110.1 130.3 65.4  
   RUN2 4.72 17.36 26.97 38.28 48.39 56.38 (1)        89.4 108.4 129.0 65.6  

2  RUEEGG, Ivo/ GRAND, Cedric (SUI 1)                  Total: 1:52.59 +0.22

   RUN1 4.87 17.55 27.03 38.13 48.11 55.98 (1)        90.6 110.5 130.4 65.0  
   RUN2 4.87 17.58 27.14 38.42 48.55 56.61 (5)  +0.23 90.0 108.7 128.9 65.3  

3  HOLCOMB, Steven/ TOMASEVICZ, Curtis (USA 1)         Total: 1:52.87 +0.50

   RUN1 4.85 17.57 27.14 38.34 48.38 56.29 (7)  +0.31 89.9 109.6 129.5 65.0  
   RUN2 4.84 17.54 27.14 38.45 48.58 56.58 (3)  +0.20 89.6 108.5 128.4 65.3  

4  ZUBKOV, Alexsandr/ VOEVODA, Alexey (RUS 1)          Total: 1:52.89 +0.52

   RUN1 4.84 17.52 27.03 38.17 48.21 56.15 (5)  +0.17 90.6 109.7 129.0 65.2  
   RUN2 4.87 17.59 27.22 38.53 48.69 56.74 (8)  +0.36 89.5 108.3 128.0 65.2  

5  NAPIER, John/ OLSEN, Justin (USA 2)                 Total: 1:52.90 +0.53

   RUN1 4.88 17.57 27.08 38.21 48.22 56.12 (4)  +0.14 90.8 109.9 129.8 65.1  
   RUN2 4.88 17.61 27.23 38.56 48.71 56.78 (9)  +0.40 89.6 108.1 128.2 65.1  

6  ANGERER, Karl/ MANN, Alex (GER 3)                   Total: 1:52.94 +0.57

   RUN1 4.85 17.54 27.11 38.33 48.37 56.30 (8)  +0.32 90.2 109.2 129.0 65.1  
   RUN2 4.85 17.57 27.20 38.52 48.63 56.64 (6)  +0.26 89.8 108.5 128.3 65.1  

7  BERTAZZO, Simone/ TURRI, Mirko (ITA 1)              Total: 1:53.05 +0.68

   RUN1 4.86 17.54 27.09 38.29 48.33 56.24 (6)  +0.26 90.3 109.3 129.3 65.2  
   RUN2 4.86 17.62 27.26 38.59 48.74 56.81 (10) +0.43 89.5 108.2 127.9 64.9  

8  LUEDERS, Pierre/ BISSETT, David (CAN 1)             Total: 1:53.06 +0.69

   RUN1 4.86 17.51 26.99 38.13 48.17 56.06 (3)  +0.08 91.0 109.9 129.2 65.2  
   RUN2 4.87 17.60 27.24 38.68 48.92 57.00 (14) +0.62 89.5 106.9 127.3 65.1  

9  FLORSCHUETZ, Thomas/ LISTNER, Ronny (GER 2)         Total: 1:53.07 +0.70

   RUN1 4.87 17.56 27.07 38.27 48.33 56.35 (9)  +0.37 90.9 109.3 128.6 65.1  
   RUN2 4.87 17.56 27.16 38.47 48.64 56.72 (7)  +0.34 90.1 108.2 127.4 65.0  

10 LANGE, Andre/ KUSKE, Kevin (GER 1)                  Total: 1:53.08 +0.71

   RUN1 4.93 17.67 27.24 38.44 48.56 56.54 (12) +0.56 90.6 109.1 128.0 64.9  
   RUN2 4.89 17.60 27.17 38.41 48.52 56.54 (2)  +0.16 90.4 108.5 128.0 65.0  

11 ABRAMOVITCH, Dmitry/ PRUDNIKOV, Sergey (RUS 2)      Total: 1:53.14 +0.77

   RUN1 4.89 17.65 27.26 38.50 48.57 56.54 (12) +0.56 89.9 108.9 128.8 65.0  
   RUN2 4.88 17.65 27.29 38.56 48.63 56.60 (4)  +0.22 89.4 108.9 129.0 65.0  

12 MININS, Janis/ DREISKENS, Daumants (LAT 1)          Total: 1:53.26 +0.89

   RUN1 4.91 17.65 27.21 38.40 48.45 56.38 (10) +0.40 90.1 109.2 129.0 64.7  
   RUN2 4.90 17.66 27.30 38.66 48.83 56.88 (12) +0.50 89.3 108.0 127.9 64.9  

13 RUSH, Lyndon/ BROWN, Lascelles (CAN 2)              Total: 1:53.28 +0.91

   RUN1 4.84 17.50 27.10 38.35 48.42 56.38 (10) +0.40 89.6 109.2 128.8 65.1  
   RUN2 4.82 17.51 27.16 38.60 48.81 56.90 (13) +0.52 89.4 107.6 127.6 65.3  

14 POPOV, Evgeny/ PECHENKIN, Evgeny (RUS 3)            Total: 1:53.68 +1.31

   RUN1 4.92 17.70 27.34 38.62 48.78 56.82 (15) +0.84 89.5 108.6 127.6 64.9  
   RUN2 4.92 17.69 27.33 38.66 48.82 56.86 (11) +0.48 89.3 108.2 128.0 65.0  

15 SCHMID, Daniel/ WILLISEGGER, Florian (SUI 3)        Total: 1:53.78 +1.41

   RUN1 4.95 17.74 27.34 38.63 48.73 56.68 (14) +0.70 89.5 108.8 129.1 64.8  
   RUN2 4.96 17.80 27.49 38.89 49.09 57.10 (17) +0.72 88.8 107.8 127.8 64.8  

16 LOACKER, Juergen/ WELZ, Hans-Peter (AUT 1)          Total: 1:54.02 +1.65

   RUN1 4.95 17.78 27.44 38.77 48.93 56.96 (16) +0.98 89.0 108.2 128.0 64.5  
   RUN2 4.94 17.74 27.38 38.77 48.98 57.06 (16) +0.68 89.2 107.5 127.4 64.7  

16 DANILEVIC, Ivo/ GOMOLA, Roman (CZE 1)               Total: 1:54.02 +1.65

   RUN1 5.00 17.88 27.51 38.83 48.97 56.98 (17) +1.00 89.7 108.3 128.2 64.2  
   RUN2 5.01 17.84 27.48 38.81 48.98 57.04 (15) +0.66 89.5 108.1 127.6 64.4  

18 SERVELLE, Patrice/ VANHOUTTE, Alexandre (MON 1)     Total: 1:54.27 +1.90

   RUN1 5.03 17.88 27.51 38.82 49.00 57.08 (19) +1.10 89.6 108.0 127.6 64.4  
   RUN2 5.02 17.86 27.51 38.88 49.09 57.19 (19) +0.81 89.1 107.6 127.1 64.5  

19 TOSINI, Fabrizio/ RIVA, SERGIO (ITA 2)              Total: 1:54.33 +1.96

   RUN1 5.01 17.87 27.52 38.91 49.11 57.16 (20) +1.18 89.3 107.5 127.2 64.2  
   RUN2 5.00 17.84 27.48 38.89 49.09 57.17 (18) +0.79 89.3 107.3 127.4 64.4  

20 JOHNSTON, Lee/ MONEY, Dan (GBR1)                    Total: 1:54.42 +2.05

   RUN1 4.97 17.82 27.50 38.85 49.01 57.05 (18) +1.07 89.0 108.1 128.0 64.6  
   RUN2 4.98 17.86 27.59 39.05 49.29 57.37 (20) +0.99 88.7 107.1 127.2 64.6  

21 KUPCZYK, Dawid/ NIEWIARA, Marcin Piotr (POL 1)      Total: 57.26

   RUN1 4.96 17.85 27.55 38.94 49.16 57.26 (21) +1.28 89.0 107.3 127.2 64.3  
   RUN2                              (0)                                     

22 MASKALANS, Edgars/ BROKS, Raivis (LAT 2)            Total: 57.43

   RUN1 4.96 17.80 27.48 38.92 49.27 57.43 (22) +1.45 89.0 106.7 125.7 64.7  
   RUN2                              (0)                                     

23 JACKSON, John James/ DEVLIN, James (GBR 2)          Total: 57.44

   RUN1 5.02 17.93 27.62 39.05 49.31 57.44 (23) +1.46 88.9 107.6 126.5 64.3  
   RUN2                              (0)                                     

23 van CALKER, Edwin/ KLAASEN, Arno (NED 1)            Total: 57.44

   RUN1 4.91 17.71 27.45 38.92 49.27 57.44 (23) +1.46 88.5 105.9 125.7 64.6  
   RUN2                              (0)                                     

25 VRBA, Jan/ SUCHY, Dominik (CZE 2)                   Total: 57.96

   RUN1 4.97 17.89 27.73 39.34 49.73 57.96 (25) +1.98 87.2 105.4 125.8 64.3  
   RUN2                              (0)                                     



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50177728 Monat: 43127923 Heute: 43098226 Online: 471
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472