Skeleton Weltcup Winterberg (GER) Einzel Herren

Termin: 11.12.09 13:00
Serie:Weltcup
Nation:Deutschland
Ort:Winterberg
Kategorie:Herren

EVENT | Vorschau | Gesamt-WC | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  DUKURS, Martins (LAT)                                Total: 1:59.06

   RUN1 4.96 18.47 29.82 41.45 51.54 58.98 (1)          88.0 92.2 125.9 62.7  
   RUN2 4.96 18.52 30.10 42.06 52.43 1:00.08 (1)        86.1 89.4 123.1 62.9  

2  ROMMEL, Frank (GER)                                  Total: 1:59.81 +0.75

   RUN1 5.18 18.88 30.28 41.93 52.00 59.39 (2)    +0.41 87.9 91.8 126.2 61.9  
   RUN2 5.23 19.04 30.65 42.58 52.87 1:00.42 (2)  +0.34 86.3 89.5 124.1 61.6  

3  TRETIAKOV, Alexander (RUS)                           Total: 1:59.87 +0.81

   RUN1 4.90 18.38 29.75 41.63 51.89 59.42 (3)    +0.44 87.3 89.8 124.8 62.9  
   RUN2 4.90 18.48 30.14 42.29 52.75 1:00.45 (3)  +0.37 85.7 87.8 122.3 62.9  

4  DUKURS, Tomass (LAT)                                 Total: 1:59.98 +0.92

   RUN1 5.11 18.73 30.12 41.82 51.94 59.44 (4)    +0.46 87.5 91.4 125.2 62.1  
   RUN2 5.11 18.81 30.44 42.46 52.86 1:00.54 (5)  +0.46 85.8 89.1 122.7 62.0  

5  HALILOVIC, Michi (GER)                               Total: 2:00.08 +1.02

   RUN1 5.22 18.98 30.40 42.08 52.19 59.58 (5)    +0.60 88.0 91.5 126.2 61.4  
   RUN2 5.21 19.08 30.73 42.69 52.98 1:00.50 (4)  +0.42 86.1 89.7 124.3 61.2  

6  BROMLEY, Kristan (GBR)                               Total: 2:00.51 +1.45

   RUN1 5.14 18.80 30.23 41.94 52.11 59.64 (6)    +0.66 87.5 91.3 124.8 62.2  
   RUN2 5.18 18.94 30.61 42.71 53.16 1:00.87 (6)  +0.79 85.4 88.3 122.1 61.9  

7  BERNOTAS, Eric (USA)                                 Total: 2:00.56 +1.50

   RUN1 5.24 18.93 30.32 42.04 52.20 59.67 (7)    +0.69 87.5 91.2 125.4 61.8  
   RUN2 5.26 19.06 30.70 42.77 53.20 1:00.89 (7)  +0.81 85.8 88.3 122.6 61.4  

8  STIELICKE, Sandro (GER)                              Total: 2:01.01 +1.95

   RUN1 5.34 19.15 30.65 42.37 52.49 59.90 (8)    +0.92 87.2 91.3 125.7 61.3  
   RUN2 5.34 19.22 30.94 43.06 53.50 1:01.11 (13) +1.03 85.4 88.1 123.1 61.2  

9  PAIN, Jeff (CAN)                                     Total: 2:01.14 +2.08

   RUN1 5.33 19.11 30.61 42.40 52.57 1:00.05 (9)  +1.07 87.0 90.8 125.2 61.3  
   RUN2 5.34 19.22 30.98 43.07 53.46 1:01.09 (12) +1.01 85.3 88.8 123.0 61.1  

10 WOOD, Andy (GBR)                                     Total: 2:01.28 +2.22

   RUN1 5.09 18.74 30.27 42.26 52.59 1:00.23 (12) +1.25 85.7 89.2 123.0 62.2  
   RUN2 5.08 18.78 30.59 42.86 53.35 1:01.05 (10) +0.97 84.1 87.5 122.5 62.2  

11 SANDFORD, Ben (NZL)                                  Total: 2:01.38 +2.32

   RUN1 5.43 19.41 31.00 42.84 53.01 1:00.44 (14) +1.46 86.5 90.6 125.5 60.2  
   RUN2 5.31 19.17 30.90 43.01 53.38 1:00.94 (9)  +0.86 85.3 88.3 124.0 61.3  

12 MONTGOMERY, Jon (CAN)                                Total: 2:01.41 +2.35

   RUN1 5.15 18.87 30.41 42.31 52.59 1:00.14 (10) +1.16 86.5 89.9 124.3 61.7  
   RUN2 5.24 19.10 30.86 42.99 53.51 1:01.27 (16) +1.19 85.1 88.0 121.6 61.3  

13 PENGILLY, Adam (GBR)                                 Total: 2:01.47 +2.41

   RUN1 5.21 18.97 30.56 42.59 52.93 1:00.56 (15) +1.58 86.0 88.9 123.2 61.7  
   RUN2 5.19 18.94 30.61 42.77 53.21 1:00.91 (8)  +0.83 85.0 88.1 122.4 61.8  

14 CHUDINOV, Sergei (RUS)                               Total: 2:01.65 +2.59

   RUN1 5.11 18.95 30.64 42.60 52.91 1:00.57 (16) +1.59 85.8 89.6 122.5 61.3  
   RUN2 5.13 18.97 30.83 42.96 53.38 1:01.08 (11) +1.00 84.8 88.5 122.3 61.5  

15 SETINA, Anze (SLO)                                   Total: 2:01.73 +2.67

   RUN1 5.14 18.91 30.44 42.34 52.66 1:00.25 (13) +1.27 86.6 89.8 123.6 61.5  
   RUN2 5.18 19.00 30.70 42.96 53.62 1:01.48 (19) +1.40 84.9 86.8 120.3 61.4  

16 LUND, Zach (USA)                                     Total: 2:01.74 +2.68

   RUN1 5.24 18.94 30.44 42.31 52.56 1:00.16 (11) +1.18 86.8 89.9 123.4 61.8  
   RUN2 5.30 19.23 31.07 43.26 53.78 1:01.58 (20) +1.50 84.5 87.9 120.9 61.0  

17 GUGGENBERGER, Matthias (AUT)                         Total: 2:01.84 +2.78

   RUN1 5.11 18.94 30.61 42.68 53.08 1:00.73 (17) +1.75 85.2 89.0 122.6 61.4  
   RUN2 5.08 18.85 30.62 42.84 53.36 1:01.11 (13) +1.03 84.7 87.7 121.6 61.9  

18 MAECHLER, Daniel (SUI)                               Total: 2:01.94 +2.88

   RUN1 5.22 19.11 30.75 42.71 53.11 1:00.77 (20) +1.79 86.1 89.2 122.9 61.1  
   RUN2 5.20 19.11 30.92 43.04 53.46 1:01.17 (15) +1.09 85.0 88.0 122.5 61.2  

19 OSWALD, Pascal (SUI)                                 Total: 2:02.16 +3.10

   RUN1 5.27 19.17 30.78 42.80 53.14 1:00.75 (18) +1.77 85.8 89.0 123.0 60.7  
   RUN2 5.29 19.24 30.97 43.21 53.73 1:01.41 (17) +1.33 84.8 87.1 122.4 60.8  

20 DALY, John (USA)                                     Total: 2:02.18 +3.12

   RUN1 5.16 18.89 30.46 42.64 53.09 1:00.76 (19) +1.78 86.0 87.4 122.7 61.8  
   RUN2 5.12 18.88 30.70 43.06 53.63 1:01.42 (18) +1.34 84.2 86.5 121.2 62.1  

21 PENZ, Markus (AUT)                                   Total: 1:01.08

   RUN1 5.26 19.09 30.80 42.98 53.40 1:01.08 (21) +2.10 84.5 88.1 122.4 61.4  
   RUN2                              (0)                                      

22 DOUGLAS, Michael (CAN)                               Total: 1:01.09

   RUN1 5.20 19.01 30.71 42.91 53.37 1:01.09 (22) +2.11 85.0 87.8 121.8 61.5  
   RUN2                              (0)                                      

23 KOSHI, Kazuhiro (JPN)                                Total: 1:01.17

   RUN1 5.36 19.31 31.02 43.09 53.51 1:01.17 (23) +2.19 85.4 88.5 122.8 60.9  
   RUN2                              (0)                                      

24 van WEES, Peter (NED)                                Total: 1:01.22

   RUN1 5.32 19.34 31.09 43.22 53.60 1:01.22 (24) +2.24 85.4 88.3 123.3 60.6  
   RUN2                              (0)                                      

25 ROBERTS, Iain (NZL)                                  Total: 1:01.58

   RUN1 5.45 19.46 31.22 43.40 53.84 1:01.58 (25) +2.60 84.8 87.9 121.6 60.6  
   RUN2                              (0)                                      

26 INADA, Masaru (JPN)                                  Total: 1:01.66

   RUN1 5.33 19.27 31.00 43.26 53.85 1:01.66 (26) +2.68 85.0 86.9 120.8 60.8  
   RUN2                              (0)                                      

27 SAINT-GENIES, Gregory (FRA)                          Total: 1:01.75

   RUN1 5.30 19.18 30.98 43.44 53.99 1:01.75 (27) +2.77 83.5 86.3 121.8 61.0  
   RUN2                              (0)                                      

28 OIOLI, Maurizio (ITA)                                Total: 1:02.50

   RUN1 5.25 19.47 31.51 43.97 54.59 1:02.50 (28) +3.52 83.2 86.2 120.1 59.6  
   RUN2                              (                                        



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51294837 Monat: 44245032 Heute: 44215335 Online: 266
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472