Skeleton Weltcup / Europameisterschaften Igls (AUT) Einzel Herren

Termin: 23.01.10 10:00
Serie:Weltcup, Europameisterschaft
Nation:Österreich
Ort:Igls
Kategorie:Herren

EVENT | Vorschau | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  DUKURS, Martins (LAT)                               Total: 1:46.14

   RUN1 4.98 18.41 26.35 33.93 45.03 53.17 (1)        88.3 100.3 121.5 50.0  
   RUN2 4.92 18.28 26.20 33.76 44.83 52.97 (1)        88.5 100.5 121.7 50.4  

2  ROMMEL, Frank (GER)                                 Total: 1:46.39 +0.25

   RUN1 5.12 18.64 26.56 34.10 45.12 53.20 (2)  +0.03 88.7 100.9 122.3 49.5  
   RUN2 5.08 18.54 26.45 34.00 45.06 53.19 (3)  +0.22 88.8 100.8 121.3 49.7  

3  TRETIAKOV, Alexander (RUS)                          Total: 1:46.49 +0.35

   RUN1 4.90 18.32 26.32 33.95 45.13 53.33 (3)  +0.16 87.6 99.5  120.6 50.1  
   RUN2 4.87 18.23 26.17 33.75 44.90 53.16 (2)  +0.19 88.3 99.9  119.8 50.4  

4  DUKURS, Tomass (LAT)                                Total: 1:47.02 +0.88

   RUN1 5.08 18.63 26.61 34.22 45.38 53.60 (5)  +0.43 88.0 99.9  120.7 49.5  
   RUN2 5.06 18.55 26.49 34.07 45.21 53.42 (4)  +0.45 88.3 100.0 120.8 49.7  

5  MONTGOMERY, Jon (CAN)                               Total: 1:47.16 +1.02

   RUN1 5.11 18.65 26.63 34.25 45.38 53.59 (4)  +0.42 87.9 99.9  120.9 49.4  
   RUN2 5.07 18.58 26.54 34.17 45.36 53.57 (11) +0.60 88.1 99.4  120.6 49.6  

6  HALILOVIC, Michi (GER)                              Total: 1:47.22 +1.08

   RUN1 5.23 18.93 26.95 34.56 45.65 53.78 (10) +0.61 87.4 100.4 121.6 48.8  
   RUN2 5.20 18.77 26.71 34.23 45.32 53.44 (5)  +0.47 88.5 100.7 121.3 49.2  

7  STIELICKE, Sandro (GER)                             Total: 1:47.23 +1.09

   RUN1 5.28 18.96 26.91 34.47 45.54 53.63 (6)  +0.46 88.4 100.5 121.7 48.7  
   RUN2 5.26 18.86 26.80 34.35 45.47 53.60 (13) +0.63 88.5 100.3 121.0 49.0  

8  BROMLEY, Kristan (GBR)                              Total: 1:47.24 +1.10

   RUN1 5.21 18.84 26.82 34.43 45.57 53.70 (8)  +0.53 88.0 99.9  121.2 49.1  
   RUN2 5.18 18.74 26.70 34.29 45.38 53.54 (9)  +0.57 88.1 100.3 121.7 49.3  

9  GUGGENBERGER, Matthias (AUT)                        Total: 1:47.25 +1.11

   RUN1 5.07 18.65 26.65 34.28 45.40 53.64 (7)  +0.47 87.6 99.9  121.0 49.3  
   RUN2 5.07 18.65 26.65 34.28 45.44 53.61 (14) +0.64 87.7 99.5  121.1 49.3  

10 DOUGLAS, Michael (CAN)                              Total: 1:47.28 +1.14

   RUN1 5.13 18.76 26.77 34.39 45.55 53.76 (9)  +0.59 87.6 99.8  120.6 49.1  
   RUN2 5.10 18.59 26.55 34.14 45.28 53.52 (8)  +0.55 88.2 100.0 120.6 49.6  

11 PAIN, Jeff (CAN)                                    Total: 1:47.37 +1.23

   RUN1 5.24 18.93 26.96 34.57 45.74 53.91 (12) +0.74 87.4 99.5  121.1 48.8  
   RUN2 5.28 18.91 26.87 34.41 45.40 53.46 (6)  +0.49 88.2 101.2 122.6 48.9  

12 CHUDINOV, Sergei (RUS)                              Total: 1:47.45 +1.31

   RUN1 5.14 18.76 26.79 34.44 45.67 53.91 (12) +0.74 87.3 99.2  120.1 49.2  
   RUN2 5.08 18.59 26.57 34.17 45.33 53.54 (9)  +0.57 87.9 99.8  120.6 49.6  

13 BERNOTAS, Eric (USA)                                Total: 1:47.46 +1.32

   RUN1 5.21 18.88 26.89 34.52 45.69 53.88 (11) +0.71 87.7 99.6  120.7 48.9  
   RUN2 5.18 18.77 26.73 34.33 45.45 53.58 (12) +0.61 88.2 99.9  121.5 49.2  

14 WOOD, Andy (GBR)                                    Total: 1:47.57 +1.43

   RUN1 5.03 18.60 26.63 34.35 45.70 54.07 (18) +0.90 87.2 97.9  119.0 49.5  
   RUN2 4.98 18.45 26.46 34.10 45.29 53.50 (7)  +0.53 87.7 99.4  120.4 49.9  

15 SETINA, Anze (SLO)                                  Total: 1:47.70 +1.56

   RUN1 5.16 18.79 26.81 34.48 45.72 53.96 (14) +0.79 87.5 99.1  119.8 49.1  
   RUN2 5.11 18.67 26.66 34.29 45.50 53.74 (15) +0.77 87.8 99.3  120.4 49.4  

16 PENGILLY, Adam (GBR)                                Total: 1:47.80 +1.66

   RUN1 5.20 18.82 26.82 34.48 45.77 54.05 (17) +0.88 87.7 98.8  119.2 49.1  
   RUN2 5.15 18.65 26.62 34.21 45.39 53.75 (16) +0.78 88.0 99.6  119.5 49.6  

17 PENZ, Markus (AUT)                                  Total: 1:47.86 +1.72

   RUN1 5.16 18.78 26.80 34.46 45.70 53.96 (14) +0.79 87.5 99.0  120.0 49.2  
   RUN2 5.12 18.69 26.67 34.32 45.57 53.90 (19) +0.93 87.8 98.9  119.4 49.4  

18 OSWALD, Pascal (SUI)                                Total: 1:47.87 +1.73

   RUN1 5.22 18.90 26.90 34.53 45.82 54.07 (18) +0.90 87.7 98.5  119.4 48.8  
   RUN2 5.17 18.74 26.71 34.31 45.51 53.80 (17) +0.83 88.0 99.2  120.1 49.3  

19 SANDFORD, Ben (NZL)                                 Total: 1:47.92 +1.78

   RUN1 5.32 19.08 27.08 34.69 45.87 54.04 (16) +0.87 87.8 99.6  120.7 48.5  
   RUN2 5.32 18.99 26.98 34.59 45.70 53.88 (18) +0.91 87.9 100.0 121.2 48.8  

20 LUND, Zach (USA)                                    Total: 1:48.22 +2.08

   RUN1 5.29 19.04 27.10 34.76 45.98 54.22 (20) +1.05 87.2 99.2  120.2 48.6  
   RUN2 5.29 19.00 27.01 34.64 45.79 54.00 (20) +1.03 87.5 99.8  120.6 48.7  

21 MIRAMBELL, Ander (ESP)                              Total: 1:48.25 +2.11

   RUN1 5.18 18.90 26.96 34.64 45.95 54.22 (20) +1.05 87.2 98.5  119.3 48.7  
   RUN2 5.16 18.86 26.88 34.53 45.77 54.03 (21) +1.06 87.5 99.0  119.7 48.9  

22 van WEES, Peter (NED)                               Total: 54.27

   RUN1 5.22 18.87 26.89 34.55 45.85 54.27 (22) +1.10 87.5 98.6  118.9 49.0  
   RUN2                              (0)                                     

23 MOERKER, Stefan (SUI)                               Total: 54.36

   RUN1 5.42 19.24 27.29 34.95 46.17 54.36 (23) +1.19 87.3 99.1  120.6 48.2  
   RUN2                              (0)                                     

24 KOSHI, Kazuhiro (JPN)                               Total: 54.37

   RUN1 5.42 19.27 27.31 34.95 46.16 54.37 (24) +1.20 87.4 99.3  120.4 48.1  
   RUN2                              (0)                                     

25 ROBERTS, Iain (NZL)                                 Total: 54.52

   RUN1 5.33 19.10 27.14 34.83 46.17 54.52 (25) +1.35 87.2 98.4  118.6 48.4  
   RUN2                              (0)                                     

26 SAINT-GENIES, Gregory (FRA)                         Total: 54.59

   RUN1 5.31 19.10 27.18 34.86 46.21 54.59 (26) +1.42 87.0 98.5  118.0 48.6  
   RUN2                              (0)                                     

27 TAYAMA, Shinsuke (JPN)                              Total: 54.68

   RUN1 5.25 19.00 27.08 34.84 46.29 54.68 (27) +1.51 86.8 97.3  117.8 48.6  
   RUN2                              (0)                                     

28 SHANNON, Patrick (IRL)                              Total: 54.95

   RUN1 5.37 19.19 27.29 35.05 46.51 54.95 (28) +1.78 86.8 97.0  117.7 48.3  
   RUN2                              (0)                                     

29 TRESS, Kyle (USA)                                   Total: 54.98

   RUN1 5.32 19.14 27.22 34.98 46.50 54.98 (29) +1.81 86.9 96.5  117.1 48.4  
   RUN2                              (0)                                     



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45301868 Monat: 38252063 Heute: 38222366 Online: 62
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472