Skeleton Europacup Altenberg (GER) Einzel Rennen 1 Damen

Termin: 11.12.09 14:30
Serie:Europacup
Nation:Deutschland
Ort:Altenberg
Kategorie:Damen

EVENT | Gesamt-EC | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  GRIEBEL, Sophia (GER)                                  Total: 2:10.03

   RUN1 6.20 25.67 36.37 45.66 54.30 1:04.15 (2)  +0.07 103.0 98.0  102.2 43.5  
   RUN2 6.15 26.05 37.00 46.66 55.65 1:05.88 (1)        100.0 93.7  98.5  43.1  

2  JOCH, Lena (GER)                                       Total: 2:10.59 +0.56

   RUN1 6.54 26.04 36.85 46.04 54.47 1:04.08 (1)        102.3 100.4 105.1 43.2  
   RUN2 6.73 26.87 37.89 47.51 56.38 1:06.51 (6)  +0.63 99.4  95.6  99.6  41.5  

3  BARTLEMAN, Michelle (CAN)                              Total: 2:10.63 +0.60

   RUN1 6.05 25.42 36.25 45.61 54.27 1:04.40 (4)  +0.32 102.1 97.1  100.8 44.5  
   RUN2 6.25 26.30 37.43 46.99 55.93 1:06.23 (3)  +0.35 99.9  95.1  97.8  42.5  

4  WIDMER, Micaela (CAN)                                  Total: 2:10.68 +0.65

   RUN1 6.54 26.12 36.83 45.97 54.49 1:04.25 (3)  +0.17 103.5 99.9  103.6 43.0  
   RUN2 6.62 26.89 37.89 47.42 56.27 1:06.43 (5)  +0.55 100.5 95.9  99.1  41.4  

5  MALAIKA, Laura (GER)                                   Total: 2:10.80 +0.77

   RUN1 6.28 25.90 36.85 46.24 54.92 1:04.75 (6)  +0.67 101.0 97.5  102.1 43.7  
   RUN2 6.36 26.26 37.22 46.85 55.85 1:06.05 (2)  +0.17 99.6  94.2  98.0  42.9  

6  NIKANDROVA, Olga (RUS)                                 Total: 2:11.44 +1.41

   RUN1 6.13 25.54 36.36 45.73 54.47 1:04.44 (5)  +0.36 101.7 96.8  101.2 43.9  
   RUN2 6.42 26.57 37.78 47.54 56.62 1:07.00 (8)  +1.12 98.1  92.6  97.5  42.0  

7  WINKLER, Sandra (GER)                                  Total: 2:11.86 +1.83

   RUN1 6.47 26.06 36.94 46.33 55.09 1:05.09 (7)  +1.01 101.5 96.2  101.1 43.4  
   RUN2 6.43 26.47 37.54 47.17 56.23 1:06.77 (7)  +0.89 100.0 93.8  96.9  42.4  

8  ORLOVA, Maria (RUS)                                    Total: 2:12.28 +2.25

   RUN1 6.08 25.59 36.49 46.09 55.31 1:05.90 (9)  +1.82 101.4 93.7  94.3  44.0  
   RUN2 6.20 25.91 36.91 46.67 55.81 1:06.38 (4)  +0.50 100.0 93.0  95.8  43.4  

9  MANDRINO, Elena (ITA)                                  Total: 2:13.84 +3.81

   RUN1 6.46 26.13 37.09 46.83 56.06 1:06.77 (11) +2.69 100.5 90.9  94.2  43.0  
   RUN2 6.54 26.56 37.67 47.46 56.54 1:07.07 (9)  +1.19 99.2  92.5  96.4  42.3  

10 MITACHESCU, Andreea Claudia (ROU)                      Total: 2:14.03 +4.00

   RUN1 6.50 26.19 37.14 46.82 55.81 1:05.89 (8)  +1.81 101.2 92.9  99.8  43.2  
   RUN2 6.60 27.15 38.24 47.94 57.28 1:08.14 (11) +2.26 99.7  94.4  94.1  41.9  

11 RIVA, Marina (ITA)                                     Total: 2:14.41 +4.38

   RUN1 6.76 26.59 37.66 47.17 56.21 1:06.81 (12) +2.73 99.9  95.8  96.5  42.5  
   RUN2 6.75 26.84 38.01 47.80 56.98 1:07.60 (10) +1.72 98.6  93.1  94.7  42.0  

12 TITLOVA, Darya (RUS)                                   Total: 2:15.16 +5.13

   RUN1 6.61 26.20 37.20 46.84 56.04 1:06.67 (10) +2.59 100.4 92.5  94.9  43.3  
   RUN2 6.54 26.64 37.86 47.81 57.31 1:08.49 (12) +2.61 97.6  90.5  89.8  42.6  

13 VOTTERO, Elisa (ITA)                                   Total: 2:19.93 +9.90

   RUN1 6.98 27.83 39.35 49.39 58.79 1:09.79 (13) +5.71 96.6  91.6  91.3  42.1  
   RUN2 7.12 28.28 39.87 49.94 59.33 1:10.14 (13) +4.26 96.9  90.2  92.5  40.8  



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50184076 Monat: 43134271 Heute: 43104574 Online: 384
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472