Skeleton Weltcup Park City (USA) Einzel Herren

Termin: 09.12.10 17:00
Serie:Weltcup
Nation:USA
Ort:Park City
Kategorie:Herren

EVENT | Vorschau | Gesamt-WC | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  TRETIAKOV, Alexander (RUS)                         Total: 1:38.48     

     RUN1 4.52 19.40 28.65 38.37 44.09 49.37 (7)  +0.20 130.1 124.5  85.8  
     RUN2 4.53 19.42 28.63 38.23 43.90 49.11 (1)        130.3 126.0  85.6  

2  STIELICKE, Sandro (GER)                            Total: 1:38.49 +0.01

     RUN1 4.90 20.00 29.12 38.56 44.11 49.17 (1)        131.4 129.4  85.1  
     RUN2 4.90 20.00 29.17 38.65 44.23 49.32 (5)  +0.21 130.8 128.7  85.1  

3  DUKURS, Martins (LAT)                              Total: 1:38.50 +0.02

     RUN1 4.61 19.51 28.71 38.32 44.00 49.24 (3)  +0.07 130.0 125.0  85.9  
     RUN2 4.58 19.46 28.64 38.23 43.96 49.26 (3)  +0.15 130.3 125.6  86.0  

4  BROMLEY, Kristan (GBR)                             Total: 1:38.53 +0.05

     RUN1 4.75 19.74 28.88 38.39 44.02 49.17 (1)        131.1 127.4  85.6  
     RUN2 4.72 19.68 28.84 38.40 44.10 49.36 (6)  +0.25 131.0 124.9  85.6  

5  HALILOVIC, Michi (GER)                             Total: 1:38.63 +0.15

     RUN1 4.78 19.87 29.04 38.56 44.16 49.27 (4)  +0.10 130.6 127.6  84.9  
     RUN2 4.78 19.84 29.05 38.60 44.22 49.36 (6)  +0.25 130.1 127.8  85.2  

6  TYPE, Chris (GBR)                                  Total: 1:38.72 +0.24

     RUN1 4.88 19.94 29.06 38.57 44.20 49.34 (6)  +0.17 131.4 127.6  85.7  
     RUN2 4.82 19.85 28.99 38.49 44.13 49.38 (8)  +0.27 131.3 126.7  85.8  

7  DUKURS, Tomass (LAT)                               Total: 1:38.74 +0.26

     RUN1 4.75 19.77 28.96 38.57 44.26 49.48 (9)  +0.31 130.2 125.9  85.4  
     RUN2 4.68 19.63 28.79 38.38 44.05 49.26 (3)  +0.15 130.8 126.6  85.7  

8  DALY, John (USA)                                   Total: 1:38.83 +0.35

     RUN1 4.72 19.73 28.98 38.66 44.36 49.58 (14) +0.41 128.9 125.7  85.5  
     RUN2 4.68 19.62 28.80 38.37 44.03 49.25 (2)  +0.14 130.4 126.0  86.2  

9  ANTOINE, Matthew (USA)                             Total: 1:38.92 +0.44

     RUN1 4.69 19.67 28.89 38.53 44.25 49.51 (11) +0.34 129.9 125.7  85.7  
     RUN2 4.64 19.56 28.82 38.48 44.18 49.41 (9)  +0.30 129.1 125.8  85.9  

10 MONTGOMERY, Jon (CAN)                              Total: 1:38.94 +0.46

     RUN1 4.74 19.77 28.96 38.58 44.27 49.49 (10) +0.32 130.3 126.6  85.2  
     RUN2 4.71 19.68 28.89 38.50 44.20 49.45 (10) +0.34 130.3 126.0  85.6  

11 ROMMEL, Frank (GER)                                Total: 1:38.96 +0.48

     RUN1 4.76 19.75 28.92 38.48 44.14 49.30 (5)  +0.13 130.8 127.1  85.5  
     RUN2 4.76 19.75 28.96 38.69 44.42 49.66 (15) +0.55 130.0 125.6  85.6  

12 CHUDINOV, Sergei (RUS)                             Total: 1:38.98 +0.50

     RUN1 4.69 19.69 28.90 38.52 44.20 49.44 (8)  +0.27 130.1 126.4  85.4  
     RUN2 4.72 19.75 28.97 38.60 44.30 49.54 (12) +0.43 129.8 126.1  85.3  

13 DOUGLAS, Michael (CAN)                             Total: 1:39.02 +0.54

     RUN1 4.77 19.81 29.00 38.62 44.32 49.56 (13) +0.39 130.4 125.9  85.2  
     RUN2 4.71 19.72 28.91 38.49 44.18 49.46 (11) +0.35 130.4 125.3  85.4  

14 FAIRBAIRN, John (CAN)                              Total: 1:39.25 +0.77

     RUN1 4.81 19.88 29.08 38.68 44.36 49.61 (15) +0.44 130.3 125.2  85.2  
     RUN2 4.80 19.85 29.07 38.70 44.39 49.64 (14) +0.53 130.0 126.2  85.3  

15 GUGGENBERGER, Matthias (AUT)                       Total: 1:39.50 +1.02

     RUN1 4.75 19.79 29.01 38.68 44.44 49.73 (16) +0.56 129.8 123.9  85.0  
     RUN2 4.74 19.80 29.04 38.69 44.43 49.77 (16) +0.66 129.7 125.7  84.8  

16 BERNOTAS, Eric (USA)                               Total: 1:39.53 +1.05

     RUN1 4.85 19.89 29.10 38.69 44.36 49.54 (12) +0.37 129.8 127.2  85.4  
     RUN2 4.90 20.00 29.22 38.87 44.67 49.99 (18) +0.88 129.8 123.7  85.2  

17 MIRAMBELL, Ander (ESP)                             Total: 1:39.60 +1.12

     RUN1 4.92 20.10 29.32 38.95 44.70 50.00 (17) +0.83 129.6 124.6  84.9  
     RUN2 4.86 19.94 29.10 38.69 44.37 49.60 (13) +0.49 130.6 125.8  85.2  

18 TAYAMA, Shinsuke (JPN)                             Total: 1:40.10 +1.62

     RUN1 4.83 19.93 29.20 38.93 44.71 50.12 (18) +0.95 129.3 124.3  85.0  
     RUN2 4.75 19.77 29.01 38.77 44.59 49.98 (17) +0.87 129.8 122.9  85.5  

19 TAKAHASHI, Hiroatsu (JPN)                          Total: 1:40.36 +1.88

     RUN1 4.73 19.83 29.27 39.15 44.98 50.37 (20) +1.20 126.5 122.9  84.6  
     RUN2 4.75 19.80 29.10 38.83 44.60 49.99 (18) +0.88 128.6 123.1  85.1  

20 COUTTS, Michael (NZL)                              Total: 1:40.51 +2.03

     RUN1 4.78 19.85 29.12 38.88 44.77 50.22 (19) +1.05 129.3 121.7  85.2  
     RUN2 4.80 19.89 29.17 38.91 44.78 50.29 (20) +1.18 129.1 122.3  85.1  

21 MAECHLER, Daniel (SUI)                             Total: 50.38       

     RUN1 4.85 20.06 29.40 39.18 44.99 50.38 (21) +1.21 128.2 123.2  84.5  
     RUN2                              (0)                                 

22 SETINA, Anze (SLO)                                 Total: 50.44       

     RUN1 4.77 19.85 29.16 39.03 44.94 50.44 (22) +1.27 128.4 121.4  85.1  
     RUN2                              (0)                                 

22 KUMMER, Lukas (SUI)                                Total: 50.44       

     RUN1 4.77 19.83 29.14 38.92 44.80 50.44 (22) +1.27 128.2 119.9  85.3  
     RUN2                              (0)                                 

24 DEANE, Anthony (AUS)                               Total: 51.07       

     RUN1 4.79 20.04 29.67 39.68 45.61 51.07 (24) +1.90 123.7 121.7  84.1  
     RUN2                              (0)                                 



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50181505 Monat: 43131700 Heute: 43102003 Online: 220
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472