Biathlon Weltcup Antholz (ITA) 4x7,5km Staffel Herren

Termin: 22.01.12 15:00
Serie:Weltcup
Nation:Italien
Ort:Antholz
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | Disziplin-WC | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   5      FRANCE                  FRA 0+3  0+4  0+7  1:12:14.7 0.0      
    5-1    BEATRIX Jean Guillaume      0+1  0+0                          
    5-2    FOURCADE Simon              0+1  0+2                          
    5-3    BOEUF Alexis                0+0  0+1                          
    5-4    FOURCADE Martin             0+1  0+1                          
2   6      GERMANY                 GER 0+2  1+7  1+9  1:12:26.7 +12.0    
    6-1    ROESCH Michael              0+1  0+1                          
    6-2    BIRNBACHER Andreas          0+0  0+2                          
    6-3    GRAF Florian                0+1  0+1                          
    6-4    PEIFFER Arnd                0+0  1+3                          
3   7      AUSTRIA                 AUT 0+2  0+7  0+9  1:12:56.4 +41.7    
    7-1    EDER Simon                  0+0  0+1                          
    7-2    EBERHARD Tobias             0+0  0+2                          
    7-3    MESOTITSCH Daniel           0+1  0+3                          
    7-4    LANDERTINGER Dominik        0+1  0+1                          
4   1      RUSSIA                  RUS 0+6  1+6  1+12 1:13:00.0 +45.3    
    1-1    MALYSHKO Dmitry             0+3  0+3                          
    1-2    MAKOVEEV Andrei             0+1  0+0                          
    1-3    GARANICHEV Evgeniy          0+2  1+3                          
    1-4    USTYUGOV Evgeny             0+0  0+0                          
5   3      SWEDEN                  SWE 0+3  1+8  1+11 1:13:17.3 +1:02.6  
    3-1    BERGMAN Carl Johan          0+1  1+3                          
    3-2    JONSSON Magnus              0+2  0+1                          
    3-3    FERRY Björn                 0+0  0+1                          
    3-4    LINDSTRÖM Fredrik           0+0  0+3                          
6   10     BELARUS                 BLR 0+2  0+4  0+6  1:13:57.0 +1:42.3  
    10-1   NOVIKOV Sergey              0+0  0+2                          
    10-2   BABCHYN Aliaksandr          0+0  0+1                          
    10-3   ALENISHKO Vladimir          0+1  0+0                          
    10-4   ABRAMENKO Evgeny            0+1  0+1                          
7   22     CANADA                  CAN 1+5  0+6  1+11 1:14:19.1 +2:04.4  
    22-1   GREEN Brendan               0+2  0+3                          
    22-2   LEGUELLEC Jean Philippe     0+0  0+1                          
    22-3   PERRAS Scott                1+3  0+1                          
    22-4   SMITH Nathan                0+0  0+1                          
8   12     UKRAINE                 UKR 0+5  0+7  0+12 1:14:19.1 +2:04.4  
    12-1   SEMENOV Serhiy              0+1  0+3                          
    12-2   DERYZEMLYA Andriy           0+1  0+3                          
    12-3   PRYMA Artem                 0+3  0+0                          
    12-4   SEDNEV Serguei              0+0  0+1                          
9   9      SLOVENIA                SLO 0+5  2+9  2+14 1:14:48.8 +2:34.1  
    9-1    BAUER Klemen                0+0  1+3                          
    9-2    FAK Jakov                   0+3  0+2                          
    9-3    MARIC Janez                 0+1  0+1                          
    9-4    RUPNIK Vasja                0+1  1+3                          
10  11     USA                     USA 0+2  2+9  2+11 1:14:49.2 +2:34.5  
    11-1   BAILEY Lowell               0+0  2+3                          
    11-2   HAKKINEN Jay                0+1  0+0                          
    11-3   BURKE Tim                   0+0  0+3                          
    11-4   NORDGREN Leif               0+1  0+3                          
11  2      NORWAY                  NOR 1+5  4+10 5+15 1:15:08.8 +2:54.1  
    2-1    BJOERNDALEN Ole Einar       0+1  0+2                          
    2-2    BIRKELAND Lars Helge        0+0  0+3                          
    2-3    BERGER Lars                 1+3  4+3                          
    2-4    BOE Tarjei                  0+1  0+2                          
=12 4      ITALY                   ITA 0+3  2+10 2+13 1:15:34.4 +3:19.7  
    4-1    DE LORENZI Christian        0+1  0+3                          
    4-2    VUILLERMOZ Rene Laurent     0+0  1+3                          
    4-3    WINDISCH Dominik            0+0  1+3                          
    4-4    HOFER Lukas                 0+2  0+1                          
=12 14     SWITZERLAND             SUI 0+4  1+6  1+10 1:15:34.4 +3:19.7  
    14-1   JOLLER Ivan                 0+1  0+0                          
    14-2   WEGER Benjamin              0+1  0+3                          
    14-3   STEBLER Christian           0+1  1+3                          
    14-4   HALLENBARTER Simon          0+1  0+0                          
14  8      CZECH REPUBLIC          CZE 0+4  3+7  3+11 1:15:35.6 +3:20.9  
    8-1    VITEK Zdenek                0+1  3+3                          
    8-2    SOUKUP Jaroslav             0+2  0+3                          
    8-3    MORAVEC Ondrej              0+0  0+0                          
    8-4    SLESINGR Michal             0+1  0+1                          
15  15     SLOVAKIA                SVK 2+7  0+5  2+12 1:15:43.6 +3:28.9  
    15-1   HURAJT Pavol                0+2  0+3                          
    15-2   SIMOCKO Dusan               2+3  0+1                          
    15-3   KAZAR Matej                 0+2  0+1                          
    15-4   MATIASKO Miroslav           0+0  0+0                          
16  19     POLAND                  POL 0+4  0+1  0+5  1:16:36.4 +4:21.7  
    19-1   PLYWACZYK Krzysztof         0+0  0+0                          
    19-2   SIKORA Tomasz               0+0  0+0                          
    19-3   KWAK Adam                   0+3  0+0                          
    19-4   SZCZUREK Lukasz             0+1  0+1                          
17  16     JAPAN                   JPN 0+6  1+7  1+13 1:17:32.3 +5:17.6  
    16-1   INOMATA Kazuya              0+1  0+1                          
    16-2   ISA Hidenori                0+1  0+1                          
    16-3   NAGAI Junji                 0+1  0+2                          
    16-4   WAKAMATSU Sho               0+3  1+3                          
18  17     ESTONIA                 EST 0+4  2+10 2+14 1:17:51.0 +5:36.3  
    17-1   KOIV Kauri                  0+2  0+2                          
    17-2   TOBRELUTS Indrek            0+0  1+3                          
    17-3   LESSING Roland              0+1  0+2                          
    17-4   STEPTSENKO Danil            0+1  1+3                          
LPD 13     BULGARIA                BUL 2+9  0+4  2+13                    
    13-1   BOGDANOV Martin             1+3  0+0                          
    13-2   KLETCHEROV Michail          0+2  0+2                          
    13-3   KENANOV Miroslav            1+3  0+1                          
    13-4   ANEV Krasimir               0+1  0+1                          
LPD 18     LATVIA                  LAT 0+3  1+9  1+12                    
    18-1   RASTORGUJEVS Andrejs        0+0  0+3                          
    18-2   PUZULIS Rolands             0+1  0+0                          
    18-3   PRAULITIS Toms              0+2  0+3                          
    18-4   KOLESNIKOVS Arturs          0+0  1+3                          
LPD 20     LITHUANIA               LTU 2+9  0+8  2+17                    
    20-1   KAUKENAS Tomas              0+1  0+3                          
    20-2   DOMBROVSKI Karol            0+2  0+0                          
    20-3   ZLATKAUSKAS Karolis         0+3  0+2                          
    20-4   LAVRINOVIC Aleksandr        2+3  0+3                          
LPD 21     GREAT BRITAIN           GBR 1+7  0+5  1+12                    
    21-1   KANE Kevin                  0+2  0+2                          
    21-2   JACKSON Lee-Steve           1+3  0+1                          
    21-3   LAPONDER Marcel             0+1  0+1                          
    21-4   GIBSON Carl                 0+1  0+1                          
LPD 23     SERBIA                  SRB 0+8  3+9  3+17                    
    23-1   PETROVIC Milanko            0+3  1+3                          
    23-2   RASTIC Damir                0+3  0+3                          
    23-3   HRKALOVIC Emir              0+2  2+3                          
    23-4   HODZIC Edin                 0+0  -+-                          
LPD 24     ROMANIA                 ROU 0+7  3+9  3+16                    
    24-1   GAVRILA Stefan              0+3  1+3                          
    24-2   FAUR Remus                  0+2  0+2                          
    24-3   VAMANU Laurentiu            0+2  2+3                          
    24-4   GERBACEA Roland             0+0  0+1                          


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51413956 Monat: 44364151 Heute: 44334454 Online: 107
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472