Rodeln Weltcup St. Moritz (SUI) Gesetzten-Training Mixed

Termin: 27.01.12 15:00
Serie:Weltcup
Nation:Schweiz
Ort:St. Moritz
Kategorie:Mixed

EVENT | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

Einsitzer Herren:
1  GER MOELLER David                      4.943 (4)  17.118 (3)  27.205 (2)  40.002 (1)  49.391 (1)  58.971 (1)  106.316 (3)  139.372 (10) 1:06.192*(1)    
2  GER LUDWIG Johannes                    4.929 (1)  17.053 (1)  27.152 (1)  40.017 (2)  49.444 (2)  59.077 (2)  106.349 (2)  138.915 (11) 1:06.335*(2)    
3  GER LANGENHAN Andi                     4.938 (3)  17.108 (2)  27.228 (3)  40.098 (3)  49.504 (3)  59.119 (3)  106.551 (1)  141.010 (2)  1:06.474*(3)    
4  GER LOCH Felix                         4.936 (2)  17.142 (4)  27.245 (4)  40.122 (4)  49.590 (4)  59.263 (4)  105.550 (6)  139.453 (9)  1:06.579*(4)    
5  GER PALIK Ralf                         5.016 (10) 17.253 (5)  27.414 (6)  40.298 (5)  49.725 (5)  59.427 (5)  105.528 (7)  137.878 (13) 1:06.760*(5)    
6  RUS DEMCHENKO Albert                   5.012 (8)  17.273 (8)  27.397 (5)  40.380 (7)  49.873 (7)  59.560 (6)  104.791 (11) 141.537 (1)  1:06.828*(6)    
7  NOR KOPPANG Jo Alexander               4.988 (5)  17.276 (9)  27.441 (9)  40.365 (6)  49.851 (6)  59.565 (7)  104.845 (10) 140.268 (7)  1:06.907*(7)    
8  AUT PFISTER Daniel                     5.017 (11) 17.308 (11) 27.479 (11) 40.404 (10) 49.877 (8)  59.581 (8)  105.556 (5)  140.597 (3)  1:06.933*(8)    
9  ITA ZOEGGELER Armin                    5.004 (6)  17.272 (6)  27.418 (7)  40.389 (8)  49.900 (9)  59.619 (10) 104.520 (14) 140.570 (4)  1:06.936*(9)    
10 AUT KINDL Wolfgang                     5.041 (12) 17.349 (13) 27.516 (12) 40.462 (12) 49.903 (10) 59.612 (9)  105.699 (4)  140.515 (5)  1:06.950*(10)   
11 AUT PFISTER Manuel                     5.048 (13) 17.347 (12) 27.535 (13) 40.491 (13) 49.987 (12) 59.701 (12) 104.791 (11) 138.036 (12) 1:06.999*(11)   
12 RUS KNEYB Viktor                       5.006 (7)  17.298 (10) 27.454 (10) 40.389 (8)  49.920 (11) 59.673 (11) 104.921 (9)  139.724 (8)  1:07.035*(12)   
13 ITA FISCHNALLER Dominik                5.013 (9)  17.272 (6)  27.438 (8)  40.452 (11) 49.988 (13) 59.727 (13) 104.585 (13) 140.460 (6)  1:07.081*(13)   
14 AUT EGGER Reinhard                     5.066 (15) 17.414 (15) 27.592 (14) 40.558 (14) 50.037 (14) 59.844 (14) 105.342 (8)  132.377 (15) 1:07.691*(14)   
15 ITA MAIR David                         5.054 (14) 17.409 (14) 27.680 (15) 40.830 (15) 50.505 (15)1:00.40 (15) 103.546 (15) 135.772 (14) 1:07.878*(15)  

Doppelsitzer Herren:
1  AUT LINGER Andreas / Linger Wolfgang   3.078 (3)  20.372 (4)  33.565 (3)  45.162 (2)  68.750 (3)  125.479 (1)  53.455*(1)                               
2  GER EGGERT Toni / Benecken Sascha      3.078 (3)  20.326 (2)  33.518 (2)  45.128 (1)  69.039 (1)  125.152 (2)  53.471*(2)                               
3  GER WENDL Tobias / Arlt Tobias         3.020 (1)  20.223 (1)  33.485 (1)  45.172 (3)  68.406 (8)  124.009 (8)  53.612*(3)                               
4  ITA OBERSTOLZ Christian / Gruber P     3.071 (2)  20.352 (3)  33.598 (4)  45.252 (4)  68.669 (5)  124.632 (6)  53.635*(4)                               
5  USA NICCUM Christian / Terdiman Jayson 3.141 (7)  20.532 (5)  33.756 (5)  45.404 (5)  68.771 (2)  124.718 (5)  53.763*(5)                               
6  RUS YUZHAKOV Vladislav / Makhnutin V   3.147 (8)  20.582 (8)  33.808 (6)  45.429 (6)  68.233 (9)  124.956 (4)  53.783*(6)                               
7  AUT PENZ Peter / Fischler Georg        3.159 (9)  20.584 (9)  33.817 (7)  45.444 (7)  68.741 (4)  124.978 (3)  53.788*(7)                               
8  RUS NEVMERZITSKY Ivan / Prochorov V    3.133 (5)  20.555 (6)  33.819 (8)  45.465 (8)  68.659 (6)  123.753 (9)  53.874*(8)                               
9  CZE BROZ Lukas / Broz Antonin          3.140 (6)  20.576 (7)  33.860 (9)  45.568 (9)  68.617 (7)  124.266 (7)  54.012*(9)                               

Einsitzer Damen:
1  GER HÜFNER Tatjana                     3.203 (1)  20.596 (1)  33.884 (1)  45.577 (1)  68.636 (2)  123.541 (3)  54.002*(1)                               
2  GER WISCHNEWSKI Anke                   3.273 (6)  20.776 (4)  34.051 (2)  45.694 (2)  68.652 (1)  122.158 (4)  54.069*(2)                               
3  GER MARTINI Corinna                    3.317 (8)  20.941 (8)  34.258 (7)  45.860 (5)  68.247 (8)  124.826 (1)  54.140*(3)                               
4  GER GEISENBERGER Natalie               3.230 (2)  20.765 (3)  34.105 (3)  45.769 (3)  68.261 (7)  122.013 (5)  54.155*(4)                               
5  SUI KOCHER Martina                     3.245 (3)  20.793 (5)  34.110 (4)  45.772 (4)  68.416 (3)  121.992 (6)  54.199*(5)                               
6  RUS RODIONOVA Alexandra                3.249 (4)  20.761 (2)  34.131 (5)  45.887 (6)  68.305 (4)  121.110 (8)  54.381*(6)                               
7  USA HAMLIN Erin                        3.289 (7)  20.927 (7)  34.263 (8)  45.988 (8)  68.277 (5)  121.971 (7)  54.413*(7)                               
8  AUT REITHMAYER Nina                    3.267 (5)  20.871 (6)  34.228 (6)  45.961 (7)  68.263 (6)  123.690 (2)  54.421*(8)                               


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51421807 Monat: 44372002 Heute: 44342305 Online: 154
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472