Biathlon Weltmeisterschaft Ruhpolding (GER) 2x6+2x7,5 km Staffel Mixed

Termin: 01.03.12 15:30
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Deutschland
Ort:Ruhpolding
Kategorie:Mixed

EVENT | Startliste | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   20     NORWAY                       NOR 0+3  1+8  1+11 1:12:29.3 0.0       
    20-1   BERGER Tora                      0+0  0+0                           
    20-2   SOLEMDAL Synnoeve                0+1  0+3                           
    20-3   BJOERNDALEN Ole Einar            0+2  1+3                           
    20-4   SVENDSEN Emil Hegle              0+0  0+2                           
2   19     SLOVENIA                     SLO 0+5  0+2  0+7  1:12:49.5 +20.2     
    19-1   MALI Andreja                     0+1  0+0                           
    19-2   GREGORIN Teja                    0+1  0+0                           
    19-3   BAUER Klemen                     0+3  0+2                           
    19-4   FAK Jakov                        0+0  0+0                           
3   4      GERMANY                      GER 0+4  1+6  1+10 1:13:02.1 +32.8     
    4-1    HENKEL Andrea                    0+2  0+1                           
    4-2    NEUNER Magdalena                 0+1  0+2                           
    4-3    BIRNBACHER Andreas               0+0  0+0                           
    4-4    PEIFFER Arnd                     0+1  1+3                           
4   7      SWEDEN                       SWE 0+4  0+5  0+9  1:13:29.3 +1:00.0   
    7-1    NILSSON Anna Maria               0+1  0+2                           
    7-2    EKHOLM Helena                    0+0  0+0                           
    7-3    FERRY Björn                      0+2  0+1                           
    7-4    LINDSTRÖM Fredrik                0+1  0+2                           
5   2      RUSSIA                       RUS 0+2  0+3  0+5  1:13:57.0 +1:27.7   
    2-1    VILUKHINA Olga                   0+0  0+0                           
    2-2    ZAITSEVA Olga                    0+0  0+2                           
    2-3    MALYSHKO Dmitry                  0+1  0+1                           
    2-4    SHIPULIN Anton                   0+1  0+0                           
6   10     BELARUS                      BLR 0+3  0+4  0+7  1:14:22.2 +1:52.9   
    10-1   SKARDINO Nadezhda                0+0  0+1                           
    10-2   DOMRACHEVA Darya                 0+2  0+2                           
    10-3   NOVIKOV Sergey                   0+0  0+0                           
    10-4   ABRAMENKO Evgeny                 0+1  0+1                           
7   6      SLOVAKIA                     SVK 0+6  0+4  0+10 1:14:25.6 +1:56.3   
    6-1    GEREKOVA Jana                    0+0  0+2                           
    6-2    KUZMINA Anastasiya               0+2  0+1                           
    6-3    KAZAR Matej                      0+3  0+1                           
    6-4    SIMOCKO Dusan                    0+1  0+0                           
8   5      CZECH REPUBLIC               CZE 0+8  0+6  0+14 1:14:25.7 +1:56.4   
    5-1    VITKOVA Veronika                 0+2  0+1                           
    5-2    TOMESOVA Barbora                 0+2  0+0                           
    5-3    MORAVEC Ondrej                   0+3  0+3                           
    5-4    SLESINGR Michal                  0+1  0+2                           
9   8      ITALY                        ITA 0+6  0+2  0+8  1:14:26.4 +1:57.1   
    8-1    PONZA Michela                    0+1  0+0                           
    8-2    HALLER Katja                     0+1  0+0                           
    8-3    WINDISCH Markus                  0+3  0+2                           
    8-4    HOFER Lukas                      0+1  0+0                           
10  22     SWITZERLAND                  SUI 0+6  0+5  0+11 1:14:54.9 +2:25.6   
    22-1   GASPARIN Elisa                   0+1  0+1                           
    22-2   GASPARIN Selina                  0+1  0+2                           
    22-3   WEGER Benjamin                   0+2  0+2                           
    22-4   HALLENBARTER Simon               0+2  0+0                           
11  1      FRANCE                       FRA 0+5  1+7  1+12 1:15:06.9 +2:37.6   
    1-1    BRUNET Marie Laure               0+0  0+1                           
    1-2    DORIN HABERT Marie               0+0  0+0                           
    1-3    FOURCADE Simon                   0+3  1+3                           
    1-4    FOURCADE Martin                  0+2  0+3                           
12  9      USA                          USA 0+2  1+7  1+9  1:15:08.7 +2:39.4   
    9-1    STUDEBAKER Sara                  0+0  1+3                           
    9-2    DUNKLEE Susan                    0+1  0+2                           
    9-3    BURKE Tim                        0+1  0+2                           
    9-4    BAILEY Lowell                    0+0  0+0                           
13  13     POLAND                       POL 0+0  0+6  0+6  1:15:19.6 +2:50.3   
    13-1   PALKA Krystyna                   0+0  0+3                           
    13-2   NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika     0+0  0+2                           
    13-3   SIKORA Tomasz                    0+0  0+0                           
    13-4   PLYWACZYK Krzysztof              0+0  0+1                           
14  3      UKRAINE                      UKR 1+8  0+4  1+12 1:15:45.8 +3:16.5   
    3-1    BURDYGA Natalya                  0+1  0+1                           
    3-2    SEMERENKO Vita                   1+3  0+0                           
    3-3    DERYZEMLYA Andriy                0+2  0+1                           
    3-4    SEMENOV Serhiy                   0+2  0+2                           
15  14     ESTONIA                      EST 0+2  2+7  2+9  1:16:10.6 +3:41.3   
    14-1   LEHTLA Kadri                     0+1  0+2                           
    14-2   SAUE Eveli                       0+1  0+2                           
    14-3   TOBRELUTS Indrek                 0+0  2+3                           
    14-4   LESSING Roland                   0+0  0+0                           
16  11     FINLAND                      FIN 1+5  1+8  2+13 1:16:31.8 +4:02.5   
    11-1   MÄKÄRÄINEN Kaisa                 0+2  0+2                           
    11-2   LAUKKANEN Mari                   1+3  0+2                           
    11-3   TOIVANEN Ahti                    0+0  0+1                           
    11-4   ANTILA Timo                      0+0  1+3                           
17  15     JAPAN                        JPN 0+7  0+3  0+10 1:16:52.4 +4:23.1   
    15-1   SUZUKI Fuyuko                    0+1  0+3                           
    15-2   OWADA Itsuka                     0+3  0+0                           
    15-3   INOMATA Kazuya                   0+2  0+0                           
    15-4   NAGAI Junji                      0+1  0+0                           
18  18     CANADA                       CAN 0+4  3+8  3+12 1:17:35.8 +5:06.5   
    18-1   IMRIE Megan                      0+2  0+2                           
    18-2   KOCHER Zina                      0+0  3+3                           
    18-3   LEGUELLEC Jean Philippe          0+0  0+1                           
    18-4   SMITH Nathan                     0+2  0+2                           
19  24     ROMANIA                      ROU 0+3  1+8  1+11 1:18:32.4 +6:03.1   
    24-1   TOFALVI Eva                      0+0  0+1                           
    24-2   PISCORAN Luminita                0+0  0+2                           
    24-3   GAVRILA Stefan                   0+2  1+3                           
    24-4   VAMANU Laurentiu                 0+1  0+2                           
20  23     KAZACHSTAN                   KAZ 0+8  0+6  0+14 1:18:36.1 +6:06.8   
    23-1   USANOVA Darya                    0+3  0+1                           
    23-2   KHRUSTALEVA Elena                0+0  0+0                           
    23-3   SAVITSKIY Yan                    0+2  0+2                           
    23-4   CHERVYHKOV Alexsandr             0+3  0+3                           
21  21     AUSTRIA                      AUT 1+5  0+4  1+9  1:23:38.1 +11:08.8  
    21-1   WALDHUBER Iris                   0+0  0+1                           
    21-2   DUERINGER Ramona                 0+2  0+1                           
    21-3   PINTER Friedrich                 0+3  0+2                           
    21-4   SUMANN Christoph                 1+0  0+0                           
LPD 12     BULGARIA                     BUL 1+5  1+8  2+13                     
    12-1   YORDANOVA Emilia                 1+3  0+3                           
    12-2   KLENOVSKA Nina                   0+2  0+0                           
    12-3   ANEV Krasimir                    0+0  1+3                           
    12-4   KLETCHEROV Michail               0+0  0+2                           
LPD 26     LATVIA                       LAT 0+3  0+5  0+8                      
    26-1   JUSKANE Zanna                    0+1  0+3                           
    26-2   BENDIKA Baiba                    0+1  0+0                           
    26-3   KOLESNIKOVS Arturs               0+1  0+2                           
    26-4   PUZULIS Rolands                  0+0  0+0                           
LPD 25     GREAT BRITAIN                GBR 0+8  2+11 2+19                     
    25-1   LIGHTFOOT Amanda                 0+1  0+2                           
    25-2   WALKER Adele                     0+3  2+3                           
    25-3   JACKSON Lee-Steve                0+2  0+3                           
    25-4   BEYER Pete                       0+2  0+3                           
LPD 16     LITHUANIA                    LTU 1+7  0+6  1+13                     
    16-1   KOCERGINA Natalija               1+3  0+3                           
    16-2   SABALIAUSKIENE Aliona            0+2  0+0                           
    16-3   KAUKENAS Tomas                   0+1  0+1                           
    16-4   ZLATKAUSKAS Karolis              0+1  0+2                           
LPD 17     CHINA                        CHN 4+8  1+4  5+12                     
    17-1   TANG Jialin                      0+1  1+3                           
    17-2   SONG Chaoqing                    2+3  0+0                           
    17-3   REN Long                         2+3  0+0                           
    17-4   CHEN Haibin                      0+1  0+1                           
DNF 27     KOREA                        KOR 0+3  0+1  0+4                      
    27-1   KIM Seon-Su                      0+3  0+1                           
    27-2   MUN Ji-Hee                                                          
    27-3   JUN Je-Uk                                                           
    27-4   LEE In-Bok                                                          


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50177906 Monat: 43128101 Heute: 43098404 Online: 479
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472